他年度のデータは最新の記録からリンクを
2019年12月27日朝霞パブリックゴルフ場【斎藤、安中】 | ||||||||||||||||||||||||
Out | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | In | Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | t | Gross |
Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||
Score | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 43 | Score | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 5 | 7 | 51 | 94 |
2019年12月20日朝霞パブリックゴルフ場【宮澤、吉野】 | ||||||||||||||||||||||||
In | Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | t | Out | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | Gross |
Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
Score | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 53 | Score | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 44 | 97 |
2019年12月14日智仁会役員会@東京五日市カントリー 10名参加【青木、中嶋】 | |||||||||||||||||||||||||||
順位 | 東 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | 西 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | Gross | HDCP | NET |
6 | Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 36 | Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 | 9 | 84 | ||
Score | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 48 | Score | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 45 | 93 |
2019年12月9日朝霞パブリックゴルフ場【宮澤、浅野、伊藤(アウトのみ)】 | ||||||||||||||||||||||||
In | Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | t | Out | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | Gross |
Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
Score | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 3 | 7 | 49 | Score | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 45 | 94 |
2019年12月2日智錬会@東京五日市カントリー【鍋田、岡本】 | ||||||||||||||||||||||||
東 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | 西 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | Gross |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 36 | Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 | ||
Score | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 42 | Score | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 50 | 92 |
2019年11月22日朝霞パブリックゴルフ場【宮澤、浅野】 | ||||||||||||||||||||||||
In | Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | t | Out | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | Gross |
Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
Score | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 7 | 44 | Score | 6 | 3 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 49 | 93 |
2019年11月11日智錬会@東京五日市カントリー【菱山、鍋田、江川】 | ||||||||||||||||||||||||
南 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | 東 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | Gross |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 36 | 72 | ||
Score | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 44 | Score | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 5 | 3 | 44 | 88 |
2019年11月8日朝霞パブリックゴルフ場【坂本、戸村、新谷】==>インクローズのためアウトを2回 | ||||||||||||||||||||||||
Out | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | Out | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | Gross |
Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
Score | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 48 | Score | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 47 | 95 |
2019年11月5日朝霞パブリックゴルフ場【小山、正岡】==>インクローズのためアウトを2回 | ||||||||||||||||||||||||
Out | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | Out | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | Gross |
Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
Score | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 50 | Score | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 7 | 6 | 49 | 99 |
2019年10月14日智錬会@東京五日市カントリー【青木、稲留】 | ||||||||||||||||||||||||
西 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | 南 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | Gross |
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
Score | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | 7 | 3 | 42 | Score | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 3 | 7 | 5 | 6 | 49 | 91 |
2019年10月7日朝霞パブリックゴルフ場【村田、筒井】 | ||||||||||||||||||||||||
Out | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | In | Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | t | Gross |
Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||
Score | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 41 | Score | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 43 | 84 |
2019年9月27日朝霞パブリックゴルフ場【小島、保谷、渡辺】 | ||||||||||||||||||||||||
In | Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | t | Out | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | Gross |
Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
Score | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 40 | Score | 5 | 3 | 6 | 7 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 45 | 85 |
2019年9月20日朝霞パブリックゴルフ場【高橋、斎藤】 | ||||||||||||||||||||||||
Out | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | In | Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | t | Gross |
Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||
Score | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 3 | 7 | 6 | 5 | 47 | Score | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 43 | 90 |
2019年9月6日朝霞パブリックゴルフ場【宮澤、浅野】 | ||||||||||||||||||||||||
Out | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | In | Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | t | Gross |
Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||
Score | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 44 | Score | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 41 | 85 |
2019年8月30日朝霞パブリックゴルフ場【坂本、戸村、遠藤】 | ||||||||||||||||||||||||
Out | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | In | Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | t | Gross |
Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||
Score | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 45 | Score | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 43 | 88 |
2019年8月26日智錬会@東京五日市カントリー【瀧澤、新井、青木】 | ||||||||||||||||||||||||
南 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | 東 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | Gross |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 36 | 72 | ||
Score | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 5 | 43 | Score | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 44 | 87 |
2019年8月23日朝霞パブリックゴルフ場【菅野、小野】 | ||||||||||||||||||||||||
In | Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | t | Out | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | Gross |
Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
Score | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 3 | 7 | 43 | Score | 6 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 44 | 87 |
2019年8月19日朝霞パブリックゴルフ場【小島、中嶋、今井】 | ||||||||||||||||||||||||
Out | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | In | Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | t | Gross |
Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||
Score | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 46 | Score | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 40 | 86 |
2019年8月9日朝霞パブリックゴルフ場【本橋?、松岡、永井】 | ||||||||||||||||||||||||
In | Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | t | Out | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | Gross |
Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
Score | 5 | 6 | 5 | 8 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 47 | Score | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 41 | 88 |
2019年8月5日朝霞パブリックゴルフ場【三好、氏川、川島】 | ||||||||||||||||||||||||
Out | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | In | Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | t | Gross |
Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||
Score | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 46 | Score | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 45 | 91 |
2019年8月2日朝霞パブリックゴルフ場【米田、永長、桑田】 | ||||||||||||||||||||||||
In | Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | t | Out | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | Gross |
Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
Score | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 44 | Score | 8 | 4 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 47 | 91 |
2019年7月26日朝霞パブリックゴルフ場【西山、菅野】 | ||||||||||||||||||||||||
In | Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | t | Out | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | Gross |
Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
Score | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 42 | Score | 6 | 3 | 5 | 8 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 46 | 88 |
2019年7月22日朝霞パブリックゴルフ場【宮澤、小島】 | ||||||||||||||||||||||||
Out | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | In | Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | t | Gross |
Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||
Score | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 46 | Score | 5 | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 41 | 87 |
2019年7月16日朝霞パブリックゴルフ場【高橋、菅谷、西尾】 | ||||||||||||||||||||||||
In | Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | t | Out | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | Gross |
Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
Score | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 48 | Score | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 8 | 6 | 48 | 96 |
2019年7月8日朝霞パブリックゴルフ場【毛利、倉本】 | ||||||||||||||||||||||||
Out | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | In | Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | t | Gross |
Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||
Score | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 47 | Score | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 39 | 86 |
2019年7月1日智錬会@東京五日市カントリー【鍋田、瀧澤】 | ||||||||||||||||||||||||
西 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | 南 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | Gross |
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
Score | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 39 | Score | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 50 | 89 |
2019年6月28日朝霞パブリックゴルフ場【中野、鈴木】 | ||||||||||||||||||||||||
In | Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | t | Out | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | Gross |
Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
Score | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 42 | Score | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 41 | 83 |
2019年6月21日朝霞パブリックゴルフ場【稲吉、斎藤、坂本】 | ||||||||||||||||||||||||
Out | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | In | Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | t | Gross |
Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||
Score | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 45 | Score | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 41 | 86 |
2019年6月17日朝霞パブリックゴルフ場【坂本、中島、大熊 : 中島】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In | Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | t | Out | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | In | Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | t | Gross |
Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 108 | |||
Score | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 6 | 6 | 3 | 7 | 45 | Score | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 45 | Score | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 42 | 132 |
2019年6月14日朝霞パブリックゴルフ場【保谷、堀内、神藤】 | ||||||||||||||||||||||||
Out | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | In | Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | t | Gross |
Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||
Score | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 44 | Score | 4 | 5 | 5 | 8 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 41 | 85 |
2019年6月3日智錬会@東京五日市カントリー【鍋田、大谷】 | ||||||||||||||||||||||||
東 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | 西 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | Gross |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 36 | Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 | ||
Score | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 42 | Score | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 41 | 83 |
2019年5月31日朝霞パブリックゴルフ場【坂本、中島、落合 : 坂本、中島】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Out | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | In | Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | t | In | Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | t | Gross |
Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 108 | |||
Score | 6 | 5 | 5 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 48 | Score | 5 | 5 | 9 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 47 | Score | 7 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 44 | 139 |
2019年5月20日朝霞パブリックゴルフ場【辻元、安中、曽根】 | ||||||||||||||||||||||||
Out | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | In | Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | t | Gross |
Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||
Score | 6 | 2 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 44 | Score | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 40 | 84 |
2019年4月29日智錬会@東京五日市カントリー【鍋田、新井、青木】 | ||||||||||||||||||||||||
南 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | 東 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | Gross |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 36 | 72 | ||
Score | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 10 | 6 | 6 | 54 | Score | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 40 | 94 |
2019年4月26日朝霞パブリックゴルフ場【佐伯、内田】 | ||||||||||||||||||||||||
Out | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | In | Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | t | Gross |
Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||
Score | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 43 | Score | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 45 | 88 |
2019年4月19日朝霞パブリックゴルフ場【坂本、中島】 | ||||||||||||||||||||||||
In | Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | t | Out | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | Gross |
Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
Score | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 44 | Score | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 42 | 86 |
2019年4月11日朝霞パブリックゴルフ場【坂本、中島、新谷】 | ||||||||||||||||||||||||
Out | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | In | Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | t | Gross |
Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||
Score | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 51 | Score | 5 | 8 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 5 | 7 | 54 | 105 |
2019年4月1日朝霞パブリックゴルフ場【小島、深沢】 | ||||||||||||||||||||||||
Out | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | In | Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | t | Gross |
Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||
Score | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 44 | Score | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 43 | 87 |
2019年3月25日朝霞パブリックゴルフ場【小島、横山、中島】 | ||||||||||||||||||||||||
In | Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | t | Out | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | Gross |
Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
Score | 4 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 45 | Score | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 44 | 89 |
2019年3月18日朝霞パブリックゴルフ場【菅野、倉本、村上】 | ||||||||||||||||||||||||
Out | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | In | Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | t | Gross |
Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||
Score | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 46 | Score | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 43 | 89 |
2019年3月14日朝霞パブリックゴルフ場【徳永、折笠、北島】 | ||||||||||||||||||||||||
Out | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | In | Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | t | Gross |
Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||
Score | 6 | 3 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 50 | Score | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 7 | 45 | 95 |
2019年2月27日朝霞パブリックゴルフ場【伊藤、浅野】 | ||||||||||||||||||||||||
Out | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | In | Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | t | Gross |
Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||
