他年度のデータは最新の記録からリンクを
2020年12月25日朝霞パブリックゴルフ場【小島、半田、伊藤】 | ||||||||||||||||||||||||
Out | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | In | Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | t | Gross |
Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||
Score | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 44 | Score | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 2 | 6 | 41 | 85 |
2020年12月21日朝霞パブリックゴルフ場【小島、宮澤、村松】 | ||||||||||||||||||||||||
Out | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | In | Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | t | Gross |
Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||
Score | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 44 | Score | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 44 | 88 |
2020年12月18日朝霞パブリックゴルフ場【半田、伊藤】 | ||||||||||||||||||||||||
Out | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | In | Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | t | Gross |
Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||
Score | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 8 | 45 | Score | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 45 | 90 |
2020年12月12日智仁会役員会@東京五日市カントリー 10名参加【福井、中田、菱山】 | |||||||||||||||||||||||||||
順位 | 東 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | 西 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | Gross | HDCP | NET |
8 | Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 36 | Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 | 9 | 87 | ||
Score | 8 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 47 | Score | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 8 | 5 | 49 | 96 |
2020年12月7日朝霞パブリックゴルフ場【浅野、野村、松本】 | ||||||||||||||||||||||||
In | Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | t | Out | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | Gross |
Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
Score | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 40 | Score | 6 | 4 | 4 | 8 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 47 | 87 |
2020年12月3日智仁会@東京五日市カントリー 東西8名、南東10名参加【竹内、中山】 | |||||||||||||||||||||||||||
順位 | 南 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | 東 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | Gross | HDCP | NET |
7 | Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 36 | 72 | 9 | 86 | ||
Score | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 9 | 6 | 6 | 53 | Score | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 42 | 95 |
2020年11月30日智錬会@東京五日市カントリー【新井、他に小川、土井】 レギュラーティー使用 | ||||||||||||||||||||||||
西 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | 南 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | Gross |
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
Score | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 5 | 8 | 5 | 47 | Score | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 44 | 91 |
2020年11月27日朝霞パブリックゴルフ場【水谷、山田、細谷・・・山田、細谷はインのみ】 | ||||||||||||||||||||||||
In | Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | t | Out | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | Gross |
Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
Score | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 7 | 45 | Score | 6 | 3 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 46 | 91 |
2020年11月22日智仁会@東京五日市カントリー 東西8名、南東9名参加【金子、中山】 | |||||||||||||||||||||||||||
順位 | 南 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | 東 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | Gross | HDCP | NET |
3 | Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 36 | 72 | 11 | 81 | ||
Score | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 50 | Score | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 42 | 92 |
2020年11月20日朝霞パブリックゴルフ場【坂本、戸村、藪本】 | ||||||||||||||||||||||||
Out | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | In | Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | t | Gross |
Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||
Score | 7 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 46 | Score | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 41 | 87 |
2020年11月13日朝霞パブリックゴルフ場【大嶺、向手、藪本】 | ||||||||||||||||||||||||
In | Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | t | Out | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | Gross |
Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
Score | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 44 | Score | 8 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 46 | 90 |
2020年11月9日朝霞パブリックゴルフ場【須栗場、安福、曽根】 | ||||||||||||||||||||||||
Out | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | In | Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | t | Gross |
Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||
Score | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 44 | Score | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 7 | 45 | 89 |
2020年10月26日朝霞パブリックゴルフ場【宮澤、村松、鳥居】 | ||||||||||||||||||||||||
Out | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | In | Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | t | Gross |
Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||
Score | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 41 | Score | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 42 | 83 |
2020年10月23日朝霞パブリックゴルフ場【坂本、新谷、落合】 | ||||||||||||||||||||||||
Out | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | In | Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | t | Gross |
Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||
Score | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 43 | Score | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 6 | 6 | 5 | 7 | 49 | 92 |
2020年10月17日智仁会@東京五日市カントリー 南東に統合:9名参加【鍋田、中山】 | |||||||||||||||||||||||||||
順位 | 南 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | 東 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | Gross | HDCP | NET |
5 | Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 36 | 72 | 11 | 82 | ||
Score | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 47 | Score | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 46 | 93 |
2020年10月12日智錬会@東京五日市カントリー【金子、鈴木昇夫、鈴木博人】 | ||||||||||||||||||||||||
南 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | 東 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | Gross |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 36 | 72 | ||
Score | 6 | 6 | 4 | 9 | 6 | 4 | 6 | 8 | 5 | 54 | Score | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 43 | 97 |
2020年10月5日朝霞パブリックゴルフ場【宮澤、小島、神藤】 | ||||||||||||||||||||||||
Out | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | In | Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | t | Gross |
Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||
Score | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 48 | Score | 5 | 5 | 9 | 7 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 50 | 98 |
2020年10月2日朝霞パブリックゴルフ場【保谷、達城、弓山】 | ||||||||||||||||||||||||
In | Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | t | Out | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | Gross |
Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
Score | 7 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 7 | 4 | 8 | 52 | Score | 6 | 4 | 5 | 9 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 49 | 101 |
2020年9月28日朝霞パブリックゴルフ場【浅野、村松、工野】 | ||||||||||||||||||||||||
Out | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | In | Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | t | Gross |
Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||
Score | 6 | 4 | 6 | 9 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 51 | Score | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 42 | 93 |
2020年9月25日朝霞パブリックゴルフ場【坂本、戸村、新谷】 | ||||||||||||||||||||||||
Out | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | In | Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | t | Gross |
Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||
Score | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 46 | Score | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 46 | 92 |
2020年9月19日智仁会@東京五日市カントリー 南東:9名、東西:8名参加【東、金子、寺西】 | |||||||||||||||||||||||||||
順位 | 東 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | 西 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | Gross | HDCP | NET |
1 | Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 36 | Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 | 17 | 72 | ||
Score | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 3 | 43 | Score | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 46 | 89 |
2020年9月16日朝霞パブリックゴルフ場【奥山、松川】 | ||||||||||||||||||||||||
Out | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | In | Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | t | Gross |
Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||
Score | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 | 42 | Score | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 45 | 87 |
2020年9月9日敬老懇親会@東京五日市カントリー【鈴井、岡本、佐藤】 | ||||||||||||||||||||||||
南 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | 東 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | Gross |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 36 | 72 | ||
Score | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 44 | Score | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 44 | 88 |
2020年9月4日朝霞パブリックゴルフ場【浅野、横田】 | ||||||||||||||||||||||||
In | Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | t | Out | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | Gross |
Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
Score | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 40 | Score | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 45 | 85 |
2020年8月31日智錬会@東京五日市カントリー【鍋田、瀧澤、江川】 | ||||||||||||||||||||||||
南 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | 東 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | Gross |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 36 | 72 | ||
Score | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 46 | Score | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 44 | 90 |
2020年8月28日朝霞パブリックゴルフ場【浅野、菅野】 | ||||||||||||||||||||||||
In | Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | t | Out | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | Gross |
Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
Score | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 38 | Score | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 44 | 82 |
2020年8月24日朝霞パブリックゴルフ場【浅野、佐藤、福田】 | ||||||||||||||||||||||||
Out | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | In | Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | t | Gross |
Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||
Score | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 42 | Score | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 38 | 80 |
2020年8月21日朝霞パブリックゴルフ場【深沢、中村】 | ||||||||||||||||||||||||
In | Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | t | Out | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | Gross |
Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
Score | 5 | 4 | 5 | 8 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 42 | Score | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 41 | 83 |
2020年8月17日朝霞パブリックゴルフ場【宮澤、野村】 | ||||||||||||||||||||||||
In | Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | t | Out | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | Gross |
Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
Score | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 42 | Score | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 48 | 90 |
2020年8月14日朝霞パブリックゴルフ場【渡辺薫、田中、渡辺】 | ||||||||||||||||||||||||
In | Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | t | Out | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | Gross |
Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
Score | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 44 | Score | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 47 | 91 |
2020年8月7日朝霞パブリックゴルフ場【山田、加藤、関根】 | ||||||||||||||||||||||||
In | Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | t | Out | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | Gross |
Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
Score | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 46 | Score | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 42 | 88 |
2020年8月3日朝霞パブリックゴルフ場【浅野、平井、大橋】 | ||||||||||||||||||||||||
Out | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | In | Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | t | Gross |
Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||
Score | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 44 | Score | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 42 | 86 |
2020年7月27日朝霞パブリックゴルフ場【高橋、山田、福留】 | ||||||||||||||||||||||||
In | Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | t | Out | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | Gross |
Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
Score | 7 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 44 | Score | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 41 | 85 |
2020年7月20日朝霞パブリックゴルフ場【坂本、落合;アウトのみ達城】 | ||||||||||||||||||||||||
In | Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | t | Out | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | Gross |
Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
Score | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 43 | Score | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 8 | 46 | 89 |
2020年7月10日朝霞パブリックゴルフ場【深沢、佐藤】 | ||||||||||||||||||||||||
In | Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | t | Out | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | Gross |
Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
Score | 5 | 5 | 6 | 7 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 45 | Score | 7 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 50 | 95 |
2020年7月6日智錬会@東京五日市カントリー【鍋田、江川、瀧澤】 | ||||||||||||||||||||||||
西 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | 南 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | Gross |
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
Score | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 43 | Score | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 49 | 92 |
2020年7月3日朝霞パブリックゴルフ場【渡辺、清水、小籏】 | ||||||||||||||||||||||||
Out | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | In | Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | t | Gross |
Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||
Score | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 42 | Score | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 40 | 82 |
2020年6月29日朝霞パブリックゴルフ場【倉本、村上、福田】 | ||||||||||||||||||||||||
In | Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | t | Out | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | Gross |
Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
Score | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 42 | Score | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 42 | 84 |
2020年6月26日朝霞パブリックゴルフ場【浅野、横田、深沢】 | ||||||||||||||||||||||||
In | Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | t | Out | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | Gross |
Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
Score | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 46 | Score | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 40 | 86 |
2020年6月22日朝霞パブリックゴルフ場【坂本】 | ||||||||||||||||||||||||
Out | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | In | Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | t | Gross |
Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||
Score | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 44 | Score | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 7 | 44 | 88 |
2020年6月19日朝霞パブリックゴルフ場【山田、西尾・・・インのみ】 | ||||||||||||||||||||||||
In | Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | t | Out | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | Gross |
Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
Score | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 7 | 46 | Score | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 43 | 89 |
2020年6月15日朝霞パブリックゴルフ場【高橋、木村、高橋】 | ||||||||||||||||||||||||
In | Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | t | Out | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | Gross |
Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
Score | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 41 | Score | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 46 | 87 |
