他年度のデータは最新の記録からリンクを
2021年12月27日朝霞パブリックゴルフ場【高橋、正岡、斉田】 | ||||||||||||||||||||||||
Out | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | In | Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | t | Gross |
Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||
Score | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 7 | 5 | 5 | 45 | Score | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 47 | 92 |
2021年12月20日朝霞パブリックゴルフ場【宮澤、小島、浅野】 | ||||||||||||||||||||||||
Out | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | In | Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | t | Gross |
Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||
Score | 6 | 4 | 4 | 8 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 46 | Score | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 45 | 91 |
2021年12月11日智仁会役員会@東京五日市カントリー 9名参加【中山、菱山】 | |||||||||||||||||||||||||||
順位 | 東 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | 西 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | Gross | HDCP | NET |
1 | Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 36 | Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 | 12 | 75 | ||
Score | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 9 | 5 | 5 | 4 | 45 | Score | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 42 | 87 |
2021年12月6日朝霞パブリックゴルフ場【宮澤、村松】 | ||||||||||||||||||||||||
In | Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | t | Out | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | Gross |
Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
Score | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 43 | Score | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 46 | 89 |
2021年12月2日智仁会@東京五日市カントリー 東西11名、南東8名参加【川田、青木、大谷】 | |||||||||||||||||||||||||||
順位 | 南 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | 東 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | Gross | HDCP | NET |
2 | Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 36 | 72 | 15 | 79 | ||
Score | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | 5 | 5 | 51 | Score | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 43 | 94 |
2021年11月26日朝霞パブリックゴルフ場【坂本、中島、落合】 | ||||||||||||||||||||||||
Out | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | In | Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | t | Gross |
Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||
Score | 6 | 3 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 43 | Score | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 42 | 85 |
2021年11月20日智仁会@東京五日市カントリー 東西7名、南東12名参加【竹内、中山、浜口】 | |||||||||||||||||||||||||||
順位 | 南 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | 東 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | Gross | HDCP | NET |
4 | Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 36 | 72 | 15 | 78 | ||
Score | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 9 | 7 | 5 | 51 | Score | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 42 | 93 |
2021年11月15日智錬会@東京五日市カントリー【菱山、瀧澤、鈴木】 | ||||||||||||||||||||||||
東 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | 西 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | Gross |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 36 | Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 71 | ||
Score | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 45 | Score | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 48 | 93 |
2021年11月12日朝霞パブリックゴルフ場【半田、村松、大橋】 | ||||||||||||||||||||||||
Out | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | In | Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | t | Gross |
Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||
Score | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 42 | Score | 5 | 7 | 4 | 8 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 48 | 90 |
2021年11月9日OGAC満天会ゴルフ@総武カントリー印旛コース 6名参加【宇加地、榊原】 | |||||||||||||||||||||||||||
順位 | In | Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | t | Out | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | Gross | HDCP | NET |
5 | Par | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 | 20 | 84 | ||
Score | 8 | 4 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 4 | 8 | 55 | Score | 7 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 7 | 49 | 104 |
2021年11月5日朝霞パブリックゴルフ場【小島、深沢、渋谷】 | ||||||||||||||||||||||||
In | Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | t | Out | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | Gross |
Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
Score | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 42 | Score | 6 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 42 | 84 |
2021年10月28日旭国際宝塚カンツリー倶楽部【宇加地、須田】 | |||||||||||||||||||||||||||
順位 | In | Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | t | Out | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | Gross | HDCP | NET |
2 | Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | 71 | 17 | 81 | ||
Score | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 45 | Score | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 8 | 6 | 6 | 53 | 98 |
2021年10月22日朝霞パブリックゴルフ場【坂本、中島、戸村】 | ||||||||||||||||||||||||
Out | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | In | Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | t | Gross |
Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||
Score | 6 | 4 | 4 | 8 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 45 | Score | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 8 | 48 | 93 |
2021年10月16日智仁会@東京五日市カントリー 東西11名、南東12名参加【竹内、中山、浜口】 | |||||||||||||||||||||||||||
順位 | 南 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | 東 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | Gross | HDCP | NET |
4 | Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 36 | 72 | 15 | 79 | ||
Score | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 8 | 6 | 4 | 51 | Score | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 8 | 6 | 5 | 3 | 43 | 94 |
2021年10月11日智錬会@東京五日市カントリー【青木、江川、瀧澤】 | ||||||||||||||||||||||||
西 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | 南 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | Gross |
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
Score | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 44 | Score | 5 | 8 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 50 | 94 |
2021年10月8日朝霞パブリックゴルフ場【半田、正岡】 | ||||||||||||||||||||||||
Out | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | In | Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | t | Gross |
Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||
Score | 6 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 42 | Score | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 41 | 83 |
2021年10月4日朝霞パブリックゴルフ場【高橋、中田、木下】 | ||||||||||||||||||||||||
In | Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | t | Out | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | Gross |
Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
Score | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | 49 | Score | 7 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 45 | 94 |
2021年9月27日朝霞パブリックゴルフ場【村松、大橋、栗原】 | ||||||||||||||||||||||||
In | Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | t | Out | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | Gross |
Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
Score | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 46 | Score | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 46 | 92 |
2021年9月24日朝霞パブリックゴルフ場【坂本、中島、戸村】 | ||||||||||||||||||||||||
Out | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | In | Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | t | Gross |
Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||
Score | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 44 | Score | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 46 | 90 |
2021年9月22日敬老懇親会@東京五日市カントリー【栗原、小峯、戸袋】 | ||||||||||||||||||||||||
南 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | 東 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | Gross |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 36 | 72 | ||
Score | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 46 | Score | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 42 | 88 |
2021年9月13日智錬会@東京五日市カントリー【瀧澤、鈴木、江川】 | ||||||||||||||||||||||||
東 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | 西 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | Gross |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 36 | Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 71 | ||
Score | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 42 | Score | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 41 | 83 |
2021年9月10日朝霞パブリックゴルフ場【半田、村松、菅野】 | ||||||||||||||||||||||||
In | Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | t | Out | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | Gross |
Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
Score | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 42 | Score | 6 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45 | 87 |
2021年8月30日智錬会@東京五日市カントリー【瀧澤、江川】 | ||||||||||||||||||||||||
南 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | 東 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | Gross |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 36 | 72 | ||
Score | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 7 | 6 | 6 | 49 | Score | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 44 | 93 |
2021年8月27日朝霞パブリックゴルフ場【坂本、中島、新谷】 | ||||||||||||||||||||||||
Out | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | In | Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | t | Gross |
Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||
Score | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 43 | Score | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 7 | 41 | 84 |
2021年8月23日朝霞パブリックゴルフ場【宮澤、小島、達城】 | ||||||||||||||||||||||||
Out | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | In | Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | t | Gross |
Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||
Score | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 43 | Score | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 47 | 90 |
2021年8月20日朝霞パブリックゴルフ場【半田、高橋、正岡】 | ||||||||||||||||||||||||
Out | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | In | Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | t | Gross |
Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||
Score | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 41 | Score | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 37 | 78 |
2021年8月13日朝霞パブリックゴルフ場【高橋、正岡】 | ||||||||||||||||||||||||
Out | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | In | Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | t | Gross |
Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||
Score | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | 7 | 44 | Score | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 43 | 87 |
2021年8月6日朝霞パブリックゴルフ場【高橋、倉増、正岡】 | ||||||||||||||||||||||||
Out | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | In | Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | t | Gross |
Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||
Score | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 42 | Score | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 4 | 5 | 45 | 87 |
2021年8月2日東京五日市カントリー一人予約【青木、安、福本】 | ||||||||||||||||||||||||
東 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | 西 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | Gross |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 36 | Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 71 | ||
Score | 4 | 3 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 3 | 44 | Score | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 43 | 87 |
2021年7月30日朝霞パブリックゴルフ場【半田、高橋、正岡】 | ||||||||||||||||||||||||
Out | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | In | Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | t | Gross |
Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||
Score | 6 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 44 | Score | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 45 | 89 |
2021年7月19日朝霞パブリックゴルフ場【半田、斉田、酒井】 | ||||||||||||||||||||||||
Out | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | In | Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | t | Gross |
Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||
Score | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 47 | Score | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 42 | 89 |
2021年7月26日朝霞パブリックゴルフ場【宮澤、小島、渡辺】 | ||||||||||||||||||||||||
Out | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | In | Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | t | Gross |
Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||
Score | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 8 | 5 | 5 | 44 | Score | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45 | 89 |
2021年7月19日朝霞パブリックゴルフ場【半田、斉田、酒井】 | ||||||||||||||||||||||||
Out | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | In | Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | t | Gross |
Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||
Score | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 47 | Score | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 42 | 89 |
2021年7月16日朝霞パブリックゴルフ場【半田、葛生、中山】 | ||||||||||||||||||||||||
Out | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | In | Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | t | Gross |
Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||
Score | 6 | 3 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 44 | Score | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 45 | 89 |
2021年7月9日朝霞パブリックゴルフ場【半田、浅野、深沢】 | ||||||||||||||||||||||||
Out | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | In | Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | t | Gross |
Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||
Score | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 45 | Score | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 44 | 89 |
2021年7月5日智錬会@東京五日市カントリー【鍋田、福井】 | ||||||||||||||||||||||||
西 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | 南 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | Gross |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 71 | ||
Score | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 41 | Score | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 43 | 84 |
2021年6月28日朝霞パブリックゴルフ場【菅野、武石、石毛】 | ||||||||||||||||||||||||
In | Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | t | Out | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | Gross |
Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
Score | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 39 | Score | 4 | 3 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 45 | 84 |
2021年6月25日朝霞パブリックゴルフ場【坂本、中島、戸村】 | ||||||||||||||||||||||||
Out | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | In | Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | t | Gross |
Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||
Score | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 44 | Score | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 44 | 88 |
2021年6月18日朝霞パブリックゴルフ場【半田、渡辺、木村】 | ||||||||||||||||||||||||
Out | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | In | Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | t | Gross |
Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||
Score | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 43 | Score | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 39 | 82 |
2021年6月14日朝霞パブリックゴルフ場【中山、鈴木】 | ||||||||||||||||||||||||
In | Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | t | Out | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | Gross |
Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
Score | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 38 | Score | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 42 | 80 |
2021年6月11日朝霞パブリックゴルフ場【村松、達城】 | ||||||||||||||||||||||||
Out | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | In | Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | t | Gross |
Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||
Score | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 44 | Score | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 44 | 88 |
2021年6月5日智仁会@東京五日市カントリー 東西10名、南東12名参加【竹内、中山、青木】 | |||||||||||||||||||||||||||
