(c)2024 Koji Yoshida
2022年12月28日@東京五日市カントリー[佐藤、青木、荒岡]バックティー使用 | ||||||||||||||||||||||||
南 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | 東 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | Gross |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 36 | 72 | ||
Score | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 8 | 5 | 50 | Score | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 51 | 101 |
2022年12月17日智仁会役員会@東京五日市カントリー[中山、江川] | |||||||||||||||||||||||||||
順位 | 東 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | 西 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | Gross | HDCP | NET |
2 | Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 36 | Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 | 7 | 81 | ||
Score | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 46 | Score | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 42 | 88 |
2022年12月6日OGAC満天会@総武カントリー総武コース[宇加地、榊原] | |||||||||||||||||||||||||||
順位 | 中 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | 西 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | Gross | HDCP | NET |
7 | Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 | 16 | 96 | ||
Score | 9 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 9 | 6 | 54 | Score | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 9 | 7 | 58 | 112 |
2022年11月28日@朝霞パブリックゴルフ場[宮澤、小島、植木] | ||||||||||||||||||||||||
Out | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | In | Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | t | Gross |
Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||
Score | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 43 | Score | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 43 | 86 |
2022年11月25日@朝霞パブリックゴルフ場[半田、髙橋、大橋] | ||||||||||||||||||||||||
Out | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | In | Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | t | Gross |
Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||
Score | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 46 | Score | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 46 | 92 |
2022年11月19日智仁会@東京五日市カントリー[中山、本庄、竹内] | |||||||||||||||||||||||||||
順位 | 南 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | 東 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | Gross | HDCP | NET |
3 | Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 36 | 72 | 8 | 82 | ||
Score | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 48 | Score | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 42 | 90 |
2022年11月18日@朝霞パブリックゴルフ場[坂本、中島、落合] | ||||||||||||||||||||||||
In | Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | t | In | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | Gross |
Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
Score | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 46 | Score | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 46 | 92 |
2022年11月14日智錬会@東京五日市カントリー[中山、新井] | ||||||||||||||||||||||||
西 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | 南 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | Gross |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 71 | ||
Score | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 50 | Score | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 48 | 98 |
2022年11月8日@総武カントリー印旛コース[真崎、大角、山部] | |||||||||||||||||||||||||||
順位 | In | Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | t | In | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | Gross | HDCP | NET |
1 | Par | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 | 23 | 67 | ||
Score | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 45 | Score | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 45 | 90 |
2022年11月4日@朝霞パブリックゴルフ場[宮澤、木下、菅谷] | ||||||||||||||||||||||||
In | Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | t | In | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | Gross |
Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
Score | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 46 | Score | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 44 | 90 |
2022年10月31日@朝霞パブリックゴルフ場[宮沢、浅野、高橋] | ||||||||||||||||||||||||
Out | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | In | Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | t | Gross |
Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||
Score | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 44 | Score | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 43 | 87 |
2022年10月28日@朝霞パブリックゴルフ場[坂本、細谷、高師] | ||||||||||||||||||||||||
In | Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | t | In | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | Gross |
Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
Score | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 43 | Score | 5 | 3 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 48 | 91 |
2022年10月10日智錬会@東京五日市カントリー[新井、江川] | ||||||||||||||||||||||||
東 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | 西 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | Gross |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 36 | Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 71 | ||
Score | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 42 | Score | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 48 | 90 |
2022年10月3日@朝霞パブリックゴルフ場[浅野、達城] | ||||||||||||||||||||||||
Out | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | In | Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | t | Gross |
Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||
Score | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 43 | Score | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 43 | 86 |
2022年9月30日@朝霞パブリックゴルフ場[坂本、中島、戸村] | ||||||||||||||||||||||||
Out | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | In | Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | t | Gross |
Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||
Score | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 44 | Score | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 42 | 86 |
2022年9月26日@朝霞パブリックゴルフ場[宮澤、浅野、野村] | ||||||||||||||||||||||||
Out | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | In | Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | t | Gross |
Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||
Score | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 43 | Score | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 42 | 85 |
2022年9月21日敬老懇親会@東京五日市カントリー[白井、佐伯、梅木] | ||||||||||||||||||||||||
南 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | 東 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | Gross |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 36 | 72 | ||
Score | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 46 | Score | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 4 | 43 | 89 |
2022年9月17日智仁会@東京五日市カントリー 東西:7名、南東:11名参加[中山、竹内、大谷] | |||||||||||||||||||||||||||
順位 | 南 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | 東 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | Gross | HDCP | NET |
1 | Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 36 | 72 | 12 | 71 | ||
Score | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 46 | Score | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 37 | 83 |
2022年9月12日智錬会@東京五日市カントリー[中山、瀧澤] | ||||||||||||||||||||||||
南 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | 東 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | Gross |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 36 | 72 | ||
Score | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 44 | Score | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 41 | 85 |
2022年9月5日@朝霞パブリックゴルフ場[葛生、倉川] | ||||||||||||||||||||||||
Out | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | In | Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | t | Gross |
Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||
Score | 6 | 3 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 45 | Score | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 45 | 90 |
2022年9月2日@朝霞パブリックゴルフ場[小島、高橋、正岡] | ||||||||||||||||||||||||
Out | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | In | Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | t | Gross |
Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||
Score | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 45 | Score | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 43 | 88 |
2022年8月29日智錬会@東京五日市カントリー[新井、青木、瀧澤] | ||||||||||||||||||||||||
西 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | 南 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | Gross |
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
Score | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 42 | Score | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 49 | 91 |
2022年8月26日@朝霞パブリックゴルフ場[高橋、大橋、正岡] | ||||||||||||||||||||||||
Out | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | In | Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | t | Gross |
Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||
Score | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 46 | Score | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 41 | 87 |
2022年8月22日@東京五日市カントリー[居宿(いすき)、川幡]レギュラーティ使用 | ||||||||||||||||||||||||
南 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | 東 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | Gross |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 36 | 72 | ||
Score | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 48 | Score | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 8 | 5 | 49 | 97 |
2022年8月17日@総武カントリー総武コース[鈴木、大角、宇加地] | ||||||||||||||||||||||||
東 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | 中 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | Gross |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 | ||
Score | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 6 | 6 | 54 | Score | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 48 | 102 |
2022年8月8日@朝霞パブリックゴルフ場[宮澤、達城、野村(後半)] | ||||||||||||||||||||||||
Out | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | In | Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | t | Gross |
Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||
Score | 7 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 44 | Score | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 45 | 89 |
2022年8月5日@朝霞パブリックゴルフ場[浅野、村松、天野] | ||||||||||||||||||||||||
In | Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | t | In | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | Gross |
Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
Score | 5 | 8 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 47 | Score | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 47 | 94 |
2022年8月2日@朝霞パブリックゴルフ場[福島、杉浦] | ||||||||||||||||||||||||
Out | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | In | Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | t | Gross |
Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||
Score | 8 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 40 | Score | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 45 | 85 |
2022年7月27日@朝霞パブリックゴルフ場[坂本、新谷、鈴木] | ||||||||||||||||||||||||
Out | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | In | Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | t | Gross |
Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||
Score | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 43 | Score | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 44 | 87 |
2022年7月22日@朝霞パブリックゴルフ場[深沢、飯島、大隈] | ||||||||||||||||||||||||
In | Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | t | In | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | Gross |
Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
Score | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 43 | Score | 6 | 2 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 42 | 85 |
2022年7月18日一人予約@東京五日市カントリー[星野、肥川、米川]レギュラーティー使用 | ||||||||||||||||||||||||
東 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | 西 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | Gross |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 36 | Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 71 | ||
Score | 7 | 3 | 7 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 4 | 49 | Score | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 44 | 93 |
2022年7月14日@朝霞パブリックゴルフ場[安中、北島、木内] | ||||||||||||||||||||||||
Out | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | In | Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | t | Gross |
Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||
Score | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 43 | Score | 7 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 44 | 87 |
2022年7月11日一人予約@東京五日市カントリー[角田、木崎、秋葉]レギュラーティー使用 | ||||||||||||||||||||||||
南 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | 東 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | Gross |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 36 | 72 | ||
Score | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 44 | Score | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 44 | 88 |
2022年7月7日朝霞パブリックゴルフ場[市川、伊藤] | ||||||||||||||||||||||||
Out | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | In | Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | t | Gross |
Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||
Score | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 41 | Score | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 42 | 83 |
2022年7月4日智錬会@東京五日市カントリー[新井、鍋田、池田] | ||||||||||||||||||||||||
東 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | 西 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | Gross |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 36 | Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 71 | ||
Score | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 47 | Score | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 39 | 86 |
2022年6月27日一人予約@東京五日市カントリー[小後摩、土井、甘利]レギュラーティー使用 | ||||||||||||||||||||||||
南 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | 東 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | Gross |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 36 | 72 | ||
Score | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 51 | Score | 5 | 4 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 3 | 48 | 99 |
2022年6月24日朝霞パブリックゴルフ場【坂本、中島、村松】 | ||||||||||||||||||||||||
Out | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | In | Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | t | Gross |
Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||
Score | 6 | 3 | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 42 | Score | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 43 | 85 |
2022年6月17日朝霞パブリックゴルフ場【髙橋、正岡】 | ||||||||||||||||||||||||
Out | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | In | Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | t | Gross |
Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||
Score | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 42 | Score | 6 | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 42 | 84 |
2022年6月13日@朝霞パブリックゴルフ場[渡辺、高師] | ||||||||||||||||||||||||
Out | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | In | Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | t | Gross |
Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||
Score | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 45 | Score | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 39 | 84 |
2022年6月10日朝霞パブリックゴルフ場【半田、浅野、渡辺】 | ||||||||||||||||||||||||
Out | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | In | Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | t | Gross |
Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||
Score | 7 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 41 | Score | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 43 | 84 |
2022年6月4日智仁会@東京五日市カントリー 東西6名、南東10名参加【竹内、中山】 | |||||||||||||||||||||||||||
順位 | 南 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | 東 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | Gross | HDCP | NET |
4 | Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 36 | 72 | 12 | 80 | ||
Score | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 45 | Score | 4 | 3 | 6 | 5 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 47 | 92 |
2022年5月30日智錬会@東京五日市カントリー【菱山、中山】 | ||||||||||||||||||||||||
南 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | 東 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | Gross |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 36 | 72 | ||
Score | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 51 | Score | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 46 | 97 |
