他年度のデータは最新の記録からリンクを
2023年12月22日@朝霞パブリックゴルフ場[半田、浅野、大橋] | ||||||||||||||||||||||||
Out | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | In | Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | t | Gross |
Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||
Score | 7 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 49 | Score | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 44 | 93 |
2023年12月16日智仁会役員会@東京五日市カントリー[中山、菱山、江川] | |||||||||||||||||||||||||||
順位 | 東 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | 西 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | Gross | HDCP | NET |
4 | Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 36 | Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 | 11 | 79 | ||
Score | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 45 | Score | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 45 | 90 |
2023年12月11日@朝霞パブリックゴルフ場[宮澤、野村、細谷] | ||||||||||||||||||||||||
Out | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | In | Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | t | Gross |
Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||
Score | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 44 | Score | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 6 | 41 | 85 |
2023年12月7日智仁会@東京五日市カントリー[中山、菱山、竹内] | |||||||||||||||||||||||||||
順位 | 南 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | 東 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | Gross | HDCP | NET |
1 | Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 36 | 72 | 16 | 76 | ||
Score | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 | 48 | Score | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 4 | 44 | 92 |
2023年12月4日@朝霞パブリックゴルフ場[小島、宮澤、浅野] | ||||||||||||||||||||||||
Out | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | In | Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | t | Gross |
Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||
Score | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45 | Score | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 7 | 47 | 92 |
2023年11月27日智錬会@東京五日市カントリー[中山、菱山、瀧澤] | ||||||||||||||||||||||||
西 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | 南 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | Gross |
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
Score | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 47 | Score | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 7 | 4 | 49 | 96 |
2023年11月24日@朝霞パブリックゴルフ場[半田、天野、佐川] | ||||||||||||||||||||||||
Out | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | In | Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | t | Gross |
Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||
Score | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 46 | Score | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 50 | 96 |
2023年11月20日@朝霞パブリックゴルフ場[坂本、横島、栗原] | ||||||||||||||||||||||||
Out | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | In | Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | t | Gross |
Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||
Score | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 45 | Score | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 44 | 89 |
2023年11月18日智仁会@東京五日市カントリー[中山、菱山、竹内] | |||||||||||||||||||||||||||
順位 | 南 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | 東 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | Gross | HDCP | NET |
3 | Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 36 | 72 | 18 | 79 | ||
Score | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 53 | Score | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | 44 | 97 |
2023年11月10日@朝霞パブリックゴルフ場[半田、村松、友利] | ||||||||||||||||||||||||
Out | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | In | Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | t | Gross |
Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||
Score | 7 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 46 | Score | 5 | 7 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 46 | 92 |
2023年11月7日OGAC満天会@総武カントリー印旛コース[真崎、宇加地]~10名参加 | |||||||||||||||||||||||||||
順位 | out | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | in | Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | t | Gross | HDCP | NET |
1 | Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | Par | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | 22 | 69 | ||
Score | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 44 | Score | 7 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 47 | 91 |
2023年11月6日@東京五日市カントリー[中山、富田、浜口] | ||||||||||||||||||||||||
西 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | 南 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | Gross |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 71 | ||
Score | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 45 | Score | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 47 | 92 |
2023年10月30日@朝霞パブリックゴルフ場[浅野、村松、細谷] | ||||||||||||||||||||||||
Out | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | In | Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | t | Gross |
Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||
Score | 8 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 48 | Score | 5 | 5 | 5 | 8 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 45 | 93 |
2023年10月27日@朝霞パブリックゴルフ場[半田、天野、吉崎] | ||||||||||||||||||||||||
Out | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | In | Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | t | Gross |
Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||
Score | 5 | 4 | 5 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 44 | Score | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 46 | 90 |
2023年10月23日@朝霞パブリックゴルフ場[坂本、横島、栗原] | ||||||||||||||||||||||||
Out | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | In | Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | t | Gross |
Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||
Score | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 46 | Score | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 8 | 45 | 91 |
2023年10月20日@朝霞パブリックゴルフ場[浅野、天野、小原] | ||||||||||||||||||||||||
In | Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | t | In | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | Gross |
Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
Score | 6 | 4 | 5 | 7 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 46 | Score | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 47 | 93 |
2023年10月14日智仁会@東京五日市カントリー[中山、竹内、菱山]~東8名、南8名参加 | |||||||||||||||||||||||||||
順位 | 南 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | 東 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | Gross | HDCP | NET |
7 | Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 36 | 72 | 18 | 87 | ||
Score | 5 | 7 | 5 | 8 | 7 | 4 | 7 | 8 | 6 | 57 | Score | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 48 | 105 |
2023年10月2日智錬会@東京五日市カントリー[中山、浜口、青木] | ||||||||||||||||||||||||
東 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | 西 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | Gross |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 36 | Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 | ||
Score | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 46 | Score | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 49 | 95 |
2023年9月29日@朝霞パブリックゴルフ場[石毛、村松,浅野] | ||||||||||||||||||||||||
In | Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | t | In | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | Gross |
Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
Score | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 46 | Score | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 44 | 90 |
2023年9月25日@朝霞パブリックゴルフ場[横島。石黒、神藤] | ||||||||||||||||||||||||
Out | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | In | Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | t | Gross |
Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||
Score | 7 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 50 | Score | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 48 | 98 |
2023年9月20日敬老懇親会@東京五日市カントリー[高瀬、田中、成田] | ||||||||||||||||||||||||
南 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | 東 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | Gross |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 36 | 72 | ||
Score | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 47 | Score | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 41 | 88 |
2023年9月16日智仁会@東京五日市カントリー[新井、中山] | |||||||||||||||||||||||||||
順位 | 南 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | 東 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | Gross | HDCP | NET |
6 | Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 36 | 72 | 18 | 78 | ||
Score | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 49 | Score | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 47 | 96 |
2023年9月11日@朝霞パブリックゴルフ場[半田、宮澤、米田] | ||||||||||||||||||||||||
Out | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | In | Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | t | Gross |
Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||
Score | 7 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 50 | Score | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 44 | 94 |
2023年9月4日@東京五日市カントリー[中山、瀧澤] | ||||||||||||||||||||||||
南 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | 東 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | Gross |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 36 | 72 | ||
Score | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 50 | Score | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 44 | 94 |
2023年8月28日@東京五日市カントリー[中山、富田、江川] | ||||||||||||||||||||||||
西 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | 南 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | Gross |
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
Score | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 46 | Score | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 45 | 91 |
2023年8月25日@朝霞パブリックゴルフ場[半田、村松、大橋] | ||||||||||||||||||||||||
Out | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | In | Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | t | Gross |
Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||
Score | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 46 | Score | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 42 | 88 |
2023年8月21日@朝霞パブリックゴルフ場[坂本、栗原、戸村]~坂本氏アウトのみ | ||||||||||||||||||||||||
Out | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | In | Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | t | Gross |
Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||
Score | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 47 | Score | 5 | 7 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 45 | 92 |
2023年8月18日@朝霞パブリックゴルフ場[半田、宮澤、村松] | ||||||||||||||||||||||||
Out | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | In | Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | t | Gross |
Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||
Score | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 40 | Score | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 7 | 45 | 85 |
2023年8月14日@東京五日市カントリー[中山、小林貞雄、小林正子]~両小林は西のみ。西青ティー、南白ティー | ||||||||||||||||||||||||
西 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | 南 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | Gross |
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
Score | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 46 | Score | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 52 | 98 |
2023年8月7日@東京五日市カントリー[新井、中山] | ||||||||||||||||||||||||
西 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | 南 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | Gross |
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
Score | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 49 | Score | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 44 | 93 |
2023年8月4日朝霞パブリックゴルフ場【松下、石黒】==>熱中症寸前のため、ハーフで帰宅 | ||||||||||||||||||||||||
Out | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | In | Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | t | Gross |
Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||
Score | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 45 | Score |
2023年7月31日@東京五日市カントリー[中山、新井、河野] | ||||||||||||||||||||||||
南 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | 東 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | Gross |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 36 | 72 | ||
Score | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 43 | Score | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 45 | 88 |
2023年7月17日@東京五日市カントリー[黒岩、笹本]~レギュラーティー使用 | ||||||||||||||||||||||||
南 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | 東 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | Gross |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 36 | 72 | ||
Score | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 45 | Score | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 43 | 88 |
2023年7月14日@朝霞パブリックゴルフ場[宮澤、天野、大橋] | ||||||||||||||||||||||||
Out | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | In | Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | t | Gross |
Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||
Score | 7 | 3 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 41 | Score | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 42 | 83 |
2023年7月7日@朝霞パブリックゴルフ場[半田、大橋、天野] | ||||||||||||||||||||||||
Out | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | In | Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | t | Gross |
Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||
Score | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 43 | Score | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 44 | 87 |
2023年7月3日智錬会@東京五日市カントリー[中山、浜口、瀧澤] | ||||||||||||||||||||||||
東 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | 西 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | Gross |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 36 | Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 | ||
Score | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 46 | Score | 5 | 5 | 3 | 7 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 47 | 93 |
2023年6月30日@朝霞パブリックゴルフ場[坂本、戸村、横島] | ||||||||||||||||||||||||
Out | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | In | Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | t | Gross |
Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||
Score | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 41 | Score | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 7 | 46 | 87 |
2023年6月23日@朝霞パブリックゴルフ場[高師、須田、坂本] | ||||||||||||||||||||||||
Out | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | In | Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | t | Gross |
Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||
Score | 6 | 3 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 48 | Score | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 45 | 93 |
2023年6月19日智錬会@東京五日市カントリー[中山、瀧澤、江川] | ||||||||||||||||||||||||
東 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | 西 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | Gross |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 36 | Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 | ||
Score | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 44 | Score | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 44 | 88 |
2023年6月16日@朝霞パブリックゴルフ場[宮澤、大橋、天野] | ||||||||||||||||||||||||
Out | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | In | Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | t | Gross |
Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||
Score | 7 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 47 | Score | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 45 | 92 |
2023年6月12日@東京五日市カントリー[中山、佐藤、野口] | ||||||||||||||||||||||||
南 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | 東 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | Gross |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 36 | 72 | ||
Score | 7 | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 52 | Score | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 4 | 53 | 105 |
2023年5月26日@朝霞パブリックゴルフ場[坂本、中島、戸村] | ||||||||||||||||||||||||
Out | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | t | In | Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | t | Gross |
Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||
Score | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 43 | Score | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 40 | 83 |
2023年5月22日智錬会@東京五日市カントリー[中山、青木] | ||||||||||||||||||||||||
