第24回二宮康明杯予選 @MSN武蔵野中央公園(武蔵野市)
2018年6月3日
規定1 スカイカブⅢ/スカイカブⅣ/スカイカブT 参加26名 |
順位 | 氏名 | 計測1 | 計測2 | 計測3 | 計測4 | 計測5 | 合計 |
1 | 加藤 真砂美 | 42 | 36 | 32 | 35 | 30 | 175 |
2 | 中田 隆補 | 60 | 16 | 18 | 26 | 27 | 147 |
3 | 永井 義章 | 18 | 35 | 53 | 17 | 14 | 137 |
4 | 下地 凜太郎 | 20 | 29 | 26 | 21 | 28 | 124 |
5 | 船宝 幸仁 | 17 | 24 | 21 | 19 | 37 | 118 |
6 | 早見 四郎 | 22 | 25 | 21 | 26 | 14 | 108 |
7 | 横川 博良 | 29 | 28 | 12 | 17 | 19 | 105 |
8 | 溝口 豊治 | 24 | 19 | 25 | 18 | 14 | 100 |
9 | 石部 倭三弦 | 18 | 11 | 19 | 25 | 21 | 94 |
10 | 三辺 雄司 | 18 | 20 | 17 | 8 | 29 | 92 |
11 | 甲斐 勲 | 22 | 12 | 22 | 17 | 16 | 89 |
12 | 安田 幸治 | 18 | 6 | 10 | 18 | 30 | 82 |
13 | 関口 和男 | 8 | 23 | 24 | 14 | 11 | 80 |
14 | 福島 虎雄 | 17 | 13 | 15 | 12 | 19 | 76 |
15 | 小林 由実 | 12 | 9 | 32 | 10 | 11 | 74 |
16 | 藤田 潤一郎 | 14 | 29 | 9 | 10 | 11 | 73 |
17 | 三浦 魁斗 | 14 | 10 | 11 | 15 | 20 | 70 |
18 | 瀬戸口 昌教 | 8 | 15 | 13 | 9 | 15 | 60 |
19 | 小俣 俊雄 | 7 | 12 | 8 | 22 | 10 | 59 |
20 | 及川 晋 | 16 | 17 | 5 | 12 | 8 | 58 |
21 | 吉田 幸司 | 8 | 5 | 14 | 16 | 14 | 57 |
22 | 谷戸 崇 | 9 | 5 | 16 | 11 | 15 | 56 |
23 | 山口 莉央 | 10 | 5 | 16 | 11 | 12 | 54 |
24 | 井原 賢征 | 7 | 10 | 11 | 7 | 15 | 50 |
25 | 戎井 伸司 | 5 | 4 | 4 | 6 | 14 | 33 |
26 | 飯田 智也 | 6 | 9 | 6 | 5 | 3 | 29 |
規定2 レーサー541S/レーサー530S/レーサー554 参加29名 |
順位 | 氏名 | 計測1 | 計測2 | 計測3 | 計測4 | 計測5 | 合計 |
1 | 小林 靖佶 | 39 | 30 | 20 | 60 | 46 | 195 |
2 | 吉田 清 | 33 | 14 | 34 | 49 | 60 | 190 |
3 | 岡村 貞二 | 60 | 26 | 7 | 32 | 60 | 185 |
4 | 岩渕 康司 | 22 | 33 | 60 | 21 | 43 | 179 |
5 | 金指 希代司 | 40 | 37 | 36 | 37 | 21 | 171 |
6 | 矢野 智 | 32 | 39 | 30 | 41 | 20 | 162 |
7 | 小沢 博 | 58 | 23 | 25 | 22 | 33 | 161 |
8 | 増子 英一 | 26 | 29 | 22 | 31 | 49 | 157 |
9 | 秋場 昇 | 25 | 34 | 28 | 28 | 40 | 155 |
9 | 齋藤 光永 | 22 | 35 | 19 | 37 | 42 | 155 |
11 | 田中 彰 | 17 | 21 | 56 | 29 | 24 | 147 |
12 | 齋田 寿章 | 33 | 8 | 38 | 32 | 34 | 145 |
13 | 平林 久幸 | 20 | 20 | 27 | 39 | 27 | 133 |
14 | 上野 東一 | 17 | 50 | 19 | 30 | 16 | 132 |
15 | 長嶋 光明 | 21 | 60 | 5 | 31 | 14 | 131 |
16 | 藤田 潤一郎 | 6 | 27 | 28 | 41 | 26 | 128 |
17 | 上野 祥子 | 23 | 38 | 20 | 20 | 26 | 127 |
18 | 嶋村 實 | 30 | 21 | 23 | 21 | 26 | 121 |
19 | 吉田 幸司 | 39 | 20 | 21 | 16 | 20 | 116 |
20 | 小林 雅文 | 34 | 23 | 22 | 12 | 22 | 113 |
21 | 田代 眞二 | 5 | 29 | 29 | 19 | 24 | 106 |
22 | 横倉 克彰 | 19 | 28 | 19 | 16 | 22 | 104 |
23 | 石部 倭三弦 | 23 | 11 | 35 | 15 | 17 | 101 |
24 | 小俣 俊雄 | 22 | 22 | 22 | 18 | 16 | 100 |
25 | 石北 一郎 | 17 | 27 | 8 | 23 | 15 | 90 |
26 | 福島 虎雄 | 7 | 32 | 10 | 18 | 13 | 80 |
27 | 中村 遥空 | 28 | 18 | 4 | 5 | 20 | 75 |
28 | 中山 庄平 | 23 | 19 | 4 | 13 | 5 | 64 |
29 | 飯島 久雄 | 5 | 5 | 22 | 15 | 6 | 53 |
第24回二宮康明杯予選 @STA秋ヶ瀬公園第一野球場(さいたま市)
2018年4月3日
規定1 スカイカブⅢ/スカイカブⅣ/スカイカブT 参加14名 |
順位 | 氏名 | 計測1 | 計測2 | 計測3 | 計測4 | 計測5 | 合計 |
1 | 間瀬 進 | 31 | 35 | 34 | 31 | 35 | 166 |
2 | 平林 久幸 | 22 | 27 | 23 | 55 | 11 | 138 |
3 | 安田 幸治 | 23 | 21 | 27 | 30 | 30 | 131 |
4 | 溝口 豊治 | 23 | 37 | 16 | 20 | 23 | 119 |
5 | 早見 四郎 | 16 | 20 | 22 | 34 | 24 | 116 |
6 | 飯島 久雄 | 20 | 22 | 18 | 15 | 28 | 103 |
6 | 鰐淵 俊一 | 24 | 21 | 28 | 18 | 12 | 103 |
8 | 伊藤 一翔 | 18 | 19 | 25 | 19 | 20 | 101 |
8 | 下地 凜太郎 | 30 | 14 | 5 | 28 | 24 | 101 |
10 | 三辺 雄司 | 6 | 24 | 23 | 22 | 24 | 99 |
11 | 吉田 幸司 | 16 | 17 | 27 | 16 | 18 | 94 |
12 | 石部 倭三弦 | 18 | 25 | 19 | 8 | 23 | 93 |
13 | 福島 虎雄 | 19 | 16 | 17 | 16 | 17 | 85 |
14 | 梅澤 武久 | 9 | 27 | 16 | 15 | 14 | 81 |
規定2 レーサー541S/レーサー530S/レーサー554 参加26名 |
順位 | 氏名 | 計測1 | 計測2 | 計測3 | 計測4 | 計測5 | 合計 |
1 | 稲田 穂波 | 60 | 48 | 52 | 53 | 46 | 259 |
2 | 風祭 喜隆 | 48 | 60 | 45 | 35 | 41 | 229 |
3 | 金指 希代司 | 34 | 51 | 37 | 35 | 40 | 197 |
4 | 中村 遥空 | 33 | 55 | 26 | 43 | 32 | 189 |
5 | 豊島 清麿 | 20 | 45 | 28 | 42 | 40 | 175 |
6 | 森田 弥寿雄 | 25 | 60 | 26 | 21 | 26 | 158 |
7 | 嶋村 實 | 22 | 29 | 19 | 60 | 24 | 154 |
8 | 吉田 幸司 | 23 | 34 | 45 | 28 | 23 | 153 |
9 | 石北 一郎 | 30 | 33 | 40 | 22 | 23 | 148 |
9 | 水島 五郎 | 30 | 28 | 24 | 31 | 35 | 148 |
11 | 横山 一男 | 32 | 26 | 25 | 44 | 18 | 145 |
12 | 小森 洋 | 27 | 25 | 6 | 29 | 45 | 132 |
13 | 溝口 豊治 | 15 | 19 | 60 | 20 | 17 | 131 |
14 | 吉田 清 | 23 | 15 | 42 | 25 | 13 | 118 |
15 | 中山 庄平 | 23 | 23 | 25 | 7 | 36 | 114 |
16 | 池田 繁 | 8 | 25 | 27 | 23 | 30 | 113 |
16 | 横倉 克彰 | 15 | 17 | 14 | 40 | 27 | 113 |
18 | 阿保 進 | 19 | 25 | 12 | 30 | 25 | 111 |
19 | 上野 東一 | 19 | 10 | 27 | 26 | 26 | 108 |
20 | 小林 雅文 | 36 | 24 | 31 | 6 | 6 | 103 |
21 | 福島 虎雄 | 20 | 6 | 34 | 23 | 18 | 101 |
22 | 菊池 繁 | 20 | 20 | 7 | 24 | 27 | 98 |
23 | 石部 倭三弦 | 7 | 21 | 18 | 29 | 18 | 93 |
24 | 山本 重義 | 27 | 13 | 5 | 23 | 15 | 83 |
25 | 増子 英一 | 21 | 6 | 10 | 27 | 5 | 69 |
26 | 小俣 俊雄 | 13 | 5 | 11 | 9 | 22 | 60 |
第24回二宮康明杯予選 @MSN武蔵野中央公園(武蔵野市)
2018年3月18日
規定1 スカイカブⅢ/スカイカブⅣ/スカイカブT 参加19名 |
順位 | 氏名 | 計測1 | 計測2 | 計測3 | 計測4 | 計測5 | 合計 |
1 | 尾澤 康至 | 38 | 19 | 29 | 23 | 33 | 142 |
2 | 加藤 真砂美 | 30 | 25 | 24 | 19 | 16 | 114 |
3 | 阿保 進 | 17 | 16 | 18 | 35 | 20 | 106 |
4 | 中田 隆補 | 18 | 18 | 18 | 31 | 20 | 105 |
5 | 福士 備勝 | 35 | 25 | 16 | 22 | 6 | 104 |
6 | 下地 凜太郎 | 6 | 14 | 30 | 24 | 26 | 100 |
7 | 早見 四郎 | 12 | 25 | 20 | 16 | 20 | 93 |
8 | 平林 久幸 | 25 | 20 | 11 | 33 | 4 | 93 |
9 | 梅澤 武久 | 34 | 10 | 11 | 14 | 17 | 86 |
10 | 伊藤 一翔 | 22 | 17 | 12 | 15 | 17 | 83 |
11 | 岡村 貞二 | 12 | 4 | 24 | 18 | 22 | 80 |
12 | 三辺 雄司 | 11 | 4 | 21 | 22 | 20 | 78 |
13 | 安田 幸治 | 30 | 4 | 17 | 23 | 4 | 78 |
14 | 山田 裕子 | 13 | 16 | 16 | 11 | 16 | 72 |
15 | 石部 倭三弦 | 13 | 4 | 18 | 16 | 18 | 69 |
16 | 西村 大輔 | 8 | 16 | 18 | 14 | 12 | 68 |
17 | 吉田 幸司 | 4 | 14 | 7 | 24 | 11 | 60 |
18 | 小俣 俊雄 | 9 | 12 | 14 | 10 | 10 | 55 |
19 | 福島 虎雄 | 1 | 15 | 10 | 16 | 12 | 54 |
規定2 レーサー541S/レーサー530S/レーサー554 参加34名 |
順位 | 氏名 | 計測1 | 計測2 | 計測3 | 計測4 | 計測5 | 合計 |
1 | 稲田 穂波 | 55 | 38 | 41 | 37 | 40 | 211 |
2 | 岩淵 康司 | 59 | 20 | 37 | 48 | 40 | 204 |
3 | 齋田 寿章 | 49 | 36 | 28 | 44 | 32 | 189 |
4 | 根本 将 | 39 | 22 | 53 | 28 | 28 | 170 |
5 | 上野 東一 | 7 | 60 | 60 | 20 | 20 | 167 |
6 | 小森 洋 | 21 | 38 | 16 | 22 | 60 | 157 |
7 | 田代 眞二 | 33 | 39 | 23 | 20 | 41 | 156 |
8 | 吉田 幸司 | 25 | 40 | 60 | 20 | 10 | 155 |
9 | 八木 博典 | 30 | 45 | 30 | 19 | 29 | 153 |
10 | 豊島 清麿 | 28 | 25 | 36 | 37 | 24 | 150 |
11 | 石部 倭三弦 | 16 | 33 | 24 | 23 | 49 | 145 |
12 | 菊池 繁 | 38 | 24 | 5 | 23 | 54 | 144 |
13 | 小林 靖佶 | 27 | 27 | 26 | 38 | 23 | 141 |
14 | 吉田 清 | 19 | 19 | 25 | 31 | 46 | 140 |
15 | 長嶋 光明 | 22 | 21 | 22 | 34 | 37 | 136 |
16 | 齋藤 光永 | 21 | 25 | 24 | 12 | 49 | 131 |
17 | 石北 一郎 | 25 | 26 | 23 | 36 | 20 | 130 |
18 | 阿久津 満 | 25 | 22 | 19 | 32 | 27 | 125 |
19 | 矢野 智 | 16 | 27 | 31 | 24 | 24 | 122 |
20 | 小沢 博 | 23 | 28 | 40 | 5 | 19 | 115 |
21 | 小林 雅文 | 8 | 42 | 26 | 16 | 21 | 113 |
22 | 大八木 重伸 | 19 | 17 | 22 | 28 | 26 | 112 |
23 | 中山 庄平 | 47 | 19 | 6 | 16 | 19 | 107 |
24 | 小俣 俊雄 | 19 | 6 | 15 | 36 | 28 | 104 |
25 | 中村 遥空 | 16 | 18 | 21 | 33 | 14 | 102 |
26 | 及川 晋 | 16 | 18 | 28 | 17 | 22 | 101 |
27 | 金指 希代司 | 13 | 20 | 18 | 25 | 18 | 94 |
28 | 阿保 進 | 15 | 15 | 17 | 16 | 25 | 88 |
29 | 嶋村 實 | 19 | 26 | 13 | 10 | 19 | 87 |
30 | 石井 真之 | 21 | 29 | 6 | 17 | 13 | 86 |
31 | 増子 英一 | 4 | 19 | 25 | 19 | 19 | 86 |
32 | 池田 繁 | 21 | 30 | 4 | 4 | 25 | 84 |
33 | 飯島 久雄 | 16 | 13 | 10 | 13 | 19 | 71 |
34 | 福島 虎雄 | 11 | 9 | 17 | 14 | 12 | 63 |
第23回二宮康明杯@霞目駐屯地(仙台市若林区)
2017年11月5日
規定種目3(レーサー530S) 参加29名 |
順位 | 氏名 | 計測1 | 計測2 | 計測3 | 計測4 | 計測5 | 合計 |
1 | 関 秀彦 | 38 | 30 | 27 | 38 | 60 | 193 |
2 | 嵯峨 次男 | 14 | 36 | 52 | 40 | 37 | 179 |
3 | 牧寺 孝公 | 26 | 46 | 40 | 29 | 19 | 160 |
4 | 矢野 智 | 20 | 26 | 52 | 44 | 11 | 153 |
5 | 長嶋 光明 | 30 | 20 | 42 | 23 | 27 | 142 |
6 | 菊池 文彦 | 36 | 28 | 20 | 32 | 22 | 138 |
7 | 大原 博 | 19 | 23 | 17 | 34 | 41 | 134 |
8 | 船宝 幸仁 | 30 | 28 | 22 | 23 | 18 | 121 |
9 | 原田 悦男 | 34 | 23 | 21 | 23 | 19 | 120 |
10 | 田中 彰 | 14 | 15 | 23 | 15 | 35 | 102 |
11 | 田代 眞二 | 17 | 22 | 5 | 28 | 25 | 97 |
11 | 根山 茂 | 16 | 29 | 18 | 24 | 10 | 97 |
13 | 角田 昇平 | 32 | 28 | 12 | 18 | 5 | 95 |
14 | 水島 五郎 | 20 | 16 | 29 | 23 | 6 | 94 |
15 | 小沢 博 | 7 | 20 | 27 | 30 | 9 | 93 |
16 | 須藤 新一 | 21 | 19 | 19 | 17 | 15 | 91 |
17 | 阿部 清一 | 4 | 18 | 33 | 17 | 16 | 88 |
18 | 小森 洋 | 16 | 5 | 41 | 5 | 13 | 80 |
19 | 池田 純雄 | 30 | 7 | 28 | 8 | 6 | 79 |
19 | 岩淵 康司 | 21 | 23 | 18 | 6 | 6 | 74 |
20 | 風祭 喜隆 | 13 | 25 | 19 | 10 | 5 | 72 |
21 | 三國 達也 | 16 | 13 | 7 | 15 | 19 | 70 |
22 | 宮城 正一 | 5 | 7 | 16 | 24 | 17 | 69 |
23 | 松枝 光義 | 8 | 8 | 4 | 16 | 24 | 60 |
23 | 稲田 穂波 | 4 | 6 | 4 | 31 | 15 | 60 |
23 | 熊谷 光蔵 | 22 | 14 | 15 | 2 | 7 | 60 |
26 | 吉田 幸司 | 7 | 4 | 16 | 23 | 8 | 58 |
27 | 及川 晋 | 16 | 5 | 20 | 12 | 4 | 57 |
28 | 吉田 清 | 5 | 12 | 5 | 5 | 29 | 56 |
29 | 糸澤 弘州 | 5 | 4 | 21 | 13 | 4 | 47 |
WPPC参加メンバーの写真(別ウィンドウ)
第23回二宮康明杯予選 @IWAはらっパーク宮代(宮代町)
2017年8月19日
規定種目4(レーサー554) 参加5名 |
順位 | 計測1 | 計測2 | 計測3 | 計測4 | 計測5 | 有効合計 | 登録会場 |
5 | 22 | 21 | 23 | 17 | 13 | 96 | STA |
第23回二宮康明杯予選 @MSN武蔵野中央公園(武蔵野市)
2017年6月4日
規定種目3(レーサー530S) 参加13名 |
順位 | 計測1 | 計測2 | 計測3 | 計測4 | 計測5 | 有効合計 | 登録会場 |
3 | 17 | 52 | 11 | 57 | 24 | 161 | STA |
規定種目4(レーサー554) 参加10名 |
順位 | 計測1 | 計測2 | 計測3 | 計測4 | 計測5 | 有効合計 | 登録会場 |
10 | 12 | 5 | 17 | 18 | 5 | 49 | STA |
第23回二宮康明杯予選 @STA秋ヶ瀬公園第一野球場(さいたま市)
2017年5月16日
規定種目1(スカイカブⅢ・スカイカブT・スカイカブⅣ) 参加12名 |
順位 | 計測1 | 計測2 | 計測3 | 計測4 | 計測5 | 有効合計 | 登録会場 |
8 | 17 | 19 | 21 | 20 | 20 | 97 | STA |
規定種目4(レーサー554) 参加12名 |
順位 | 計測1 | 計測2 | 計測3 | 計測4 | 計測5 | 有効合計 | 登録会場 |
8 | 24 | 24 | 21 | 19 | 24 | 112 | STA |
第23回二宮康明杯予選 @MSN武蔵野中央公園(武蔵野市)
2017年4月23日
規定種目1(スカイカブⅢ・スカイカブT・スカイカブⅣ) 参加22名 |
順位 | 計測1 | 計測2 | 計測3 | 計測4 | 計測5 | 有効合計 | 登録会場 |
21 | 4 | 6 | 6 | 4 | 11 | 31 | STA |
規定種目3(レーサー530S) 参加9名 |
順位 | 計測1 | 計測2 | 計測3 | 計測4 | 計測5 | 有効合計 | 登録会場 |
6 | 4 | 8 | 6 | 36 | 16 | 70 | STA |
第23回二宮康明杯予選 @STA秋ヶ瀬公園第一野球場(さいたま市
2017年4月4日
規定種目3A(530S) 参加13名 |
順位 | 計測1 | 計測2 | 計測3 | 計測4 | 計測5 | 有効合計 | 登録会場 |
12 | 23 | 18 | 18 | 19 | 6 | 84 | STA |
規定種目4A(554) 参加9名 |
順位 | 計測1 | 計測2 | 計測3 | 計測4 | 計測5 | 有効合計 | 登録会場 |
7 | 15 | 21 | 37 | 17 | 18 | 108 | STA |
第22回二宮康明杯武蔵野予選(2)@MSN 武蔵野中央公園(武蔵野市)
2016年7月3日
規定種目3A(530S) 参加11名 |
順位 | 計測1 | 計測2 | 計測3 | 計測4 | 計測5 | 有効合計 | 登録会場 |
3 | 18.1 | 17.9 | 16.9 | 18.8 | 12.6 | 84.3 | STA |
規定種目4A(554) 参加13名 |
順位 | 計測1 | 計測2 | 計測3 | 計測4 | 計測5 | 有効合計 | 登録会場 |
11 | 11.5 | 12.3 | 15.1 | 5.4 | 9.0 | 53.3 | STA |
第80回倶楽部原っぱ記録会@武蔵野中央公園
2016年6月12日
バンパイヤ 参加30名 |
風 | 微風 | 天気 | 晴 | MAX | 60秒 | 集計 | 5/10 |
順位 | 得点 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 |
27 | 100 | 16 | 21 | 24 | 23 | 16 | 15 | | | | |
自由機 参加27名 |
風 | 微風 | 天気 | 晴 | MAX | 60秒 | 集計 | 5/7 |
順位 | 得点 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 |
24 | 102 | 28 | 23 | 24 | 12 | 15 | | |
2016年5月24日二宮杯予選二宮杯予選@STA 秋ヶ瀬運動公園(さいたま市)
2016年5月24日
規定種目3A(530S) 参加8名 |
順位 | 計測1 | 計測2 | 計測3 | 計測4 | 計測5 | 有効合計 | 登録会場 |
7 | 31.3 | 18.4 | 11.5 | 18.8 | 12.3 | 92.3 | STA |
規定種目4A(554) 参加6名 |
順位 | 計測1 | 計測2 | 計測3 | 計測4 | 計測5 | 有効合計 | 登録会場 |
5 | 25.1 | 22.3 | 20.4 | 35.7 | 21.5 | 125.0 | STA |
2種目ともブービー賞(賞品はありません)。参加メンバーの写真(別ウィンドウ)
二宮杯予選@IWA はらっパーク宮代(埼玉県南埼玉郡宮代町)
2016年5月21日
>規定種目1A(カブⅢ、T) 参加7名 |
順位 | 計測1 | 計測2 | 計測3 | 計測4 | 計測5 | 有効合計 | 登録会場 |
7 | 11.9 | 10.0 | 15.5 | 23.6 | 16.0 | 77.0 | STA |
規定種目3A(530S) 参加5名 |
順位 | 計測1 | 計測2 | 計測3 | 計測4 | 計測5 | 有効合計 | 登録会場 |
5 | 17.3 | 5.7 | 24.2 | 22.2 | 19.6 | 89.0 | STA |
2種目とも最下位
先尾翼、自由機@武蔵野中央公園
2016年5月1日
先尾翼機 参加25名 |
風 | 微風 | 天気 | 晴 | MAX | 60秒 | 集計 | 5/10 |
順位 | 得点 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 |
14 | 151 | 18 | 32 | 24 | 22 | 23 | 30 | 25 | 20 | 39 | 25 |
自由機 参加16名 |
風 | 微風 | 天気 | 晴 | MAX | 60秒 | 集計 | 5/7 |
順位 | 得点 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 |
15 | 128 | 16 | 20 | 23 | 31 | 19 | 28 | 26 |
二宮杯予選@IWA はらっパーク宮代(埼玉県南埼玉郡宮代町)
2016年4月16日
規定種目1A(カブⅢ、T) 参加8名 |
順位 | 計測1 | 計測2 | 計測3 | 計測4 | 計測5 | 有効合計 | 登録会場 |
6 | 16.4 | 15.3 | 12.4 | 24.9 | 14.4 | 83.4 | STA |
規定種目3A(530S) 参加8名 |
順位 | 計測1 | 計測2 | 計測3 | 計測4 | 計測5 | 有効合計 | 登録会場 |
7 | 24.3 | 19.5 | 19.3 | 5.8 | 12.1 | 81.0 | STA |
2種目とも低調。WPPC参加メンバーの写真
二宮杯予選@STA 秋ヶ瀬運動公園(さいたま市)
2016年3月29日
規定種目1A(カブⅢ、T) 参加7名 |
順位 | 計測1 | 計測2 | 計測3 | 計測4 | 計測5 | 有効合計 | 登録会場 |
7 | 15.3 | 12.5 | 14.0 | 19.1 | 17.9 | 83.8 | STA |
規定種目3A(530S) 参加15名 |
順位 | 計測1 | 計測2 | 計測3 | 計測4 | 計測5 | 有効合計 | 登録会場 |
11 | 32.4 | 23.3 | 17.3 | 14.0 | 15.1 | 107.1 | STA |
2016 Japn Cup@武蔵野中央公園 参加45名
2016年3月13日
風 | ~2m | 天気 | くもり | MAX | 60秒 | 集計 | 15/15 | 小数点以下切り捨て |
順位 | 得点 | 1R | 2R | 3R |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 合計 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 合計 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 合計 |
28 | 412 | 37 | 60 | 9 | 9 | 34 | 149 | 18 | 19 | 34 | 42 | 28 | 141 | 290 | 4 | 18 | 34 | 42 | 24 | 122 | 412 |
第125回輪ゴムランチ@武蔵野中央公園 参加33名
2016年3月6日
順位 | P/得点 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 |
31 | 1 | 80 | 18 | 15 | 18 | 17 | 12 | | | | | |