| 男子100m |
| 2025年9月14日 22:20 +0.3m/s |
| 順位 | 国名 | 競技者 | 記録 | 記事 | 反応時間 |
| 1 | JAM | Oblique SEVILLE | 9.77 | PB | 0.157 |
| 2 | JAM | Kishane THOMPSON | 9.82 | | 0.160 |
| 3 | USA | Noah LYLES | 9.89 | SB | 0.192 |
| 4 | USA | Kenneth BEDNAREK | 9.92 | | 0.211 |
| 5 | RSA | Gift LEOTLELA | 9.95 | | 0.184 |
| 6 | NGR | Kayinsola AJAYI | 10.00 | | 0.177 |
| 7 | RSA | Akani SIMBINE | 10.04 | | 0.162 |
| BOT | Letsile TEBOGO | DQ (TR16.8) | | -0.317 |
| 男子100m予選2組 |
| 2025年9月13日 20:42 +0.1m/s |
| 順位 | 国名 | 競技者 | 記録 | 記事 | 反応時間 |
| 1 | JAM | Kishane THOMPSON | 9.95 | Q | 0.154 |
| 2 | CAN | Eliezer ADJIBI | 10.19 | Q | 0.186 |
| 3 | COL | Ronal LONGA | 10.21 | Q | 0.161 |
| 4 | SWE | Henrik LARSSON | 10.22 | | 0.162 |
| 5 | DEN | Simon HANSEN | 10.22 | | 0.134 |
| 6 | PUR | Eloy BENITEZ | 10.23 | | 0.206 |
| 7 | JPN | Yuhi MORI | 10.37 | | 0.232 |
| 8 | MDV | Hassan SAAID | 10.81 | SB | 0.193 |
| 男子100m予選3組 |
| 2025年9月13日 20:49 -1.1m/s |
| 順位 | 国名 | 競技者 | 記録 | 記事 | 反応時間 |
| 1 | USA | Noah LYLES | 9.95 | Q | 0.187 |
| 2 | JAM | Ackeem BLAKE | 10.07 | Q | 0.171 |
| 3 | BAH | Terrence JONES | 10.16 | Q | 0.176 |
| 4 | OMA | Ali AL BALUSHI | 10.25 | | 0.216 |
| 5 | JPN | Yoshihide KIRYU | 10.28 | | 0.156 |
| 6 | HAI | Christopher BORZOR | 10.36 | | 0.177 |
| 7 | BAR | Kuron GRIFFITH | 10.40 | | 0.184 |
| 8 | BRA | Felipe BARDI | 10.54 | | 0.134 |
| 男子100m予選7組 |
| 2025年9月13日 21:17 0.0m/s |
| 順位 | 国名 | 競技者 | 記録 | 記事 | 反応時間 |
| 1 | RSA | Akani SIMBINE | 10.02 | Q | 0.164 |
| 2 | GHA | Abdul-Rasheed SAMINU | 10.09 | Q | 0.188 |
| 3 | KEN | Ferdinand OMANYALA | 10.12 | Q | 0.156 |
| 4 | NED | Elvis AFRIFA | 10.15 | | 0.182 |
| 5 | CHN | Xinrui DENG | 10.23 | | 0.155 |
| 6 | CMR | Emmanuel ESEME | 10.24 | | 0.175 |
| 7 | JPN | Abdul Hakim SANI BROWN | 10.37 | | 0.219 |
| 8 | IRQ | Saif AL RAMMAHI | 10.58 | | 0.183 |