| 男子200m |
| 2025年9月19日 22:06 0.0m/s |
| 順位 | 国名 | 競技者 | 記録 | 記事 | 反応時間 |
| 1 | USA | Noah LYLES | 19.52 | | 0.167 |
| 2 | USA | Kenneth BEDNAREK | 19.58 | SB | 0.179 |
| 3 | JAM | Bryan LEVELL | 19.64 | PB | 0.147 |
| 4 | BOT | Letsile TEBOGO | 19.65 | SB | 0.163 |
| 5 | GBR | Zharnel HUGHES | 19.78 | SB | 0.126 |
| 6 | DOM | Alexander OGANDO | 20.01 | | 0.149 |
| 7 | ZIM | Tapiwanashe MAKARAWU | 20.12 | | 0.136 |
| 8 | RSA | Sinesipho DAMBILE | 20.23 | | 0.169 |
| 男子200m準決勝1組 |
| 2025年9月18日 21:02 -0.1m/s |
| 順位 | 国名 | 競技者 | 記録 | 記事 | 反応時間 |
| 1 | USA | Kenneth BEDNAREK | 19.88 | Q | 0.168 |
| 2 | DOM | Alexander OGANDO | 19.98 | Q | 0.130 |
| 3 | ZIM | Makanakaishe CHARAMBA | 20.03 | | 0.149 |
| 4 | RSA | Wayde VAN NIEKERK | 20.12 | | 0.178 |
| 5 | JAM | Christopher TAYLOR | 20.21 | PB | 0.191 |
| 6 | JPN | Towa UZAWA | 20.23 | | 0.140 |
| 7 | SUI | William REAIS | 20.59 | | 0.157 |
| 8 | CAN | Aaron BROWN | 20.59 | | 0.160 |
| 男子200m予選1組 |
| 2025年9月17日 20:15 |
| 順位 | 国名 | 競技者 | 記録 | 記事 | 反応時間 |
| 1 | DOM | Alexander OGANDO | 20.10 | Q | 0.146 |
| 2 | RSA | Wayde VAN NIEKERK | 20.19 | Q | 0.174 |
| 3 | SUI | Timothé MUMENTHALER | 20.39 | Q | 0.14 |
| 4 | SWE | Henrik LARSSON | 20.40 | PB | 0.126 |
| 5 | USA | Robert GREGORY | 20.43 | | 0.175 |
| 6 | JPN | Shota IIZUKA | 20.64 | | 0.176 |
| 7 | GBR | Toby HARRIES | 20.76 | | 0.151 |
| 8 | AUS | Calab LAW | 20.91 | | 0.150 |
| 男子200m予選3組 |
| 2025年9月17日 20:29 |
| 順位 | 国名 | 競技者 | 記録 | 記事 | 反応時間 |
| 1 | USA | Kenneth BEDNAREK | 19.98 | Q | 0.173 |
| 2 | NGR | Udodi Chudi ONWUZURIKE | 20.27 | Q | 0.135 |
| 3 | RSA | Sinesipho DAMBILE | 20.27 | Q | 0.155 |
| 4 | SUI | William REAIS | 20.38 | SB | 0.163 |
| 5 | CAN | Jerome BLAKE | 20.43 | | 0.154 |
| 6 | KOR | Seunghwan KO | 20.49 | | 0.140 |
| 7 | JPN | Soshi MIZUKUBO | 20.51 | SB | 0.159 |
| 8 | KSA | Abdulaziz Abdui ATAFI | 20.66 | | 0.182 |
| 9 | IND | Animesh KUJUR | 20.77 | | 0.147 |
| 男子200m予選6組 |
| 2025年9月17日 20:50 0.0m/s |
| 順位 | 国名 | 競技者 | 記録 | 記事 | 反応時間 |
| 1 | BOT | Letsile TEBOGO | 20.18 | Q | 0.179 |
| 2 | NED | Xavi MO-AJOK | 20.35 | Q | 0.154 |
| 3 | JPN | Towa UZAWA | 20.39 | Q | 0.170 |
| 4 | IVB | Jaleel CROAL | 20.46 | | 0.156 |
| 5 | ITA | Filippo TORTU | 20.49 | | 0.149 |
| 6 | PUR | José FIGUEROA | 20.62 | | 0.164 |
| 7 | DOM | Lidio Andres FELIZ | 20.63 | | 0.220 |
| 8 | AZE | Alham NAGHIYEV | 21.10 | | 0.183 |
| 9 | ANT | Darion SKERRITT | 30.18 | | 0.172 |