| 男子35㎞競歩 | ||||
| 2025年9月13日 7:30 | ||||
| 順位 | 国名 | 競技者 | 記録 | 記事 |
| 1 | CAN | Evan DUNFEE | 2:28:22 | |
| 2 | BRA | Caio BONFIM | 2:28:55 | SB |
| 3 | JPN | Hayato KATSUKI | 2:29:16 | |
| 4 | CHN | Yingcheng ZHOU | 2:29:31 | |
| 5 | FRA | Aurélien QUINION | 2:30:24 | |
| 6 | ESP | Daniel CHAMOSA | 2:30:42 | |
| 7 | SVK | Dominik ČERNÝ | 2:31:17 | |
| 8 | ITA | Riccardo ORSONI | 2:31:39 | |
| 9 | ECU | David HURTADO | 2:32:35 | |
| 10 | POL | Maher BEN HLIMA | 2:33:08 | |
| 11 | AUS | Rhydian COWLEY | 2:33:28 | |
| 12 | ESP | Miguel Ángel LÓPEZ | 2:33:45 | |
| 13 | ESP | Manuel BERMÚDEZ | 2:35:19 | |
| 14 | GER | Christopher LINKE | 2:36:10 | |
| 15 | BRA | Matheus CORREA | 2:36:35 | PB |
| 16 | GER | Jonathan HILBERT | 2:36:47 | |
| 17 | GER | Johannes FRENZL | 2:36:47 | |
| 18 | JPN | Masatora KAWANO | 2:37:15 | SB |
| 19 | SWE | Perseus KARLSTRÖM | 2:37:47 | |
| 20 | POR | João VIEIRA | 2:38:20 | |
| 21 | FRA | Kevin CAMPION | 2:39:12 | |
| 22 | HUN | Bence VENYERCSÁN | 2:39:14 | |
| 23 | IND | Sandeep KUMAR | 2:39:15 | |
| 24 | LAT | Raivo SAULGRIEZIS | 2:40:19 | |
| 25 | AUS | Will THOMPSON | 2:40:19 | SB |
| 26 | JPN | Satoshi MARUO | 2:40:29 | |
| 27 | BRA | Max Batista GONCALVES DOS SANTOS | 2:41:04 | SB |
| 28 | IRL | Oisin LANE | 2:41:36 | |
| 29 | GRE | Alexandros PAPAMICHAIL | 2:42:07 | |
| 30 | ECU | Oscar PATÍN | 2:43:48 | |
| 31 | CZE | Vít HLAVÁČ | 2:44:08 | |
| 32 | AUS | Mitchell BAKER | 2:51:11 | SB |
| 33 | PAN | Yassir CABRERA | 2:51:37 | |
| 34 | GBR | Cameron CORBISHLEY | 2:52:15 | |
CHN | Qin WANG | DNF | ||
ECU | Xavier MENA | DNF | ||
ITA | Matteo GIUPPONI | DNF | ||
KOR | Mingyu KIM | DNF | ||
MEX | José Luis DOCTOR | DNF | ||
MEX | Andres Eduardo OLIVAS NÚÑEZ | DNF | ||
MEX | Julio César SALAZAR | DNF | ||
SVK | Michal MORVAY | DNF | ||
UKR | Ivan BANZERUK | DNF | ||
UKR | Ihor HLAVAN | DNF | ||
CHN | Jinrui ZHANG | DQ (TR54.7.5) | ||
COL | César HERRERA | DQ (TR54.7.5) | ||
COL | José MONTANA | DQ (TR54.7.5) | ||
IND | Ram BABOO | DQ (TR54.7.5) | ||
ITA | Teodorico CAPORASO | DQ (TR54.7.5) | ||
UKR | Yehor SHELEST | DQ (TR54.7.5) | ||
CAN
BRA
JPN
CHN
FRA
ESP
SVK
ITA
ECU
POL
AUS
GER
SWE
POR
HUN
IND
LAT
IRL
GRE
CZE
PAN
GBR
KOR
MEX
UKR
COL