| 男子400m | |||||
| 2025年9月18日 22:10 | |||||
| 順位 | 国名 | 競技者 | 記録 | 記事 | 反応時間 |
| 1 | BOT | Busang Collen KEBINATSHIPI | 43.53 | WL | 0.134 |
| 2 | TTO | Jereem RICHARDS | 43.72 | NR | 0.145 |
| 3 | BOT | Bayapo NDORI | 44.20 | SB | 0.144 |
| 4 | JAM | Rusheen MCDONALD | 44.28 | 0.201 | |
| 5 | RSA | Zakithi NENE | 44.55 | 0.139 | |
| 6 | JPN | Yuki Joseph NAKAJIMA | 44.62 | 0.201 | |
| 7 | USA | Jacory PATTERSON | 44.70 | 0.141 | |
| 8 | BOT | Lee Bhekempilo EPPIE | 44.77 | 0.151 | |
| 男子400m準決勝3組 | |||||
| 2025年9月16日 21:51 | |||||
| 順位 | 国名 | 競技者 | 記録 | 記事 | 反応時間 |
| 1 | BOT | Bayapo NDORI | 44.21 | Q SB | 0.147 |
| 2 | JPN | Yuki Joseph NAKAJIMA | 44.53 | Q | 0.195 |
| 3 | ZAM | Muzala SAMUKONGA | 44.60 | 0.193 | |
| 4 | USA | Khaleb MCRAE | 44.82 | 0.184 | |
| 5 | USA | Vernon NORWOOD | 44.83 | 0.192 | |
| 6 | GBR | Matthew HUDSON-SMITH | 44.95 | 0.173 | |
| 7 | JAM | Delano KENNEDY | 44.97 | 0.184 | |
| 7 | GRN | Kirani JAMES | 44.97 | 0.149 | |
| 男子400m予選1組 | |||||
| 2025年9月14日 18:35 | |||||
| 順位 | 国名 | 競技者 | 記録 | 記事 | 反応時間 |
| 1 | TTO | Jereem RICHARDS | 44.64 | Q | 0.169 |
| 2 | RSA | Lythe PILLAY | 44.73 | Q SB | 0.166 |
| 3 | GBR | Charles DOBSON | 44.85 | Q | 0.153 |
| 4 | BEL | Daniel SEGERS | 45.04 | 0.186 | |
| 5 | JPN | Fuga SATO | 45.10 | SB | 0.170 |
| 6 | KEN | Brian Onyari TINEGA | 45.13 | 0.209 | |
| 7 | UKR | Oleksandr POHORILKO | 45.44 | 0.215 | |
| 8 | POL | Maksymilian SZWED | 45.67 | 0.163 | |
| 男子400m予選2組 | |||||
| 2025年9月14日 18:43 | |||||
| 順位 | 国名 | 競技者 | 記録 | 記事 | 反応時間 |
| 1 | BOT | Bayapo NDORI | 44.36 | Q | 0.156 |
| 2 | JPN | Yuki Joseph NAKAJIMA | 44.44 | Q NR | 0.175 |
| 3 | JAM | Bovel MCPHERSON | 44.51 | Q PB | 0.205 |
| 4 | GBR | Matthew HUDSON-SMITH | 44.68 | 0.164 | |
| 5 | ARG | Elián LARREGINA | 44.97 | 0.179 | |
| 6 | BEL | Alexander DOOM | 45.10 | 0.174 | |
| 7 | AUS | Cooper SHERMAN | 45.53 | 0.152 | |
| 8 | NGR | Chidi OKEZIE | 45.66 | 0.174 | |
BOT
TTO
JAM
RSA
JPN
USA
ZAM
GBR
GRN
BEL
KEN
UKR
POL
ARG
AUS
NGR