| 男子400mH | |||||
| 2025年9月19日 21:15 | |||||
| 順位 | 国名 | 競技者 | 記録 | 記事 | 反応時間 |
| 1 | USA | Rai BENJAMIN | 46.52 | SB | 0.150 |
| 2 | BRA | Alison DOS SANTOS | 46.84 | 0.159 | |
| 3 | QAT | Abderrahman SAMBA | 47.06 | SB | 0.182 |
| 4 | NGR | Ezekiel NATHANIEL | 47.11 | NR | 0.169 |
| 5 | NOR | Karsten WARHOLM | 47.58 | 0.150 | |
| 6 | GER | Emil AGYEKUM | 47.98 | 0.186 | |
| 7 | USA | Caleb DEAN | 48.20 | 0.147 | |
| 8 | QAT | Ismail Doudai ABAKAR | 49.82 | 0.167 | |
| 男子400mH予選1組 | |||||
| 2025年9月15日 19:35 | |||||
| 順位 | 国名 | 競技者 | 記録 | 記事 | 反応時間 |
| 1 | QAT | Abderrahman SAMBA | 48.03 | Q | 0.231 |
| 2 | GBR | Tyri DONOVAN | 48.26 | Q PB | 0.166 |
| 3 | USA | Chris ROBINSON | 48.27 | Q | 0.140 |
| 4 | JAM | Malik JAMES-KING | 48.27 | Q SB | 0.195 |
| 5 | KEN | Wiseman Were MUKHOBE | 48.27 | PB | 0.183 |
| 6 | SWE | Oskar EDLUND | 48.52 | PB | 0.173 |
| 7 | ESP | Jesús David DELGADO | 48.98 | 0.189 | |
| 8 | JPN | Shunta INOUE | 49.73 | 0.230 | |
| 9 | MAC | Chi Chong CHEONG | 52.76 | 0.216 | |
| 男子400mH予選2組 | |||||
| 2025年9月15日 19:43 | |||||
| 順位 | 国名 | 競技者 | 記録 | 記事 | 反応時間 |
| 1 | QAT | Bassem HEMEIDA | 48.43 | Q | 0.179 |
| 2 | BRA | Alison DOS SANTOS | 48.48 | Q | 0.171 |
| 3 | GER | Owe FISCHER-BREIHOLZ | 48.81 | Q | 0.207 |
| 4 | SLO | Matic Ian GUČEK | 48.92 | Q | 0.149 |
| 5 | IVB | Kyron MCMASTER | 49.89 | 0.151 | |
| 6 | JPN | Daiki OGAWA | 50.08 | 0.163 | |
| 7 | LBN | Marc Anthony IBRAHIM | 50.20 | 0.188 | |
| 8 | SKN | Akanye FRANCIS | 53.26 | 0.189 | |
ITA | Alessandro SIBILIO | DNF | 0.157 | ||
| 男子400mH予選5組 | |||||
| 2025年9月15日 20:07 | |||||
| 順位 | 国名 | 競技者 | 記録 | 記事 | 反応時間 |
| 1 | NGR | Ezekiel NATHANIEL | 48.37 | Q | 0.198 |
| 2 | USA | Caleb DEAN | 48.67 | Q | 0.159 |
| 3 | BRA | Francisco Guilherme DOS REIS VIANA | 48.69 | Q PB | 0.166 |
| 4 | GBR | Alastair CHALMERS | 48.86 | Q | 0.158 |
| 5 | RSA | Sabelo DHLAMINI | 49.50 | 0.203 | |
| 6 | TUR | İsmail NEZIR | 49.66 | 0.174 | |
| 7 | SVK | Patrik DÖMÖTÖR | 49.91 | 0.171 | |
| 8 | JPN | Ken TOYODA | 51.80 | 0.196 | |
| 9 | BAN | Najimul Hossain RONI | 52.47 | 0.210 | |
USA
BRA
QAT
NGR
NOR
GER
GBR
JAM
KEN
SWE
ESP
JPN
MAC
SLO
IVB
LBN
SKN
ITA
RSA
TUR
SVK
BAN