| 男子4x400mR | |||||
| 2025年9月21日 20:20 | |||||
| 順位 | 国名 | 競技者 | 記録 | 記事 | 反応時間 |
| 1 | BOT | Lee Bhekempilo EPPIE Letsile TEBOGO Bayapo NDORI Busang Collen KEBINATSHIPI | 2:57.76 | 0.168 | |
| 2 | USA | Vernon NORWOOD Jacory PATTERSON Khaleb MCRAE Rai BENJAMIN | 2:57.83 | SB | 0.171 |
| 3 | RSA | Lythe PILLAY Udeme OKON Wayde VAN NIEKERK Zakithi NENE | 2:57.83 | 0.147 | |
| 4 | BEL | Jonathan SACOOR Robin VANDERBEMDEN Alexander DOOM Daniel SEGERS | 2:59.48 | 0.133 | |
| 5 | QAT | Ammar Ismail YAHIA IBRAHIM Bassem HEMEIDA Ismail Doudai ABAKAR Abderrahman SAMBA | 3:01.64 | 0.183 | |
| 6 | GBR | Lee THOMPSON Toby HARRIES Lewis DAVEY Charles DOBSON | 3:03.05 | 0.225 | |
| 7 | JAM | Delano KENNEDY Jevaughn POWELL Jasauna DENNIS Rusheen MCDONALD | 3:03.46 | 0.208 | |
| 8 | NED | Jonas PHIJFFERS Terrence AGARD Liemarvin BONEVACIA Ramsey ANGELA | 3:04.84 | 0.183 | |
| 9 | POR | Pedro AFONSO Omar ELKHATIB João COELHO Ricardo DOS SANTOS | 3:09.06 | 0.156 | |
| 男子4x400mR予選2組 | |||||
| 2025年9月19日 19:46 | |||||
| 順位 | 国名 | 競技者 | 記録 | 記事 | 反応時間 |
| 1 | BOT | Lee Bhekempilo EPPIE Leungo SCOTCH Letsile TEBOGO Bayapo NDORI | 2:57.68 | Q SB | 0.163 |
| 2 | BEL | Jonathan SACOOR Dylan BORLÉE Daniel SEGERS Alexander DOOM | 2:57.98 | Q SB | 0.140 |
| 3 | GBR | Lee THOMPSON Toby HARRIES Seamus DERBYSHIRE Charles DOBSON | 2:58.11 | Q SB | 0.217 |
| 4 | JAM | Bovel MCPHERSON Jevaughn POWELL Jasauna DENNIS Delano KENNEDY | 2:59.13 | SB | 0.168 |
| 5 | POR | Pedro AFONSO Ericsson TAVARES João COELHO Omar ELKHATIB | 2:59.70 | q NR | 0.158 |
| 6 | JPN | Yuki Joseph NAKAJIMA Fuga SATO Takuho YOSHIZU Kenki IMAIZUMI | 2:59.74 | SB | 0.186 |
BRA | Tiago LEMES DA SILVA Matheus LIMA Lucas VILAR Alison DOS SANTOS | DQ | 0.182 | ||
AUS | Cooper SHERMAN Reece HOLDER Aidan MURPHY Thomas REYNOLDS | DQ | 0.149 | ||
BOT
USA
RSA
BEL
QAT
GBR
JAM
NED
POR
JPN
BRA
AUS