| 男子10種競技 | ||||||||||||||
| 2025年9月20-21日 | ||||||||||||||
| 順位 | 国名 | 競技者 | 総得点 | 記事 | 100 | LJ | SP | HJ | 400 | 110H | DT | PV | JT | 1500 |
| 1 | GER | Leo NEUGEBAUER | 8804 | SB | 906 10.80 906 | 965 7.62 1871 | 894 16.70 2765 | 794 1.99 3559 | 896 48.27 4455 | 874 14.80 5329 | 999 56.15 6328 | 941 5.10 7269 | 803 64.34 8072 | 732 4:31.89 8804 |
| 2 | PUR | Ayden OWENS-DELERME | 8784 | NR | 1020 10.31 1020 | 891 7.32 1911 | 824 15.55 2735 | 767 1.96 3502 | 985 46.46 4487 | 1020 13.65 5507 | 790 46.12 6297 | 941 5.10 7238 | 720 58.79 7958 | 826 4:17.91 8784 |
| 3 | USA | Kyle GARLAND | 8703 | 973 10.51 973 | 1040 7.92 2013 | 914 17.02 2927 | 906 2.11 3833 | 874 48.73 4707 | 936 14.30 5643 | 830 48.06 6473 | 849 4.80 7322 | 735 59.78 8057 | 646 4:45.45 8703 | |
| 4 | GER | Niklas KAUL | 8538 | 786 11.34 786 | 864 7.21 1650 | 764 14.58 2414 | 850 2.05 3264 | 903 48.13 4167 | 917 14.45 5084 | 814 47.29 5898 | 819 4.70 6717 | 1015 78.19 7732 | 806 4:20.76 8538 | |
| 5 | EST | Johannes ERM | 8431 | SB | 910 10.78 910 | 967 7.63 1877 | 801 15.18 2678 | 767 1.96 3445 | 933 47.51 4378 | 908 14.52 5286 | 771 45.21 6057 | 941 5.10 6998 | 683 56.32 7681 | 750 4:29.15 8431 |
| 6 | USA | Heath BALDWIN | 8337 | 858 11.01 858 | 876 7.26 1734 | 810 15.33 2544 | 878 2.08 3422 | 888 48.44 4310 | 954 14.16 5264 | 685 41.01 5949 | 849 4.80 6798 | 817 65.24 7615 | 722 4:33.42 8337 | |
| 7 | USA | Harrison WILLIAMS | 8269 | SB | 908 10.79 908 | 785 6.88 1693 | 782 14.87 2475 | 714 1.90 3189 | 964 46.88 4153 | 903 14.56 5056 | 779 45.61 5835 | 972 5.20 6807 | 669 55.44 7476 | 793 4:22.72 8269 |
| 8 | BAH | Kendrick THOMPSON | 8175 | 935 10.67 935 | 945 7.54 1880 | 640 12.56 2520 | 822 2.02 3342 | 913 47.93 4255 | 955 14.15 5210 | 586 36.10 5796 | 790 4.60 6586 | 859 68.02 7445 | 730 4:32.26 8175 | |
| 9 | FRA | Makenson GLETTY | 8146 | 878 10.92 878 | 809 6.98 1687 | 809 15.31 2496 | 767 1.96 3263 | 792 50.49 4055 | 967 14.06 5022 | 705 42.00 5727 | 880 4.90 6607 | 781 62.89 7388 | 758 4:27.90 8146 | |
| 10 | BEL | Jente HAUTTEKEETE | 8116 | 894 10.85 894 | 823 7.04 1717 | 764 14.58 2481 | 794 1.99 3275 | 844 49.36 4119 | 912 14.49 5031 | 748 44.09 5779 | 910 5.00 6689 | 669 55.44 7358 | 758 4:27.91 8116 | |
| 11 | CZE | Vilém STRÁSKÝ | 8110 | 883 10.90 883 | 925 7.46 1808 | 740 14.19 2548 | 740 1.93 3288 | 841 49.43 4129 | 924 14.40 5053 | 749 44.14 5802 | 910 5.00 6712 | 634 53.08 7346 | 764 4:27.04 8110 | |
| 12 | FRA | Antoine FERRANTI | 8003 | 819 11.19 819 | 869 7.23 1688 | 704 13.60 2392 | 850 2.05 3242 | 878 48.64 4120 | 876 14.78 4996 | 727 43.04 5723 | 790 4.60 6513 | 634 53.06 7147 | 856 4:13.52 8003 | |
| 13 | BRA | José Fernando FERREIRA | 7927 | SB | 874 10.94 874 | 833 7.08 1707 | 712 13.74 2419 | 714 1.90 3133 | 825 49.78 3958 | 994 13.85 4952 | 764 44.88 5716 | 849 4.80 6565 | 802 64.23 7367 | 560 4:59.87 7927 |
| 14 | CHN | Xiang FEI | 7347 | 834 11.12 834 | 852 7.16 1686 | 695 13.45 2381 | 714 1.90 3095 | 806 50.19 3901 | 885 14.71 4786 | 676 40.57 5462 | 849 4.80 6311 | 467 41.71 6778 | 569 4:58.39 7347 | |
| 15 | CZE | Ondřej KOPECKÝ | 7184 | 821 11.18 821 | 927 7.47 1748 | 763 14.56 2511 | 740 1.93 3251 | 852 49.19 4103 | 920 14.43 5023 | 839 48.49 5862 | 0 NM 5862 | 667 55.28 6529 | 655 4:43.98 7184 | |
| 16 | EST | Karel TILGA | 6073 | 856 11.02 856 | 888 7.31 1744 | 838 15.78 2582 | 0 NM 2582 | 878 48.64 3460 | 851 14.99 4311 | 883 50.61 5194 | 0 NM 5194 | 879 69.33 6073 | 0 DNF 6073 | |
GRN | Lindon VICTOR | DNF | 952 10.60 952 | 816 7.01 1768 | 773 14.73 2541 | 740 1.93 3281 | 871 48.80 4152 | 859 14.92 5011 | 919 52.34 5930 | 0 NM 5930 | 0 DNS DNF | DNF | ||
NOR | Sander SKOTHEIM | DNF | 881 10.91 881 | 1053 7.97 1934 | 759 14.50 2693 | 934 2.14 3627 | 916 47.86 4543 | 0 DQ 4543 | 0 DNS DNF | DNF | DNF | DNF | ||
CAN | Pierce LEPAGE | DNF | 897 10.84 897 | 795 6.92 1692 | 782 14.87 2474 | 767 1.96 3241 | 0 DNS DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | ||
SUI | Simon EHAMMER | DNF | 938 10.66 938 | 1053 7.97 1991 | 745 14.28 2736 | 0 NM 2736 | 0 DNS DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | ||
NED | Sven ROOSEN | DNF | 924 10.72 924 | 876 7.26 1800 | 785 14.93 2585 | 0 NM 2585 | 0 DNS DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | ||
GER | Till STEINFORTH | DNF | 825 11.16 825 | 830 7.07 1655 | 712 13.73 2367 | 0 DNS DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | ||
EST | Janek ÕIGLANE | DNF | 825 11.16 825 | 723 6.61 1548 | 711 13.71 2259 | 0 DNS DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | ||
CAN | Damian WARNER | DNS | 0 DNS DNS | 0 DNS DNS | 0 DNS DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
GER
PUR
USA
EST
BAH
FRA
BEL
CZE
BRA
CHN
GRN
NOR
CAN
SUI
NED