| 男子走高跳 |
| 2025年9月16日 20:36 |
| 順位 | 国名 | 競技者 | 記録 | 記事 |
| 1 | NZL | Hamish KERR | 2.36 | WL |
| 2 | KOR | Sanghyeok WOO | 2.34 | =SB |
| 3 | CZE | Jan ŠTEFELA | 2.31 | |
| 4 | UKR | Oleh DOROSHCHUK | 2.31 | |
| 5 | USA | JuVaughn HARRISON | 2.28 | =SB |
| 6 | IND | Sarvesh Anil KUSHARE | 2.28 | PB |
| 6 | USA | Tyus WILSON | 2.28 | =SB |
| 8 | ITA | Matteo SIOLI | 2.24 | |
| 8 | JPN | Ryoichi AKAMATSU | 2.24 | |
| 10 | JPN | Yuto SEKO | 2.20 | |
| 11 | AUS | Yual REATH | 2.20 | |
| 11 | BEL | Thomas CARMOY | 2.20 | |
| JAM | Romaine BECKFORD | NM | |
| 男子走高跳予選グループA |
| 2025年9月14日 18:40 |
| 順位 | 国名 | 競技者 | 記録 | 記事 |
| 1 | UKR | Oleh DOROSHCHUK | 2.25 | q |
| 2 | NZL | Hamish KERR | 2.25 | q |
| 3 | USA | Tyus WILSON | 2.25 | q |
| 4 | BEL | Thomas CARMOY | 2.25 | q |
| 5 | JAM | Romaine BECKFORD | 2.25 | q |
| 6 | ISR | Jonathan KAPITOLNIK | 2.21 | q |
| 6 | JPN | Tomohiro SHINNO | 2.21 | q |
| 6 | TPE | Chao-Hsuan FU | 2.21 | q |
| 9 | MEX | Erick PORTILLO | 2.21 | q |
| 10 | USA | Shelby MCEWEN | 2.21 | q |
| 10 | BAH | Donald THOMAS | 2.21 | q |
| 12 | ITA | Stefano SOTTILE | 2.16 | |
| 12 | ITA | Manuel LANDO | 2.16 | |
| 14 | UKR | Vadym KRAVCHUK | 2.16 | |
| 14 | AUS | Brandon STARC | 2.16 | |
| 16 | AUS | Roman ANASTASIOS | 2.16 | |
| PUR | Luis CASTRO RIVERA | NM | |
| 男子走高跳予選グループB |
| 2025年9月14日 18:40 |
| 順位 | 国名 | 競技者 | 記録 | 記事 |
| 1 | JPN | Ryoichi AKAMATSU | 2.25 | q |
| 2 | KOR | Sanghyeok WOO | 2.25 | q |
| 3 | JPN | Yuto SEKO | 2.25 | q |
| 4 | CZE | Jan ŠTEFELA | 2.25 | q |
| 4 | USA | JuVaughn HARRISON | 2.25 | q |
| 4 | AUS | Yual REATH | 2.25 | q =SB |
| 7 | ITA | Matteo SIOLI | 2.25 | q |
| 7 | IND | Sarvesh Anil KUSHARE | 2.25 | q |
| 9 | MEX | Edgar RIVERA | 2.21 | q |
| 10 | UKR | Dmytro NIKITIN | 2.21 | q |
| 11 | JAM | Raymond RICHARDS | 2.16 | |
| 11 | BUL | Tihomir IVANOV | 2.16 | |
| 11 | ITA | Gianmarco TAMBERI | 2.16 | |
| 11 | LTU | Juozas BAIKŠTYS | 2.16 | |
| 11 | GER | Tobias POTYE | 2.16 | |
| 16 | BRA | Thiago MOURA | 2.16 | |
| 16 | POL | Mateusz KOŁODZIEJSKI | 2.16 | |
| RSA | Brian RAATS | NM | |