| 男子やり投 | ||||
| 2025年9月18日 19:27 | ||||
| 順位 | 国名 | 競技者 | 記録 | 記事 |
| 1 | TTO | Keshorn WALCOTT | 88.16 | SB |
| 2 | GRN | Anderson PETERS | 87.38 | |
| 3 | USA | Curtis THOMPSON | 86.67 | |
| 4 | IND | Sachin YADAV | 86.27 | PB |
| 5 | GER | Julian WEBER | 86.11 | |
| 6 | KEN | Julius YEGO | 85.54 | |
| 7 | SRI | Rumesh Tharanga PATHIRAGE | 84.38 | |
| 8 | IND | Neeraj CHOPRA | 84.03 | |
| 9 | POL | Dawid WEGNER | 83.03 | |
| 10 | PAK | Arshad NADEEM | 82.75 | |
| 11 | CZE | Jakub VADLEJCH | 78.71 | |
| 12 | AUS | Cameron MCENTYRE | 75.65 | |
| 男子やり投予選グループA | ||||
| 2025年9月17日 19:10 | ||||
| 順位 | 国名 | 競技者 | 記録 | 記事 |
| 1 | GER | Julian WEBER | 87.21 | Q |
| 2 | POL | Dawid WEGNER | 85.67 | Q PB |
| 3 | IND | Neeraj CHOPRA | 84.85 | Q |
| 4 | CZE | Jakub VADLEJCH | 84.11 | SB |
| 5 | TTO | Keshorn WALCOTT | 83.93 | |
| 6 | IND | Sachin YADAV | 83.67 | |
| 7 | LTU | Edis MATUSEVIČIUS | 82.78 | |
| 8 | SRI | Sumedha RANASINGHE | 81.86 | |
| 9 | POL | Cyprian MRZYGŁÓD | 81.47 | |
| 10 | FIN | Lassi ETELÄTALO | 81.33 | |
| 11 | USA | Marc Anthony MINICHELLO | 80.47 | |
| 12 | BAH | Keyshawn STRACHAN | 80.03 | |
| 13 | CHN | Haoran HU | 79.42 | |
| 14 | BRA | Pedro Henrique RODRIGUES | 79.35 | |
| 15 | JPN | Yuta SAKIYAMA | 77.61 | |
| 16 | JPN | Roderick Genki DEAN | 77.01 | |
| 17 | POR | Leandro RAMOS | 76.65 | |
| 18 | COL | Billy JULIO LÓPEZ | 76.01 | |
| 19 | ISL | Sindri Hrafn GUÐMUNDSSON | 75.56 | |
| 男子やり投予選グループB | ||||
| 2025年9月17日 20:45 | ||||
| 順位 | 国名 | 競技者 | 記録 | 記事 |
| 1 | GRN | Anderson PETERS | 89.53 | Q SB |
| 2 | KEN | Julius YEGO | 85.96 | Q SB |
| 3 | PAK | Arshad NADEEM | 85.28 | Q |
| 4 | USA | Curtis THOMPSON | 84.72 | Q |
| 5 | AUS | Cameron MCENTYRE | 83.03 | PB |
| 6 | SRI | Rumesh Tharanga PATHIRAGE | 82.80 | |
| 7 | SUI | Simon WIELAND | 82.26 | NR |
| 8 | RSA | Douw SMIT | 81.23 | |
| 9 | BRA | Luiz Mauricio DA SILVA | 81.12 | |
| 10 | POL | Marcin KRUKOWSKI | 80.29 | |
| 11 | FIN | Oliver HELANDER | 79.75 | |
| 12 | PAR | Lars Anthony FLAMING | 79.07 | |
| 13 | FIN | Eemil PORVARI | 78.51 | |
| 14 | IND | Rohit YADAV | 77.81 | |
| 15 | IND | Yash Vir SINGH | 77.51 | |
| 16 | UKR | Artur FELFNER | 76.13 | |
| 17 | JPN | Gen NAGANUMA | 74.70 | |
| 18 | CZE | Martin KONEČNÝ | 73.38 | |
TTO
GRN
USA
IND
GER
KEN
SRI
POL
PAK
CZE
AUS
LTU
FIN
BAH
CHN
BRA
JPN
POR
COL
ISL
SUI
RSA
PAR
UKR