| 男子走幅跳 |
| 2025年9月17日 20:49 |
| 順位 | 国名 | 競技者 | 記録 | 記事 | 風速m/s |
| 1 | ITA | Mattia FURLANI | 8.39 | PB | 0.2 |
| 2 | JAM | Tajay GAYLE | 8.34 | =SB | -0.1 |
| 3 | CHN | Yuhao SHI | 8.33 | SB | 0 |
| 4 | SUI | Simon EHAMMER | 8.30 | | -0.2 |
| 5 | BUL | Bozhidar SARÂBOYUKOV | 8.19 | | -0.2 |
| 6 | CHN | Mingkun ZHANG | 8.18 | | -0.2 |
| 7 | SWE | Thobias MONTLER | 8.17 | | 0.4 |
| 8 | ESP | Lester LESCAY | 7.97 | | 0.1 |
| 9 | JAM | Nikaoli WILLIAMS | 7.85 | | 0.2 |
| 10 | USA | Isaac GRIMES | 7.85 | | -0.1 |
| 11 | GRE | Miltiadis TENTOGLOU | 7.83 | | 0.3 |
| 12 | ESP | Jaime GUERRA | 7.81 | | 0.1 |
| 男子走幅跳予選グループA |
| 2025年9月15日 19:40 |
| 順位 | 国名 | 競技者 | 記録 | 記事 | 風速m/s |
| 1 | GRE | Miltiadis TENTOGLOU | 8.17 | Q | 0.6 |
| 2 | JAM | Nikaoli WILLIAMS | 8.15 | Q | 1.0 |
| 3 | ESP | Jaime GUERRA | 8.13 | | 0.5 |
| 4 | SWE | Thobias MONTLER | 8.11 | | 1.1 |
| 5 | BUL | Bozhidar SARÂBOYUKOV | 8.10 | | 0.7 |
| 6 | SUI | Simon EHAMMER | 7.99 | | -0.1 |
| 7 | AUS | Liam ADCOCK | 7.94 | | 1.1 |
| 8 | POR | Gerson BALDÉ | 7.93 | | 0.7 |
| 9 | GER | Simon BATZ | 7.92 | | 0.6 |
| 10 | CRO | Roko FARKAŠ | 7.92 | SB | 0.5 |
| 11 | FRA | Erwan KONATE | 7.87 | | 0.0 |
| 12 | JAM | Carey MCLEOD | 7.86 | | 0.6 |
| 13 | NGR | Charles Edward GODFRED | 7.79 | | 0.8 |
| 14 | IND | SREESHANKAR | 7.78 | | 0.3 |
| 15 | PYF | Raihau MAIAU | 7.75 | | 0.6 |
| 16 | JPN | Riku ITO | 7.68 | | 0.7 |
| 17 | USA | William WILLIAMS | 7.63 | | 0.4 |
| 18 | COL | Arnovis DALMERO | 7.59 | | 1.0 |
| 19 | CHN | Heng SHU | 7.54 | | 1.0 |
| 男子走幅跳予選グループB |
| 2025年9月15日 19:40 |
| 順位 | 国名 | 競技者 | 記録 | 記事 | 風速m/s |
| 1 | JAM | Tajay GAYLE | 8.28 | Q | 0.4 |
| 2 | ESP | Lester LESCAY | 8.21 | Q SB | 0.8 |
| 3 | CHN | Yuhao SHI | 8.08 | | 0.2 |
| 4 | ITA | Mattia FURLANI | 8.07 | | 0.2 |
| 5 | USA | Isaac GRIMES | 8.04 | | 0.7 |
| 6 | CHN | Mingkun ZHANG | 7.98 | | 0 |
| 7 | JPN | Yuki HASHIOKA | 7.95 | | 0.4 |
| 8 | CZE | Radek JUŠKA | 7.93 | | 0 |
| 9 | AUS | Christopher MITREVSKI | 7.83 | | 0.2 |
| 10 | FRA | Tom CAMPAGNE | 7.82 | | -0.1 |
| 11 | USA | Jeremiah DAVIS | 7.81 | | 0.5 |
| 12 | URU | Emiliano LASA | 7.67 | | 0.2 |
| 13 | GUY | Emanuel ARCHIBALD | 7.62 | | 0.7 |
| 14 | RSA | Cheswill JOHNSON | 7.55 | | 0 |
| 15 | CUB | Jorge A. HODELÍN | 7.50 | | -0.2 |
| 16 | CRO | Filip PRAVDICA | 7.49 | | 0 |
| 17 | JPN | Hibiki TSUHA | 7.42 | | 0.1 |
| UZB | Anvar ANVAROV | NM | | |