| 女子1500m |
| 2025年9月16日 22:05 |
| 順位 | 国名 | 競技者 | 記録 | 記事 |
| 1 | KEN | Faith KIPYEGON | 3:52.15 | |
| 2 | KEN | Dorcus EWOI | 3:54.92 | PB |
| 3 | AUS | Jessica HULL | 3:55.16 | |
| 4 | KEN | Nelly CHEPCHIRCHIR | 3:55.25 | PB |
| 5 | USA | Nikki HILTZ | 3:57.08 | |
| 6 | ETH | Freweyni HAILU | 3:57.33 | |
| 7 | POL | Klaudia KAZIMIERSKA | 3:57.95 | PB |
| 8 | FRA | Sarah MADELEINE | 3:58.09 | PB |
| 9 | ESP | Marta PÉREZ | 3:58.54 | SB |
| 10 | IRL | Sarah HEALY | 3:59.14 | |
| 11 | CAN | Gabriela DEBUES-STAFFORD | 3:59.65 | SB |
| 12 | POR | Salomé AFONSO | 4:00.47 | |
| 13 | USA | Sinclaire JOHNSON | 4:00.92 | |
| 14 | GER | Nele WEßEL | 4:10.31 | |
| 女子1500m予選1組 |
| 2025年9月13日 19:50 |
| 順位 | 国名 | 競技者 | 記録 | 記事 |
| 1 | AUS | Jessica HULL | 4:04.40 | Q |
| 2 | USA | Sinclaire JOHNSON | 4:04.59 | Q |
| 3 | ITA | Gaia SABBATINI | 4:04.93 | Q |
| 4 | KEN | Dorcus EWOI | 4:04.99 | Q |
| 5 | ESP | Marta PÉREZ | 4:05.14 | Q |
| 6 | POL | Weronika LIZAKOWSKA | 4:05.35 | Q |
| 7 | SWE | Vera SJÖBERG | 4:06.01 | |
| 8 | GBR | Erin WALLACE | 4:06.07 | |
| 9 | ETH | Saron BERHE | 4:07.06 | |
| 10 | JPN | Nozomi TANAKA | 4:07.34 | |
| 11 | NED | Amina MAATOUG | 4:09.25 | |
| 12 | SUI | Lilly NÄGELI | 4:12.30 | |
| 13 | IRL | Laura NICHOLSON | 4:14.12 | |
| 14 | URU | María Pía FERNÁNDEZ | 4:28.10 | |
| 女子1500m予選3組 |
| 2025年9月13日 20:10 |
| 順位 | 国名 | 競技者 | 記録 | 記事 |
| 1 | ETH | Freweyni HAILU | 4:01.23 | Q |
| 2 | USA | Nikki HILTZ | 4:01.73 | Q |
| 3 | KEN | Susan Lokayo EJORE | 4:01.99 | Q |
| 4 | CAN | Gabriela DEBUES-STAFFORD | 4:02.00 | Q |
| 5 | FRA | Agathe GUILLEMOT | 4:02.05 | Q |
| 6 | IRL | Sophie O'SULLIVAN | 4:02.12 | Q SB |
| 7 | ESP | Esther GUERRERO | 4:02.20 | |
| 8 | SUI | Joceline WIND | 4:04.29 | |
| 9 | AUS | Sarah BILLINGS | 4:06.22 | |
| 10 | GER | Jolanda KALLABIS | 4:08.71 | |
| 11 | UGA | Knight ACIRU | 4:09.79 | |
| 12 | ITA | Ludovica CAVALLI | 4:09.91 | |
| 13 | JAM | Adelle TRACEY | 4:11.87 | |
| 14 | JPN | Tomoka KIMURA | 4:15.70 | |