| 女子35㎞競歩 | ||||
| 2025年9月13日 7:30 | ||||
| 順位 | 国名 | 競技者 | 記録 | 記事 |
| 1 | ESP | María PÉREZ | 2:39:01 | |
| 2 | ITA | Antonella PALMISANO | 2:42:24 | |
| 3 | ECU | Paula Milena TORRES | 2:42:44 | NR |
| 4 | CHN | Li PENG | 2:43:29 | PB |
| 5 | POL | Katarzyna ZDZIEBŁO | 2:44:37 | SB |
| 6 | ESP | Raquel GONZÁLEZ | 2:45:41 | SB |
| 7 | ESP | Cristina MONTESINOS | 2:46:44 | |
| 8 | UKR | Hanna SHEVCHUK | 2:49:44 | |
| 9 | AUS | Rebecca HENDERSON | 2:50:03 | |
| 10 | PER | Kimberly GARCÍA LEÓN | 2:50:37 | |
| 11 | ITA | Nicole COLOMBI | 2:51:04 | |
| 12 | SVK | Hana BURZALOVÁ | 2:51:15 | |
| 13 | BRA | Viviane LYRA | 2:51:16 | |
| 14 | AUS | Olivia SANDERY | 2:51:43 | |
| 15 | JPN | Yukiko UMENO | 2:56:28 | |
| 16 | CHN | Hang YIN | 2:56:51 | |
| 17 | ITA | Eleonora Anna GIORGI | 2:58:50 | |
| 18 | GRE | Olga FIASKA | 2:59:59 | SB |
| 19 | AUS | Allanah PITCHER | 3:00:08 | |
| 20 | JPN | Maika YAGI | 3:01:27 | |
| 21 | JPN | Masumi FUCHISE | 3:03:29 | |
| 22 | USA | Maria MICHTA-COFFEY | 3:05:02 | SB |
| 23 | ECU | Karla JARAMILLO | 3:05:03 | |
| 24 | IND | PRIYANKA | 3:05:58 | |
| 25 | POL | Agnieszka ELLWARD | 3:08:21 | |
| 26 | BRA | Mayara Luize VICENTAINER | 3:08:54 | |
| 27 | POR | Joana PONTES | 3:09:07 | PB |
| 28 | CHN | Li MA | 3:09:32 | |
| 29 | SVK | Ema HAČUNDOVÁ | 3:10:21 | |
| 30 | USA | Miranda MELVILLE | 3:12:07 | |
| 31 | PER | Brigitte COAQUIRA ALBARRACIN | 3:13:22 | |
| 32 | USA | Katie BURNETT | 3:14:13 | |
| 33 | TUR | Kader GÜVENÇ | 3:14:46 | PB |
| 34 | RSA | Jessica GROENEWALD | 3:16:03 | |
| 35 | KAZ | Polina REPINA | 3:20:00 | |
| 36 | BRA | Elianay PEREIRA | 3:20:32 | |
| 37 | GRE | Sofia ALIKANIOTI | 3:21:06 | |
| 38 | PUR | Naomi GARCIA | 3:21:57 | |
ECU | Johana ORDÓŇEZ | DNF | ||
GRE | Antigoni NTRISMPIOTI | DNF | ||
HUN | Viktória MADARÁSZ | DNF | ||
KAZ | Galina YAKUSHEVA | DNF | ||
MEX | Valeria ORTUÑO | DNF | ||
MEX | Karla Ximena SERRANO | DNF | ||
PER | Mary Luz ANDIA | DNF | ||
CAN | Olivia LUNDMAN | DQ (TR54.7.5) | ||
MEX | Alegna GONZÁLEZ | DNS | ||
ESP
ITA
ECU
CHN
POL
UKR
AUS
PER
SVK
BRA
JPN
GRE
USA
IND
POR
TUR
RSA
KAZ
PUR
HUN
MEX
CAN