| 女子400m | |||||
| 2025年9月18日 22:24 | |||||
| 順位 | 国名 | 競技者 | 記録 | 記事 | 反応時間 |
| 1 | USA | Sydney MCLAUGHLIN-LEVRONE | 47.78 | CR | 0.171 |
| 2 | DOM | Marileidy PAULINO | 47.98 | NR | 0.183 |
| 3 | BRN | Salwa Eid NASER | 48.19 | SB | 0.189 |
| 4 | POL | Natalia BUKOWIECKA | 49.27 | SB | 0.168 |
| 5 | GBR | Amber ANNING | 49.36 | SB | 0.175 |
| 6 | CUB | Roxana GÓMEZ | 49.48 | NR | 0.195 |
| 7 | NOR | Henriette JÆGER | 49.74 | 0.148 | |
| 8 | JAM | Nickisha PRYCE | 49.97 | 0.158 | |
| 女子400m予選5組 | |||||
| 2025年9月14日 19:57 | |||||
| 順位 | 国名 | 競技者 | 記録 | 記事 | 反応時間 |
| 1 | BRN | Salwa Eid NASER | 49.13 | Q | 0.190 |
| 2 | JAM | Stacey Ann WILLIAMS | 49.59 | Q PB | 0.181 |
| 3 | ROU | Andrea MIKLÓS | 50.96 | Q PB | 0.175 |
| 4 | GBR | Victoria OHURUOGU | 51.37 | 0.226 | |
| 5 | ITA | Anna POLINARI | 51.55 | 0.164 | |
| 6 | RSA | Shirley NEKHUBUI | 51.82 | 0.174 | |
| 7 | JPN | Nanako MATSUMOTO | 52.41 | 0.211 | |
| 8 | SRI | Nadeesha RAMANAYAKE | 53.63 | 0.230 | |
| 9 | COL | Evelis AGUILAR | 53.82 | 0.187 | |
USA
DOM
BRN
POL
GBR
CUB
NOR
JAM
ROU
ITA
RSA
JPN
SRI
COL