| 女子5000m |
| 2025年9月20日 21:29 |
| 順位 | 国名 | 競技者 | 記録 | 記事 |
| 1 | KEN | Beatrice CHEBET | 14:54.36 | |
| 2 | KEN | Faith KIPYEGON | 14:55.07 | SB |
| 3 | ITA | Nadia BATTOCLETTI | 14:55.42 | |
| 4 | USA | Shelby HOULIHAN | 14:57.42 | |
| 5 | ETH | Gudaf TSEGAY | 14:57.82 | |
| 6 | USA | Josette ANDREWS | 15:00.25 | |
| 7 | ESP | Marta GARCÍA | 15:01.02 | |
| 8 | GBR | Hannah NUTTALL | 15:01.25 | |
| 9 | ETH | Fantaye BELAYNEH | 15:02.05 | |
| 10 | AUS | Rose DAVIES | 15:03.61 | |
| 11 | AUS | Linden HALL | 15:04.03 | |
| 12 | JPN | Nozomi TANAKA | 15:07.34 | |
| 13 | ETH | Medina EISA | 15:07.47 | |
| 14 | NED | Maureen KOSTER | 15:07.58 | |
| 15 | KEN | Agnes Jebet NGETICH | 15:13.78 | |
| 16 | UGA | Joy CHEPTOYEK | 15:18.98 | |
| 女子5000m予選1組 |
| 2025年9月18日 19:05 |
| 順位 | 国名 | 競技者 | 記録 | 記事 |
| 1 | KEN | Beatrice CHEBET | 14:45.59 | Q |
| 2 | ITA | Nadia BATTOCLETTI | 14:46.36 | Q |
| 3 | USA | Shelby HOULIHAN | 14:46.52 | Q |
| 4 | NED | Maureen KOSTER | 14:46.57 | Q |
| 5 | JPN | Nozomi TANAKA | 14:47.14 | Q |
| 6 | ETH | Fantaye BELAYNEH | 14:47.46 | Q |
| 7 | GBR | Hannah NUTTALL | 14:48.09 | Q |
| 8 | UGA | Joy CHEPTOYEK | 14:51.17 | Q |
| 9 | ETH | Birke HAYLOM | 14:53.49 | |
| 10 | USA | Elise CRANNY | 15:00.23 | SB |
| 11 | BEL | Elise VANDERELST | 15:00.52 | |
| 12 | CAN | Gabriela DEBUES-STAFFORD | 15:04.30 | |
| 13 | CHN | Wuga HE | 15:06.01 | PB |
| 14 | KEN | Margaret AKIDOR | 15:10.91 | |
| 15 | ESP | Idaira PRIETO | 15:11.16 | |
| 16 | GBR | Melissa COURTNEY-BRYANT | 15:27.70 | |
| 17 | AUS | Georgia GRIFFITH | 15:33.15 | |
| 18 | JPN | Yuma YAMAMOTO | 15:36.29 | |
| 19 | GER | Elena BURKARD | 15:37.33 | |
| 20 | ART | Farida ABAROGE | 16:27.35 | |
| 女子5000m予選2組 |
| 2025年9月18日 19::33 |
| 順位 | 国名 | 競技者 | 記録 | 記事 |
| 1 | ETH | Gudaf TSEGAY | 14:56.46 | Q |
| 2 | KEN | Faith KIPYEGON | 14:56.71 | Q SB |
| 3 | AUS | Rose DAVIES | 14:56.83 | Q |
| 4 | ESP | Marta GARCÍA | 14:56.96 | Q |
| 5 | ETH | Medina EISA | 14:57.03 | Q |
| 6 | USA | Josette ANDREWS | 14:57.59 | Q |
| 7 | AUS | Linden HALL | 14:57.80 | Q |
| 8 | KEN | Agnes Jebet NGETICH | 14:57.90 | Q |
| 9 | DJI | Samiyah HASSAN NOUR | 15:00.95 | |
| 10 | SWE | Sarah LAHTI | 15:05.13 | |
| 11 | GER | Lea MEYER | 15:05.86 | |
| 12 | ITA | Federica DEL BUONO | 15:08.48 | SB |
| 13 | JPN | Ririka HIRONAKA | 15:10.68 | |
| 14 | CAN | Regan YEE | 15:12.30 | |
| 15 | NED | Diane VAN ES | 15:12.57 | |
| 16 | ITA | Micol MAJORI | 15:14.66 | |
| 17 | BEL | Jana VAN LENT | 15:14.93 | |
| 18 | GBR | Innes FITZGERALD | 15:15.83 | |
| 19 | CUB | Anisleidis OCHOA | 15:31.35 NR | |
| 20 | POR | Mariana MACHADO | 15:39.61 | |