| 女子走幅跳 | |||||
| 2025年9月14日 20:40 | |||||
| 順位 | 国名 | 競技者 | 記録 | 記事 | 風速m/s |
| 1 | USA | Tara DAVIS-WOODHALL | 7.13 | WL | -0.2 |
| 2 | GER | Malaika MIHAMBO | 6.99 | 0.1 | |
| 3 | COL | Natalia LINARES | 6.92 | =PB | 0.5 |
| 4 | FRA | Hilary KPATCHA | 6.82 | -0.1 | |
| 5 | USA | Claire BRYANT | 6.68 | 0 | |
| 6 | POR | Agate DE SOUSA | 6.67 | 0.5 | |
| 7 | NED | Pauline HONDEMA | 6.60 | 0.2 | |
| 8 | USA | Quanesha BURKS | 6.60 | -0.5 | |
| 9 | SWE | Maja ÅSKAG | 6.49 | -0.4 | |
| 10 | BUR | Marthe KOALA | 6.49 | -0.2 | |
| 11 | EGY | Esraa OWIS | 6.37 | 0.7 | |
| 12 | IVB | Chantel MALONE | 6.33 | 0.2 | |
| 女子走幅跳予選GroupA | |||||
| 2025年9月13日 18:30 | |||||
| 順位 | 国名 | 競技者 | 記録 | 記事 | 風速m/s |
| 1 | USA | Tara DAVIS-WOODHALL | 6.88 | Q | 0.8 |
| 2 | FRA | Hilary KPATCHA | 6.85 | Q | 1.7 |
| 3 | BUR | Marthe KOALA | 6.76 | Q SB | 0.3 |
| 4 | COL | Natalia LINARES | 6.66 | 1.6 | |
| 5 | USA | Quanesha BURKS | 6.63 | -0.4 | |
| 6 | IVB | Chantel MALONE | 6.62 | 0.2 | |
| 7 | EGY | Esraa OWIS | 6.60 | -0.3 | |
| 8 | PUR | Alysbeth FELIX BOYER | 6.58 | 1.7 | |
| 9 | SWE | Khaddi SAGNIA | 6.48 | 1.8 | |
| 10 | JPN | Sumire HATA | 6.45 | 1.2 | |
| 11 | POL | Nikola HOROWSKA | 6.39 | 0.4 | |
| 12 | SUI | Annik KÄLIN | 6.36 | 0 | |
| 13 | JAM | Ackelia SMITH | 6.34 | 0.4 | |
| 14 | AUS | Delta AMIDZOVSKI | 6.28 | -0.3 | |
| 15 | TTO | Tyra GITTENS-SPOTSVILLE | 6.05 | 1.7 | |
| 16 | NGR | Prestina Oluchi OCHONOGOR | 6.05 | -0.8 | |
BRA | Lissandra Maysa CAMPOS | DNS | |||
ESP | Fátima DIAME | DNS | |||
USA
GER
COL
FRA
POR
NED
SWE
BUR
EGY
IVB
PUR
JPN
POL
SUI
JAM
AUS
TTO
NGR
BRA
ESP