| 女子三段跳 | |||||
| 2025年9月18日 20:55 | |||||
| 順位 | 国名 | 競技者 | 記録 | 記事 | 風速m/s |
| 1 | CUB | Leyanis PÉREZ HERNÁNDEZ | 14.94 | WL | -0.3 |
| 2 | DMA | Thea LAFOND | 14.89 | SB | 1.0 |
| 3 | VEN | Yulimar ROJAS | 14.76 | SB | 0.3 |
| 4 | CUB | Liadagmis POVEA | 14.72 | 0.2 | |
| 5 | JAM | Shanieka RICKETTS | 14.56 | -0.2 | |
| 6 | SEN | Saly SARR | 14.55 | PB | -0.4 |
| 7 | USA | Jasmine MOORE | 14.51 | 1.2 | |
| 8 | JAM | Ackelia SMITH | 14.37 | -0.1 | |
| 9 | SLO | Neja FILIPIČ | 14.03 | 0.1 | |
| 10 | GER | Caroline JOYEUX | 14.00 | 0.6 | |
| 11 | SWE | Maja ÅSKAG | 13.92 | -0.4 | |
| 12 | TUR | Tuğba DANIŞMAZ | 13.43 | 0.1 | |
| 女子三段跳予選グループA | |||||
| 2025年9月16日 19:40 | |||||
| 順位 | 国名 | 競技者 | 記録 | 記事 | 風速m/s |
| 1 | CUB | Leyanis PÉREZ HERNÁNDEZ | 14.66 | Q | 0.4 |
| 2 | DMA | Thea LAFOND | 14.40 | Q | 0.6 |
| 3 | JAM | Shanieka RICKETTS | 14.30 | 0.7 | |
| 4 | SLO | Neja FILIPIČ | 14.05 | 0.7 | |
| 5 | TUR | Tuğba DANIŞMAZ | 14.00 | 0.7 | |
| 6 | LTU | Dovilė KILTY | 13.86 | 0.8 | |
| 7 | ROU | Elena Andreea TALOȘ | 13.85 | 0.6 | |
| 8 | SRB | Ivana ŠPANOVIĆ | 13.82 | 0.7 | |
| 9 | UZB | Sharifa DAVRONOVA | 13.79 | 0.3 | |
| 10 | BEL | Ilona MASSON | 13.79 | 0.7 | |
| 11 | FIN | Senni SALMINEN | 13.77 | 0.6 | |
| 12 | ITA | Dariya DERKACH | 13.69 | SB | 0.6 |
| 13 | JPN | Maoko TAKASHIMA | 13.66 | -0.3 | |
| 14 | BRA | Gabriele SANTOS | 13.54 | 0.7 | |
| 15 | GER | Jessie MADUKA | 13.47 | 0.9 | |
| 16 | UKR | Olha KORSUN | 13.40 | 0.7 | |
| 17 | FRA | Ilionis GUILLAUME | 13.38 | 0.8 | |
| 18 | USA | Agur DWOL | 13.30 | 1.2 | |
| 女子三段跳予選グループB | |||||
| 2025年9月16日 19:40 | |||||
| 順位 | 国名 | 競技者 | 記録 | 記事 | 風速m/s |
| 1 | VEN | Yulimar ROJAS | 14.49 | Q SB | 0.3 |
| 2 | CUB | Liadagmis POVEA | 14.44 | Q | 0.6 |
| 3 | USA | Jasmine MOORE | 14.22 | 0.6 | |
| 4 | SEN | Saly SARR | 14.21 | 0.4 | |
| 5 | JAM | Ackelia SMITH | 14.21 | 0.2 | |
| 6 | GER | Caroline JOYEUX | 14.19 | 0.7 | |
| 7 | SWE | Maja ÅSKAG | 14.15 | 0.6 | |
| 8 | BUL | Gabriela PETROVA | 13.86 | 0.0 | |
| 9 | ITA | Erika Giorgia Anoeta SARACENI | 13.82 | 1.0 | |
| 10 | CZE | Linda SUCHÁ | 13.72 | 0.8 | |
| 11 | CHN | Yi LI | 13.68 | 0.8 | |
| 12 | GRE | Oxana KORENEVA | 13.66 | 0.6 | |
| 13 | ROU | Diana Ana Maria ION | 13.64 | 0.3 | |
| 14 | AUS | Desleigh OWUSU | 13.58 | 0.4 | |
| 15 | DEN | Janne NIELSEN | 13.53 | 0.6 | |
| 16 | CMR | Anne-Suzanna FOSTHER-KATTA | 13.45 | 0.2 | |
| 17 | JPN | Mariko MORIMOTO | 13.10 | 0.5 | |
BRA | Regiclecia CANDIDO | NM | |||
CUB
DMA
VEN
JAM
SEN
USA
SLO
GER
SWE
TUR
LTU
ROU
SRB
UZB
BEL
FIN
ITA
JPN
BRA
UKR
FRA
BUL
CZE
CHN
GRE
AUS
DEN
CMR