第90回東京箱根間往復大学駅伝競走予選会 |
2013年10月19日 |
順位 | 氏名 | 大学名 | 記録 |
1 | Enock Omwamba | 山梨学院大学 | 57:57 |
2 | daniel muiva kitonyi | 日本大学 | 58:00 |
3 | LEUL GEBRESILASE | 東京国際大学 | 58:30 |
4 | 村山 紘太 | 城西大学 | 59:17 |
5 | 井上 大仁 | 山梨学院大学 | 59:25 |
6 | 柿原 聖哉 | 神奈川大学 | 59:25 |
7 | 我那覇和真 | 神奈川大学 | 59:29 |
8 | 市田 孝 | 大東文化大学 | 59:37 |
9 | 市田 宏 | 大東文化大学 | 59:39 |
10 | 戸田 雅稀 | 東京農業大学 | 59:42 |
11 | 津野 浩大 | 東京農業大学 | 59:43 |
12 | 倉田 翔平 | 上武大学 | 59:49 |
13 | 寺田 夏生 | 國學院大學 | 59:53 |
14 | 須河 宏紀 | 中央大学 | 59:53 |
15 | 山口 修平 | 創価大学 | 59:54 |
16 | 相場 祐人 | 中央大学 | 59:55 |
17 | DUNCAN MUTHEE | 拓殖大学 | 59:57 |
18 | 白吉 凌 | 東海大学 | 59:59 |
19 | 竹内 竜真 | 東京農業大学 | 1:00:00 |
20 | 西山 凌平 | 神奈川大学 | 1:00:08 |
21 | 廣田 雄希 | 東海大学 | 1:00:10 |
22 | 斉藤 翔太 | 専修大学 | 1:00:11 |
23 | 石橋 安孝 | 東海大学 | 1:00:13 |
24 | 山口 浩勢 | 城西大学 | 1:00:18 |
25 | 片川 準二 | 大東文化大学 | 1:00:21 |
26 | 柿沼 昂太 | 國學院大學 | 1:00:22 |
27 | 河合 代二 | 麗澤大学 | 1:00:22 |
28 | 土井久理夫 | 東京農業大学 | 1:00:24 |
29 | 吉村 大輝 | 流通経済大学 | 1:00:24 |
30 | 荻野眞乃介 | 日本大学 | 1:00:26 |
31 | 岩渕 慎矢 | 東京農業大学 | 1:00:26 |
32 | 山岸 宏貴 | 上武大学 | 1:00:27 |
33 | 吉良 充人 | 専修大学 | 1:00:28 |
34 | 三輪晋大朗 | 東京農業大学 | 1:00:28 |
35 | 竹ノ内佳樹 | 日本大学 | 1:00:30 |
36 | 佐護 啓輔 | 拓殖大学 | 1:00:30 |
37 | 新庄 翔太 | 中央大学 | 1:00:31 |
38 | 芝田 俊作 | 専修大学 | 1:00:31 |
39 | 植木 章文 | 大東文化大学 | 1:00:33 |
40 | 栩山 健 | 拓殖大学 | 1:00:33 |
41 | 森井 勇磨 | 山梨学院大学 | 1:00:35 |
42 | 黒川 遼 | 城西大学 | 1:00:36 |
43 | 吉川 修司 | 東海大学 | 1:00:37 |
44 | 柏部孝太郎 | 神奈川大学 | 1:00:37 |
45 | 林 慎吾 | 日本大学 | 1:00:38 |
46 | 菊池 貴文 | 国士舘大学 | 1:00:39 |
47 | 濱野 優太 | 専修大学 | 1:00:40 |
48 | 佐藤 達也 | 東京農業大学 | 1:00:40 |
49 | 田代 一馬 | 山梨学院大学 | 1:00:41 |
50 | 佐藤 孝哉 | 山梨学院大学 | 1:00:42 |
51 | 池田 紀保 | 大東文化大学 | 1:00:42 |
52 | 小泉 和也 | 神奈川大学 | 1:00:42 |
53 | 平塚 祐三 | 大東文化大学 | 1:00:43 |
54 | 松元 航 | 上武大学 | 1:00:44 |
55 | 吾妻 佑起 | 國學院大學 | 1:00:45 |
56 | 鈴木 利弥 | 亜細亜大学 | 1:00:45 |
57 | 松井 将器 | 東京工業大学 | 1:00:46 |
58 | 廣川 倖暉 | 國學院大學 | 1:00:49 |
59 | 兼子 侑大 | 山梨学院大学 | 1:00:51 |
60 | 松尾 修治 | 専修大学 | 1:00:52 |
61 | 今井 拓実 | 東海大学 | 1:00:53 |
62 | 石川 裕之 | 東海大学 | 1:00:53 |
63 | 東島 彰吾 | 拓殖大学 | 1:00:53 |
64 | 荒井 七海 | 東海大学 | 1:00:54 |
65 | 金森 寛人 | 拓殖大学 | 1:00:55 |
66 | 遠藤 凌平 | 東京農業大学 | 1:00:55 |
67 | 三宅 一輝 | 中央大学 | 1:00:55 |
68 | 牛山 雄平 | 國學院大學 | 1:00:55 |
69 | 横田 良輔 | 城西大学 | 1:00:55 |
70 | 上原 将平 | 東海大学 | 1:00:56 |
71 | 沖守 怜 | 國學院大學 | 1:00:57 |
72 | 元村 大地 | 東海大学 | 1:01:00 |
73 | 土屋 貴幸 | 東海大学 | 1:01:01 |
74 | 桐原 翔太 | 東海大学 | 1:01:02 |
75 | 浅岡 満憲 | 東京農業大学 | 1:01:03 |
76 | 蜂須賀 源 | 國學院大學 | 1:01:03 |
77 | 東 瑞基 | 神奈川大学 | 1:01:03 |
78 | 井上 雄介 | 神奈川大学 | 1:01:05 |
79 | 森口 瑞規 | 専修大学 | 1:01:06 |
80 | 河田雅由紀 | 亜細亜大学 | 1:01:06 |
81 | 紺野 勇樹 | 武蔵野学院大学 | 1:01:06 |
82 | 中瀬 薫 | 國學院大學 | 1:01:10 |
83 | 伊藤 淑記 | 山梨学院大学 | 1:01:11 |
84 | 高山 直哉 | 神奈川大学 | 1:01:13 |
85 | 大橋 真弥 | 東京農業大学 | 1:01:14 |
86 | 礒野 裕矢 | 山梨学院大学 | 1:01:14 |
87 | 稲毛 悠太 | 國學院大學 | 1:01:16 |
88 | 松本 伸之 | 関東学院大学 | 1:01:18 |
89 | 武藤 健太 | 国士舘大学 | 1:01:19 |
90 | 加藤 貴大 | 亜細亜大学 | 1:01:19 |
91 | 宇田 朋史 | 拓殖大学 | 1:01:20 |
92 | 五十嵐友也 | 東京経済大学 | 1:01:20 |
93 | 塚本 一政 | 國學院大學 | 1:01:20 |
94 | 福村 拳太 | 東海大学 | 1:01:21 |
95 | 平田 啓介 | 城西大学 | 1:01:22 |
96 | 佐藤 舜 | 上武大学 | 1:01:22 |
97 | 丸山 竜也 | 専修大学 | 1:01:23 |
98 | 澤野 健史 | 専修大学 | 1:01:24 |
99 | 大下 稔樹 | 國學院大學 | 1:01:26 |
100 | 山本 哲広 | 関東学院大学 | 1:01:26 |
101 | 有泉 潤 | 山梨学院大学 | 1:01:27 |
102 | 森谷 修平 | 日本大学 | 1:01:27 |
103 | 浪岡 健吾 | 国士舘大学 | 1:01:28 |
104 | 飯野 彬 | 国士舘大学 | 1:01:29 |
105 | 前田 拓哉 | 山梨学院大学 | 1:01:30 |
106 | 河名真貴志 | 城西大学 | 1:01:30 |
107 | 高津戸翔太 | 上武大学 | 1:01:32 |
108 | 田籠 優生 | 関東学院大学 | 1:01:32 |
109 | 日向野聖隆 | 日本大学 | 1:01:33 |
110 | 岡崎 友哉 | 国士舘大学 | 1:01:36 |
111 | 照井 明人 | 東京国際大学 | 1:01:37 |
112 | 後沢 広大 | 創価大学 | 1:01:39 |
113 | 上野 大空 | 専修大学 | 1:01:40 |
114 | 中山 賢太 | 専修大学 | 1:01:41 |
115 | 渡辺 季雄 | 亜細亜大学 | 1:01:42 |
116 | 奥谷 裕一 | 拓殖大学 | 1:01:42 |
117 | 櫻井 亮太 | 国士舘大学 | 1:01:42 |
118 | 大西 淳貴 | 上武大学 | 1:01:44 |
119 | 前田 直人 | 山梨学院大学 | 1:01:50 |
120 | 玉木 章吾 | 国士舘大学 | 1:01:50 |
121 | 後藤 竜也 | 専修大学 | 1:01:51 |
122 | 堀合 修平 | 国士舘大学 | 1:01:51 |
123 | 大西 亮 | 大東文化大学 | 1:01:53 |
124 | 佐野瑛一朗 | 城西大学 | 1:01:53 |
125 | 関 竜大 | 東京国際大学 | 1:01:53 |
126 | 高松 峻平 | 日本大学 | 1:01:53 |
127 | 多田 要 | 中央大学 | 1:01:54 |
128 | 菅原 涼介 | 神奈川大学 | 1:01:54 |
129 | 田嶋 亮 | 平成国際大学 | 1:01:55 |
130 | 松村 元輝 | 城西大学 | 1:01:55 |
131 | 紺野 凌 | 筑波大学 | 1:01:55 |
132 | 渡邉 俊平 | 中央大学 | 1:01:55 |
133 | 舟生 翔人 | 城西大学 | 1:01:56 |
134 | 中神 恒也 | 神奈川大学 | 1:01:56 |
135 | 佐々木隆文 | 亜細亜大学 | 1:01:57 |
136 | 根岸 成光 | 上武大学 | 1:01:57 |
137 | 大隅 裕介 | 大東文化大学 | 1:01:58 |
138 | 吉村祥太朗 | 流通経済大学 | 1:01:58 |
139 | 大澤 駿雄 | 平成国際大学 | 1:01:59 |
140 | 早川 和樹 | 拓殖大学 | 1:02:00 |
141 | 渥美 良明 | 中央大学 | 1:02:00 |
142 | 新井 裕崇 | 拓殖大学 | 1:02:00 |
143 | 工藤 天輝 | 平成国際大学 | 1:02:00 |
144 | 山本 貴紀 | 武蔵野学院大学 | 1:02:02 |
145 | 横内佑太朗 | 上武大学 | 1:02:02 |
146 | 尾上慎太郎 | 拓殖大学 | 1:02:03 |
147 | 酒井真乃補 | 流通経済大学 | 1:02:03 |
148 | 坂本 翔太 | 神奈川大学 | 1:02:05 |
149 | 大島 亘銘 | 流通経済大学 | 1:02:06 |
150 | 代田 修平 | 中央大学 | 1:02:07 |
151 | 宇戸 勇人 | 国士舘大学 | 1:02:07 |
152 | 今井 勇汰 | 駿河台大学 | 1:02:07 |
153 | 渡辺 嘉克 | 関東学院大学 | 1:02:08 |
154 | 湯川 智史 | 國學院大學 | 1:02:09 |
155 | 森橋 完介 | 大東文化大学 | 1:02:11 |
156 | 山本 新 | 山梨学院大学 | 1:02:11 |
157 | 石川 颯真 | 日本大学 | 1:02:12 |
158 | 古賀 渉 | 流通経済大学 | 1:02:12 |
159 | 志塚 亮介 | 上武大学 | 1:02:13 |
160 | 北村 一摩 | 大東文化大学 | 1:02:14 |
161 | 市田 拓海 | 中央大学 | 1:02:15 |
162 | 狭間 裕也 | 武蔵野学院大学 | 1:02:15 |
163 | 山浦 大輔 | 東京農業大学 | 1:02:15 |
164 | 三田村健太 | 上武大学 | 1:02:15 |
165 | 石井 辰樹 | 東京国際大学 | 1:02:17 |
166 | 徳原宗一郎 | 大東文化大学 | 1:02:20 |
167 | 太田 明 | 平成国際大学 | 1:02:21 |
168 | 渡邊 晋史 | 亜細亜大学 | 1:02:21 |
169 | 吉村 匠 | 東京経済大学 | 1:02:23 |
170 | 大門 友也 | 日本大学 | 1:02:25 |
171 | 中尾 祐輝 | 麗澤大学 | 1:02:26 |
172 | 木寺 良太 | 拓殖大学 | 1:02:26 |
173 | 桜井 悠輔 | 東京経済大学 | 1:02:27 |
174 | 吉田 豊 | 亜細亜大学 | 1:02:32 |
175 | 梅木 侑介 | 流通経済大学 | 1:02:32 |
176 | 川村 佑貴 | 平成国際大学 | 1:02:34 |
177 | 石橋 健 | 神奈川大学 | 1:02:34 |
178 | 勝谷 徳仁 | 筑波大学 | 1:02:34 |
179 | 田村 優宝 | 日本大学 | 1:02:35 |
180 | 前田 康太 | 流通経済大学 | 1:02:38 |
181 | 山本 大輝 | 流通経済大学 | 1:02:41 |
182 | 東山 知弘 | 平成国際大学 | 1:02:44 |
183 | 松山 逸馬 | 関東学院大学 | 1:02:44 |
184 | 本田 和希 | 松蔭大学 | 1:02:44 |
185 | 津田 修也 | 筑波大学 | 1:02:46 |
186 | 杵島 啓太 | 城西大学 | 1:02:47 |
187 | 柴田 拓真 | 平成国際大学 | 1:02:47 |
188 | 坂野 敬一 | 平成国際大学 | 1:02:47 |
189 | 徳永 照 | 中央大学 | 1:02:47 |
190 | 髙橋 大 | 流通経済大学 | 1:02:48 |
191 | 森田 清貴 | 上武大学 | 1:02:48 |
192 | 星川 裕貴 | 平成国際大学 | 1:02:50 |
193 | 村瀬 圭太 | 麗澤大学 | 1:02:50 |
194 | 鈴木 邑 | 国士舘大学 | 1:02:53 |
195 | 松枝 啓太 | 駿河台大学 | 1:02:53 |
196 | 坂本 竜平 | 専修大学 | 1:02:55 |
197 | 杉山 慧斗 | 麗澤大学 | 1:02:56 |
198 | 望月 敏生 | 関東学院大学 | 1:02:56 |
199 | 田中 健介 | 松蔭大学 | 1:02:56 |
200 | 桂 優伍 | 麗澤大学 | 1:02:57 |
201 | 内山 雄貴 | 慶應義塾大学 | 1:02:59 |
202 | 佐藤 晃章 | 武蔵野学院大学 | 1:03:00 |
203 | 髙木 剛 | 立教大学 | 1:03:01 |
204 | 二平 智裕 | 城西大学 | 1:03:01 |
205 | 東 恭兵 | 麗澤大学 | 1:03:03 |
206 | 鳥海 将史 | 創価大学 | 1:03:04 |
207 | 伊藤 佳正 | 松蔭大学 | 1:03:04 |
208 | 帆波 圭斗 | 武蔵野学院大学 | 1:03:05 |
209 | 小島 一貴 | 創価大学 | 1:03:08 |
210 | 矢後 健太 | 亜細亜大学 | 1:03:09 |
211 | 吉成 祐人 | 筑波大学 | 1:03:10 |
212 | 鎌田 裕貴 | 松蔭大学 | 1:03:10 |
213 | 橋本 悠利 | 東京経済大学 | 1:03:10 |
214 | 丸尾 尚史 | 亜細亜大学 | 1:03:11 |
215 | 近藤 賢太 | 松蔭大学 | 1:03:12 |
216 | 大野 颯 | 松蔭大学 | 1:03:14 |
217 | 内田 和祈 | 日本大学 | 1:03:14 |
218 | 津司 雅巧 | 松蔭大学 | 1:03:14 |
219 | 小嶋 大輝 | 創価大学 | 1:03:17 |
220 | 松原 啓介 | 中央大学 | 1:03:18 |
221 | 會澤 皇妃 | 流通経済大学 | 1:03:18 |
222 | 大蒲 豪 | 東京経済大学 | 1:03:19 |
223 | 上原 浩輝 | 東京情報大学 | 1:03:20 |
224 | 山口 智永 | 創価大学 | 1:03:20 |
225 | 石川 史康 | 創価大学 | 1:03:24 |
226 | 斉藤 充俊 | 流通経済大学 | 1:03:25 |
227 | 後藤 駿 | 東京経済大学 | 1:03:25 |
228 | 平賀 喜裕 | 駿河台大学 | 1:03:26 |
229 | 尾﨑 拓磨 | 筑波大学 | 1:03:26 |
230 | 中段 大輝 | 関東学院大学 | 1:03:27 |
231 | 星 雄太朗 | 東京経済大学 | 1:03:27 |
232 | 山本 学 | 亜細亜大学 | 1:03:27 |
233 | 湊 太一 | 東京国際大学 | 1:03:28 |
234 | 古川 敬祐 | 関東学院大学 | 1:03:29 |
235 | 新村 健太 | 創価大学 | 1:03:31 |
236 | 西岡 喬介 | 城西大学 | 1:03:34 |
237 | 柳井 崇司 | 国際武道大学 | 1:03:35 |
238 | 新井 直幸 | 東京情報大学 | 1:03:36 |
239 | 菅野 師希 | 松蔭大学 | 1:03:38 |
240 | 櫻井 一樹 | 拓殖大学 | 1:03:38 |
241 | 秋山 太陽 | 東京大学大学院 | 1:03:40 |
242 | 鈴木 大貴 | 東京国際大学 | 1:03:43 |
243 | 江副 雄大 | 松蔭大学 | 1:03:43 |
244 | 贄 貴紀 | 麗澤大学 | 1:03:46 |
245 | 郡司 真大 | 関東学院大学 | 1:03:46 |
246 | 黒崎 晃 | 立教大学 | 1:03:48 |
247 | 黒沢 慎 | 東京国際大学 | 1:03:51 |
248 | 服部 俊 | 首都大学東京 | 1:03:52 |
249 | 小柳 隼人 | 武蔵野学院大学 | 1:03:53 |
250 | 尾石 岳 | 東京国際大学 | 1:03:55 |
251 | 清水 崚 | 武蔵野学院大学 | 1:03:55 |
252 | 石黒 大介 | 上武大学 | 1:03:56 |
253 | 池上 聖史 | 国士舘大学 | 1:03:56 |
254 | 太田 元紀 | 東京国際大学 | 1:03:57 |
255 | 石田 竜祐 | 東京学芸大学 | 1:03:59 |
256 | 彦坂 一成 | 創価大学 | 1:04:00 |
257 | 井上 雄一 | 東京経済大学 | 1:04:00 |
258 | 折橋 歩 | 駿河台大学 | 1:04:00 |
259 | 前田 赳志 | 麗澤大学 | 1:04:01 |
260 | 八島 丈 | 東京経済大学 | 1:04:01 |
261 | 村越 直希 | 日本大学 | 1:04:06 |
262 | 原 広野 | 東京学芸大学 | 1:04:07 |
263 | 栃木 祐輝 | 東京経済大学 | 1:04:07 |
264 | 雨宮 弘騎 | 平成国際大学 | 1:04:09 |
265 | 吉川 修平 | 大東文化大学 | 1:04:09 |
266 | 沼口 雅彦 | 創価大学 | 1:04:09 |
267 | 田口 拓美 | 亜細亜大学 | 1:04:11 |
268 | 横山 千寛 | 東京国際大学 | 1:04:12 |
269 | 西村 昌悟 | 東京農業大学 | 1:04:12 |
270 | 町澤 大雅 | 中央大学 | 1:04:18 |
271 | 成原 貴之 | 東京経済大学 | 1:04:20 |
272 | 川内 鴻輝 | 高崎経済大学 | 1:04:22 |
273 | 渥美祐次郎 | 東京大学 | 1:04:23 |
274 | 濱本 学 | 麗澤大学 | 1:04:24 |
275 | 田中 渉 | 埼玉大学 | 1:04:24 |
276 | 嶋津 航 | 筑波大学 | 1:04:25 |
277 | 梁瀬 将史 | 東京大学 | 1:04:26 |
278 | 川上 英樹 | 東京情報大学 | 1:04:27 |
279 | 松本 拓也 | 松蔭大学 | 1:04:28 |
280 | 阿部 健裕 | 国士舘大学 | 1:04:29 |
281 | 須藤 直樹 | 武蔵野学院大学 | 1:04:32 |
282 | 粕谷 拓人 | 平成国際大学 | 1:04:32 |
283 | 百鳥 光太 | 駿河台大学 | 1:04:32 |
284 | 林 優人 | 武蔵野学院大学 | 1:04:35 |
285 | 清水 亮多 | 東京経済大学 | 1:04:37 |
286 | 佐々木 将 | 麗澤大学 | 1:04:38 |
287 | 辰野 和貴 | 明治学院大学 | 1:04:38 |
288 | 棚原 憲哉 | 国際武道大学 | 1:04:41 |
289 | 人見 泰弘 | 学習院大学 | 1:04:43 |
290 | 山口 雄樹 | 芝浦工業大学 | 1:04:44 |
291 | 根本 祥平 | 筑波大学 | 1:04:46 |
292 | 田中 健太 | 駿河台大学 | 1:04:46 |
293 | 高木 勇希 | 立教大学 | 1:04:48 |
294 | 山田 幸輝 | 埼玉大学 | 1:04:48 |
295 | 穴井 豪 | 関東学院大学 | 1:04:49 |
296 | 柘植 翔太 | 東京学芸大学 | 1:04:49 |
297 | 岡崎 光 | 東京情報大学 | 1:04:50 |
298 | 山重 雅矢 | 駿河台大学 | 1:04:54 |
299 | 細田 敬太 | 武蔵野学院大学 | 1:04:57 |
300 | 遠畑 雄大 | 国際武道大学 | 1:04:58 |
301 | 堀井 勇希 | 防衛大学校 | 1:04:59 |
302 | 前野 雅敬 | 千葉大学 | 1:05:00 |
303 | 恒木 智弥 | 武蔵野学院大学 | 1:05:03 |
304 | 今藤 和哉 | 明治学院大学 | 1:05:03 |
305 | 青木 勇歩 | 駿河台大学 | 1:05:04 |
306 | 永田 衛 | 筑波大学 | 1:05:05 |
307 | 田内 誠人 | 筑波大学 | 1:05:06 |
308 | 小西 雄介 | 麗澤大学 | 1:05:07 |
309 | 門出 康孝 | 慶應義塾大学 | 1:05:11 |
310 | 吉田 純平 | 筑波大学 | 1:05:12 |
311 | 大村 弘明 | 創価大学 | 1:05:13 |
312 | 中根 遼太 | 芝浦工業大学 | 1:05:15 |
313 | 増田 純一 | 芝浦工業大学 | 1:05:15 |
314 | 小野寺秀平 | 立教大学 | 1:05:16 |
315 | 古原 拓弥 | 駿河台大学 | 1:05:18 |
316 | 杉原 啓佑 | 学習院大学 | 1:05:22 |
317 | 小林 優作 | 国際武道大学 | 1:05:24 |
318 | 古賀 稔彦 | 東京情報大学 | 1:05:25 |
319 | 海老沼太志 | 芝浦工業大学 | 1:05:26 |
320 | 岡田 健吾 | 慶應義塾大学 | 1:05:26 |
321 | 植木 陽治 | 筑波大学 | 1:05:28 |
322 | 山中 俊樹 | 東京情報大学 | 1:05:30 |
323 | 室岡 脩太 | 駿河台大学 | 1:05:30 |
324 | 新田 大 | 亜細亜大学 | 1:05:31 |
325 | 庄子 将 | 一橋大学 | 1:05:32 |
326 | 佐々木史人 | 立教大学 | 1:05:32 |
327 | 粟田 貴明 | 慶應義塾大学 | 1:05:35 |
328 | 原 武史 | 明治学院大学 | 1:05:35 |
329 | 和田 隆寛 | 芝浦工業大学 | 1:05:36 |
330 | 根橋 徹 | 東京学芸大学 | 1:05:36 |
331 | 長瀬 順志 | 松蔭大学 | 1:05:37 |
332 | 熊谷 佳致 | 武蔵野学院大学 | 1:05:38 |
333 | 長谷野良平 | 学習院大学 | 1:05:44 |
334 | 須賀健太朗 | 国際武道大学 | 1:05:46 |
335 | 張 仕穎 | 東京大学大学院 | 1:05:47 |
336 | 内田晃太郎 | 立教大学 | 1:05:48 |
337 | 渡邉 裕紀 | 関東学院大学 | 1:05:49 |
338 | 永武 宏樹 | 立教大学 | 1:05:49 |
339 | 中根 佑平 | 芝浦工業大学 | 1:05:52 |
340 | 高橋 健人 | 流通経済大学 | 1:05:53 |
341 | 神田 朝日 | 東京学芸大学 | 1:05:54 |
342 | 和泉 貴浩 | 国際武道大学 | 1:05:55 |
343 | 鳥羽 大地 | 東京学芸大学 | 1:05:58 |
344 | 菊地 悠人 | 一橋大学 | 1:06:00 |
345 | 板橋 正寛 | 慶應義塾大学 | 1:06:00 |
346 | 木野安騎史 | 平成国際大学 | 1:06:02 |
347 | 皆川 尚人 | 立教大学 | 1:06:09 |
348 | 栗原 雅典 | 横浜国立大学 | 1:06:11 |
349 | 池田 拓史 | 立教大学 | 1:06:19 |
350 | 坂庭 大輝 | 慶應義塾大学 | 1:06:19 |
351 | 中谷 貢司 | 東京国際大学 | 1:06:21 |
352 | 西尾 太郎 | 駿河台大学 | 1:06:21 |
353 | 青木 光哉 | 学習院大学 | 1:06:25 |
354 | 横松 丈周 | 慶應義塾大学 | 1:06:29 |
355 | 栗田 匠 | 芝浦工業大学 | 1:06:29 |
356 | 前田 雅人 | 東京学芸大学 | 1:06:35 |
357 | 大西 政徳 | 立教大学 | 1:06:37 |
358 | 佐藤 実 | 東京情報大学 | 1:06:37 |
359 | 西浦 孝則 | 筑波大学 | 1:06:44 |
360 | 宮田 和舞 | 首都大学東京 | 1:06:45 |
361 | 奥山 雄太 | 埼玉大学 | 1:06:46 |
362 | 柳原 真人 | 立教大学 | 1:06:46 |
363 | 小野田実真 | 東京大学 | 1:06:47 |
364 | 松岡宏史郎 | 慶應義塾大学 | 1:06:48 |
365 | 丸山 裕樹 | 東京理科大学 | 1:06:49 |
366 | 吉原 稔 | 東京学芸大学 | 1:06:50 |
367 | 北内 秀知 | 東京情報大学 | 1:06:52 |
368 | 河野 駿介 | 横浜国立大学 | 1:06:54 |
369 | 河田健太郎 | 慶應義塾大学 | 1:06:55 |
370 | 鈴木 裕範 | 明治学院大学 | 1:06:56 |
371 | 丸山 蒼太 | 東京工業大学 | 1:06:57 |
372 | 宮岡 盛治 | 明治学院大学 | 1:07:04 |
373 | 大安 慧斗 | 明治学院大学 | 1:07:07 |
374 | 松野 智成 | 東京大学 | 1:07:08 |
375 | 千野 公久 | 東京情報大学 | 1:07:10 |
376 | 岡田 篤 | 東京情報大学 | 1:07:14 |
377 | 林 賢成 | 横浜国立大学 | 1:07:19 |
378 | 渡辺 堅斗 | 千葉大学 | 1:07:21 |
379 | 高橋 秀直 | 明治学院大学 | 1:07:21 |
380 | 星野 達彦 | 高崎経済大学 | 1:07:26 |
381 | 夏目 悠矢 | 東京大学大学院 | 1:07:32 |
382 | 田中 俊暉 | 横浜国立大学 | 1:07:33 |
383 | 中崎 正大 | 慶應義塾大学 | 1:07:37 |
384 | 笹原 杜斗 | 学習院大学 | 1:07:37 |
385 | 波多野純矢 | 麗澤大学 | 1:07:44 |
386 | 岩川 純也 | 東京大学大学院 | 1:07:44 |
387 | 織原 健人 | 東京大学 | 1:07:44 |
388 | 園川 雅樹 | 首都大学東京 | 1:07:54 |
389 | 山岡誠一郎 | 東京理科大学 | 1:07:54 |
390 | 吉留 孝祐 | 高崎経済大学 | 1:07:55 |
391 | 可児 昌大 | 防衛大学校 | 1:07:56 |
392 | 藤波 優太 | 関東学院大学 | 1:07:57 |
393 | 富岡 真悟 | 東京大学 | 1:07:57 |
394 | 島田 直人 | 東京理科大学 | 1:08:00 |
395 | 長谷川 拓 | 高崎経済大学 | 1:08:02 |
396 | 滝沢 貢 | 明治学院大学 | 1:08:04 |
397 | 川口 徹 | 学習院大学 | 1:08:05 |
398 | 原 知明 | 東京大学 | 1:08:06 |
399 | 杉山 玲斗 | 防衛大学校 | 1:08:06 |
400 | 里見 裕章 | 高崎経済大学 | 1:08:07 |
401 | 宮内 郁哉 | 国際武道大学 | 1:08:12 |
402 | 鈴木 太揮 | 明治学院大学 | 1:08:13 |
403 | 柳 寿明 | 芝浦工業大学 | 1:08:15 |
404 | 小松 息吹 | 東京大学 | 1:08:17 |
405 | 上村 冬実 | 千葉大学 | 1:08:18 |
406 | 井上 雄介 | 東京大学大学院 | 1:08:19 |
407 | 四方 祥雄 | 東京情報大学 | 1:08:23 |
408 | 藤井 将大 | 東京大学 | 1:08:25 |
409 | 國府田 啓 | 明治学院大学 | 1:08:27 |
410 | 澤畠竜一朗 | 横浜国立大学 | 1:08:29 |
411 | 多久 涼平 | 防衛大学校 | 1:08:31 |
412 | 国吉 諒 | 東京情報大学 | 1:08:32 |
413 | 西川 琢麻 | 創価大学 | 1:08:32 |
414 | 網島 涼太 | 芝浦工業大学 | 1:08:33 |
415 | 佐藤 司郎 | 横浜国立大学 | 1:08:33 |
416 | 須賀 貴俊 | 国際武道大学 | 1:08:33 |
417 | 網谷 直紀 | 東京大学 | 1:08:35 |
418 | 中西 勇人 | 防衛大学校 | 1:08:38 |
419 | 橋本 幸平 | 国際武道大学 | 1:08:41 |
420 | 今井 喜一 | 横浜国立大学 | 1:08:44 |
421 | 片根 大輔 | 高崎経済大学 | 1:08:44 |
422 | 塚原 直明 | 東京理科大学 | 1:08:48 |
423 | 安倍 俊亮 | 千葉大学 | 1:08:50 |
424 | 坂根 大悟 | 学習院大学 | 1:08:52 |
425 | 池田 大樹 | 東京国際大学 | 1:08:53 |
426 | 湊 省吾 | 首都大学東京 | 1:08:53 |
427 | 清水 大輔 | 東京工業大学 | 1:08:56 |
428 | 仙波 龍生 | 横浜国立大学 | 1:08:56 |
429 | 渡久地政海 | 国際武道大学 | 1:08:57 |
430 | 和田 恭平 | 埼玉大学 | 1:08:57 |
431 | 大木 学 | 千葉大学 | 1:08:58 |
432 | 新 遼吾 | 横浜国立大学 | 1:08:59 |
433 | 黒島 永竜 | 東京学芸大学 | 1:09:03 |
434 | 加太 宏明 | 防衛大学校 | 1:09:04 |
435 | 寺嶋源太郎 | 駿河台大学 | 1:09:06 |
436 | 金尾 太郎 | 東京大学大学院 | 1:09:19 |
437 | 花村信太郎 | 千葉大学 | 1:09:23 |
438 | 中村 昌稔 | 首都大学東京 | 1:09:31 |
439 | 島倉 拓巳 | 東京学芸大学 | 1:09:31 |
440 | 松丸 大樹 | 東京理科大学 | 1:09:33 |
441 | 大内 穂高 | 東京学芸大学 | 1:09:40 |
442 | 那賀川凌平 | 首都大学東京 | 1:09:44 |
443 | 志賀 大輝 | 千葉大学 | 1:09:45 |
444 | 小村慶太朗 | 千葉大学 | 1:09:48 |
445 | 田中 一樹 | 埼玉大学 | 1:09:51 |
446 | 渡邊 亮 | 立教大学 | 1:09:56 |
447 | 山中 大士 | 防衛大学校 | 1:09:56 |
448 | 須賀 優一 | 国際武道大学 | 1:09:57 |
449 | 樋口 達郎 | 千葉大学 | 1:10:00 |
450 | 國分 巌 | 首都大学東京 | 1:10:08 |
451 | 舟久保 優 | 埼玉大学 | 1:10:10 |
