| 男子走り高跳び | |||||||||
| 2009年8月21日 20:15 | |||||||||
| 順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 記事 | 2.18 | 2.23 | 2.28 | 2.32 | 2.35 |
| 1 | Yaroslav RYBAKOV | RUS | 2.32 | O | O | XO | O | XXX | |
| 2 | Kyriakos IOANNOU | CYP | 2.32 | SB | O | O | XXO | O | XXX |
| 3 | Sylwester BEDNAREK | POL | 2.32 | PB | XO | O | XO | XO | XXX |
| 3 | Raul SPANK | GER | 2.32 | PB | O | O | XXO | XO | XXX |
| 5 | Linus THÖRNBLAD | SWE | 2.23 | O | O | XXX | |||
| 5 | Mickael HANANY | FRA | 2.23 | O | O | XXX | |||
| 5 | Jaroslav BÁBA | CZE | 2.23 | O | O | XXX | |||
| 5 | Martijn NUYENS | NED | 2.23 | O | O | XXX | |||
| 9 | Andra MANSON | USA | 2.23 | XO | O | XXX | |||
| 10 | Ivan UKHOV | RUS | 2.23 | O | XO | XXX | |||
| 11 | Giulio CIOTTI | ITA | 2.23 | XO | XXO | XXX | |||
| 11 | Keith MOFFATT | USA | 2.23 | XO | XXO | XXX | |||
| 13 | Kabelo KGOSIEMANG | BOT | 2.18 | XXO | XXX | ||||
RUS
CYP
POL
GER
SWE
FRA
CZE
NED
USA
ITA
BOT