| 男子走り幅跳び | |||||||||||
| 2009年8月22日 18:05 | |||||||||||
| 順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 風速 | 記事 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Dwight PHILLIPS | USA | 8.54 | +0.1 | 8.40 -0.1 | 8.54 +0.1 | 8.37 +0.2 | 8.25 +0.1 | - | X -0.1 | |
| 2 | Godfrey Khotso MOKOENA | RSA | 8.47 | +0.1 | X -0.2 | 8.47 +0.1 | 8.31 -0.1 | 8.19 +0.5 | X +0.3 | X +0.3 | |
| 3 | Mitchell WATT | AUS | 8.37 | -0.4 | 8.28 -0.2 | X +0.1 | X +0.2 | X +0.8 | 8.37 -0.4 | X +0.4 | |
| 4 | Fabrice LAPIERRE | AUS | 8.21 | -0.2 | 8.21 +0.1 | 7.77 -0.3 | 8.19 +0.3 | X +0.7 | 8.21 -0.2 | 8.20 -0.2 | |
| 5 | Greg RUTHERFORD | GBR | 8.17 | +0.7 | 7.83 +0.0 | 7.96 +0.1 | X +0.2 | 8.05 +0.7 | 8.15 +0.2 | 8.17 +0.7 | |
| 6 | Salim SDIRI | FRA | 8.07 | +0.2 | 7.78 -0.1 | X +0.1 | 7.99 -0.1 | 8.07 +0.2 | 7.92 +0.5 | 7.83 -0.1 | |
| 7 | Gable GARENAMOTSE | BOT | 8.06 | -0.2 | 8.06 -0.2 | 8.04 -0.2 | X +0.3 | 7.77 +0.5 | 7.83 +0.4 | 7.69 +0.3 | |
| 8 | Christopher TOMLINSON | GBR | 8.06 | -0.2 | 8.02 -0.4 | 7.93 +0.1 | 7.93 +0.2 | 7.66 +0.4 | 8.06 -0.2 | 8.02 +0.2 | |
| 9 | Brian JOHNSON | USA | 7.86 | +0.1 | 6.30 -0.3 | X -0.1 | 7.86 +0.1 | ||||
| 10 | Yahya BERRABAH | MAR | 7.83 | +0.4 | 5.91 -0.1 | X -0.2 | 7.83 +0.4 | ||||
| 11 | Loúis TSÁTOUMAS | GRE | 7.59 | +0.4 | X -0.1 | 7.59 +0.4 | X +0.8 | ||||
| Irving SALADINO | PAN | NM | -0.5 | X -0.5 | X +0.1 | X +0.4 | |||||
USA
RSA
AUS
GBR
FRA
BOT
MAR
GRE
PAN