| 女子走り幅跳び | |||||||||||
| 2009年8月23日 16:15 | |||||||||||
| 順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 風速 | 記事 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Brittney REESE | USA | 7.10 | 1.0 | WL | 6.92 +0.8 | 6.85 +0.5 | 7.10 +1.0 | X +0.1 | X -0.1 | X +0.2 |
| 2 | Karin MEY MELIS | TUR | 6.80 | +0.4 | 6.76 +0.8 | X +0.8 | 6.80 +0.4 | X +0.2 | X +1.0 | 6.49 +0.1 | |
| 3 | Naide GOMES | POR | 6.77 | +0.5 | 6.77 +0.5 | X +0.6 | 6.52 +1.5 | 6.68 +0.6 | 6.69 +0.9 | 6.68 -0.4 | |
| 4 | Olga KUCHERENKO | RUS | 6.77 | +1.1 | X +0.6 | X +0.6 | 6.77 +1.1 | 6.63 +0.4 | X +0.5 | 6.68 +1.3 | |
| 5 | Shara PROCTOR | AIA | 6.71 | +1.2 | NR | X +0.9 | 6.56 +1.6 | 6.71 +1.2 | X +0.1 | X -0.1 | 6.40 +0.5 |
| 6 | Maurren Higa MAGGI | BRA | 6.68 | +0.7 | 6.68 +0.7 | X +0.8 | X +1.1 | 6.64 0.0 | - | - | |
| 7 | Ksenija BALTA | EST | 6.62 | +0.3 | 6.62 +0.3 | 6.52 +0.1 | X +0.1 | 6.15 -0.3 | 6.60 -0.5 | 6.57 +0.3 | |
| 8 | Brianna GLENN | USA | 6.59 | -0.1 | X +0.5 | 6.59 -0.1 | X +0.8 | ||||
| 9 | Teresa DOBIJA | POL | 6.58 | +0.7 | X +0.4 | 6.58 +0.7 | 6.51 -0.1 | ||||
| 10 | Nastassia MIRONCHYK-IVANOVA | BLR | 6.29 | 0.0 | X +0.5 | 6.24 +0.8 | 6.29 0.0 | ||||
| Keila COSTA | BRA | NM | X +0.3 | X +0.6 | X +1.1 | ||||||
| Tatyana LEBEDEVA | RUS | DQ | |||||||||
USA
TUR
POR
RUS
AIA
BRA
EST
POL
BLR