| 女子三段跳び | |||||||||||
| 2009年8月17日 20:00 | |||||||||||
| 順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 風 | 記事 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Yargeris SAVIGNE | CUB | 14.95 | +1.3 | 14.45 +0.5 | 14.14 -0.2 | 14.89 -0.1 | 14.85 0.0 | 14.95 +1.3 | 14.39 0.0 | |
| 2 | Mabel GAY | CUB | 14.61 | -0.2 | SB | 13.87 -0.3 | 14.50 -0.1 | X +0.1 | 14.61 -0.2 | 14.48 +0.5 | 14.04 +0.1 |
| 3 | Anna PYATYKH | RUS | 14.58 | -0.4 | 13.72 -0.3 | 14.23 -0.1 | 13.66 0.0 | 14.58 -0.4 | 14.46 -0.2 | 14.53 0.0 | |
| 4 | Biljana TOPIĆ | SRB | 14.52 | -0.1 | NR | 14.21 +0.1 | 14.38 0.0 | 14.27 -0.5 | 14.52 -0.1 | 14.43 +0.8 | 14.10 -0.1 |
| 5 | Trecia SMITH | JAM | 14.48 | -0.2 | SB | 14.31 +0.4 | X +0.1 | X 0.0 | 14.41 +0.1 | 14.48 -0.2 | X -0.2 |
| 6 | Cristina BUJIN | ROU | 14.26 | -0.2 | 14.26 -0.2 | 14.00 -0.2 | 14.03 +0.3 | 14.20 -0.2 | 14.16 -0.2 | 14.15 +0.1 | |
| 7 | Dana VELĎÁKOVÁ | SVK | 14.25 | -0.2 | 14.25 -0.2 | X 0.0 | 12.86 +0.1 | 14.14 -0.2 | 14.19 0.0 | 14.13 +0.2 | |
| 8 | Limei XIE | CHN | 14.16 | -0.1 | 14.16 -0.1 | 11.46 0.0 | 14.06 +0.3 | ||||
| 9 | Olga RYPAKOVA | KAZ | 13.91 | -0.2 | X +0.1 | 13.91 -0.2 | 13.71 0.0 | ||||
| 10 | Teresa NZOLA MESO | FRA | 13.79 | 0.0 | 13.77 -0.2 | 13.79 0.0 | X -0.1 | ||||
| 11 | Gisele DE OLIVEIRA | BRA | 13.19 | -0.2 | X +0.1 | 13.19 -0.2 | - | ||||
| Tatyana LEBEDEVA | RUS | DQ | |||||||||
CUB
RUS
SRB
JAM
ROU
SVK
CHN
KAZ
FRA
BRA