| 男子10000m | ||||
| 2023年8月20日 18:25 | ||||
| 順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 記事 |
| 1 | Joshua CHEPTEGEI | UGA | 27:51.42 | SB |
| 2 | Daniel Simiu EBENYO | KEN | 27:52.60 | |
| 3 | Selemon BAREGA | ETH | 27:52.72 | |
| 4 | Berihu AREGAWI | ETH | 27:55.71 | |
| 5 | Benard KIBET | KEN | 27:56.27 | |
| 6 | Mohammed AHMED | CAN | 27:56.43 | SB |
| 7 | Rodrigue KWIZERA | BDI | 28:00.29 | SB |
| 8 | Nicholas KIPKORIR | KEN | 28:03.38 | |
| 9 | Yann SCHRUB | FRA | 28:07.42 | SB |
| 10 | Birhanu BALEW | BRN | 28:08.03 | SB |
| 11 | William KINCAID | USA | 28:08.71 | |
| 12 | Yemaneberhan CRIPPA | ITA | 28:16.40 | |
| 13 | Isaac KIMELI | BEL | 28:20.77 | SB |
| 14 | Adriaan WILDSCHUTT | RSA | 28:21.40 | |
| 15 | Ren TAZAWA | JPN | 28:25.85 | |
| 16 | Sean MCGORTY | USA | 28:27.54 | |
| 17 | Santiago CATROFE | URU | 28:28.49 | NR |
| 18 | Zerei Kbrom MEZNGI | NOR | 28:30.76 | |
| 19 | Merhawi MEBRAHTU | ERI | 28:50.62 | |
| 20 | Joe KLECKER | USA | 29:03.41 | |
| 21 | Nils VOIGT | GER | 29:06.79 | |
| 22 | Rogers KIBET | UGA | 29:10.07 | |
| Carlos Martín DÍAZ DEL RIO | CHI | DNF | ||
| Yismaw DILLU | ETH | DNF | ||
| Joel AYEKO | UGA | DNF | ||
UGA
KEN
ETH
CAN
BDI
FRA
BRN
USA
ITA
BEL
RSA
JPN
URU
NOR
ERI
GER
CHI