| 男子100m | |||||
| 2023年8月20日 19:10 風速0.0m/s | |||||
| 順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 記事 | 反応 |
| 1 | Noah LYLES | USA | 9.83 | =WL | 0.145 |
| 2 | Letsile TEBOGO | BOT | 9.88 | NR | 0.129 |
| 3 | Zharnel HUGHES | GBR | 9.88 | 0.105 | |
| 4 | Oblique SEVILLE | JAM | 9.88 | 0.148 | |
| 5 | Christian COLEMAN | USA | 9.92 | 0.137 | |
| 6 | Abdul Hakim SANI BROWN | JPN | 10.04 | 0.177 | |
| 7 | Ferdinand OMANYALA | KEN | 10.07 | 0.152 | |
| 8 | Ryiem FORDE | JAM | 10.08 | 0.188 | |
| 男子100m準決勝1組 | ||||||
| 2023年8月20日 16:35 風速+0.3m/s | ||||||
| 順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 記事 | 選出 | 反応 |
| 1 | Noah LYLES | USA | 9.87 | SB | Q | 0.163 |
| 2 | Abdul Hakim SANI BROWN | JPN | 9.97 | =PB | Q | 0.152 |
| 3 | Ferdinand OMANYALA | KEN | 10.01 | q | 0.147 | |
| 4 | Eugene AMO-DADZIE | GBR | 10.03 | 0.145 | ||
| 5 | Lamont Marcell JACOBS | ITA | 10.05 | SB | 0.144 | |
| 6 | Rohan WATSON | JAM | 10.07 | 0.143 | ||
| 7 | Dominik KOPEĆ | POL | 10.15 | 0.141 | ||
| 8 | Usheoritse ITSEKIRI | NGR | 10.19 | 0.160 | ||
| 男子100m準決勝2組 | ||||||
| 2023年8月20日 16:42 風速0.0m/s | ||||||
| 順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 記事 | 選出 | 反応 |
| 1 | Christian COLEMAN | USA | 9.88 | SB | Q | 0.135 |
| 2 | Zharnel HUGHES | GBR | 9.93 | Q | 0.124 | |
| 3 | Ryiem FORDE | JAM | 9.95 | PB | q | 0.160 |
| 4 | Emmanuel MATADI | LBR | 10.04 | 0.168 | ||
| 5 | Seye OGUNLEWE | NGR | 10.12 | 0.135 | ||
| 6 | Emanuel ARCHIBALD | GUY | 10.13 | PB | 0.168 | |
| 7 | Hiroki YANAGITA | JPN | 10.14 | 0.157 | ||
| Akani SIMBINE | RSA | DQ | ||||
| 男子100m予選4組 | ||||||
| 2023年8月19日 20:01 風速-0.4m/s | ||||||
| 順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 記事 | 選出 | 反応 |
| 1 | Letsile TEBOGO | BOT | 10.11 | Q | 0.174 | |
| 2 | Rohan BROWNING | AUS | 10.11 | Q | 0.133 | |
| 3 | Reece PRESCOD | GBR | 10.14 | Q | 0.125 | |
| 4 | Shaun MASWANGANYI | RSA | 10.21 | 0.174 | ||
| 5 | Ryuichiro SAKAI | JPN | 10.22 | 0.166 | ||
| 6 | Cejhae GREENE | ANT | 10.23 | 0.166 | ||
| 7 | Muhd Azeem FAHMI | MAS | 10.26 | 0.152 | ||
| 8 | Bence BOROS | HUN | 10.70 | 0.136 | ||
| 男子100m予選6組 | ||||||
| 2023年8月19日 20:13 風速-0.4m/s | ||||||
| 順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 記事 | 選出 | 反応 |
| 1 | Abdul Hakim SANI BROWN | JPN | 10.07 | SB | Q | 0.165 |
| 2 | Rohan WATSON | JAM | 10.11 | Q | 0.156 | |
| 3 | Lamont Marcell JACOBS | ITA | 10.15 | SB | Q | 0.137 |
| 4 | Brendon RODNEY | CAN | 10.16 | q | 0.137 | |
| 5 | Rikkoi BRATHWAITE | IVB | 10.18 | 0.131 | ||
| 6 | Terrence JONES | BAH | 10.32 | 0.183 | ||
| 7 | Imranur RAHMAN | BAN | 10.41 | 0.153 | ||
| 8 | Ronal LONGA | COL | 11.31 | 0.162 | ||
| 男子100m予選7組 | ||||||
| 2023年8月19日 風速-0.1m/s | ||||||
| 順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 記事 | 選出 | 反応 |
| 1 | Akani SIMBINE | RSA | 9.97 | Q | 0.138 | |
| 2 | Christian COLEMAN | USA | 9.98 | Q | 0.138 | |
| 3 | Hiroki YANAGITA | JPN | 10.20 | Q | 0.148 | |
| 3 | Emanuel ARCHIBALD | GUY | 10.20 | Q | 0.179 | |
| 5 | Julian WAGNER | GER | 10.31 | 0.157 | ||
| 6 | Erik CARDOSO | BRA | 10.36 | 0.159 | ||
| 7 | Markus FUCHS | AUT | 10.43 | 0.138 | ||
| 8 | Joseph GREEN | GUM | 10.91 | 0.186 | ||
USA
BOT
GBR
JAM
JPN
KEN
ITA
POL
NGR
LBR
GUY
RSA
AUS
ANT
MAS
HUN
CAN
IVB
BAH
BAN
COL
GER
BRA
AUT
GUM