| 男子110mH | |||||
| 2023年8月21日 21:40 風速0.0m/s | |||||
| 順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 記事 | 反応 |
| 1 | Grant HOLLOWAY | USA | 12.96 | SB | 0.135 |
| 2 | Hansle PARCHMENT | JAM | 13.07 | SB | 0.169 |
| 3 | Daniel ROBERTS | USA | 13.09 | 0.143 | |
| 4 | Freddie CRITTENDEN | USA | 13.16 | SB | 0.140 |
| 5 | Shunsuke IZUMIYA | JPN | 13.19 | 0.143 | |
| 6 | Sasha ZHOYA | FRA | 13.26 | 0.166 | |
| 7 | Jason JOSEPH | SUI | 13.28 | 0.143 | |
| 8 | Wilhem BELOCIAN | FRA | 13.32 | 0.158 | |
| 男子110mH準決勝3組 | ||||||
| 2023年8月21日 20:05 風速-0.2m/s | ||||||
| 順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 記事 | 選出 | 反応 |
| 1 | Shunsuke IZUMIYA | JPN | 13.16 | Q | 0.129 | |
| 2 | Daniel ROBERTS | USA | 13.19 | Q | 0.144 | |
| 3 | Just KWAOU-MATHEY | FRA | 13.31 | 0.165 | ||
| 4 | Orlando BENNETT | JAM | 13.34 | 0.144 | ||
| 5 | Tade OJORA | GBR | 13.43 | 0.144 | ||
| 6 | Max HRELJA | SWE | 13.60 | 0.162 | ||
| 7 | Damian CZYKIER | POL | 13.97 | 0.162 | ||
| Louis François MENDY | SEN | DQ | ||||
| 男子110mH準決勝2組 | ||||||
| 2023年8月21日 20:13 風速-0.2m/s | ||||||
| 順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 記事 | 選出 | 反応 |
| 1 | Grant HOLLOWAY | USA | 13.02 | Q | 0.137 | |
| 2 | Sasha ZHOYA | FRA | 13.15 | PB | Q | 0.129 |
| 3 | Enrique LLOPIS | ESP | 13.30 | =PB | 0.146 | |
| 4 | Cordell TINCH | USA | 13.31 | 0.168 | ||
| 5 | Milan TRAJKOVIC | CYP | 13.33 | 0.137 | ||
| 6 | Eduardo RODRIGUES | BRA | 13.52 | 0.142 | ||
| 7 | Yves CHERUBIN | HAI | 13.66 | 0.178 | ||
| 8 | Lorenzo Ndele SIMONELLI | ITA | 13.69 | 0.151 | ||
| 9 | Taiga YOKOCHI | JPN | 14.93 | 0.173 | ||
| 男子110mH準決勝3組 | ||||||
| 2023年8月21日 20:21 風速-0.1m/s | ||||||
| 順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 記事 | 選出 | 反応 |
| 1 | Freddie CRITTENDEN | USA | 13.17 | SB | Q | 0.156 |
| 2 | Hansle PARCHMENT | JAM | 13.18 | Q | 0.138 | |
| 3 | Wilhem BELOCIAN | FRA | 13.23 | q | 0.140 | |
| 4 | Jason JOSEPH | SUI | 13.25 | q | 0.163 | |
| 5 | Shunya TAKAYAMA | JPN | 13.34 | 0.135 | ||
| 6 | Yaqoub ALYOUHA | KUW | 13.44 | SB | 0.157 | |
| 7 | Hassane FOFANA | ITA | 13.50 | 0.147 | ||
| 8 | Rafael PEREIRA | BRA | 13.52 | 0.160 | ||
| 男子110mH予選2組 | ||||||
| 2023年8月20日 13:13 | ||||||
| 順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 記事 | 選出 | 反応 |
| 1 | Wilhem BELOCIAN | FRA | 13.31 | Q | 0.156 | |
| 2 | Shunsuke IZUMIYA | JPN | 13.33 | Q | 0.146 | |
| 3 | Rafael PEREIRA | BRA | 13.52 | Q | 0.146 | |
| 4 | Hassane FOFANA | ITA | 13.53 | Q | 0.141 | |
| 5 | Finley GAIO | SUI | 13.61 | 0.156 | ||
| 6 | Richard DIAWARA | MLI | 13.68 | PB | 0.167 | |
| 7 | Shenglong ZHU | CHN | 13.69 | 0.143 | ||
| 8 | Krzysztof KILJAN | POL | 14.09 | 0.134 | ||
| Jeremie LARARAUDEUSE | MRI | DNF | ||||
| 男子110mH予選3組 | ||||||
| 2023年8月20日 13:21 風速0.0m/s | ||||||
| 順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 記事 | 選出 | 反応 |
| 1 | Louis François MENDY | SEN | 13.24 | Q | 0.176 | |
| 2 | Freddie CRITTENDEN | USA | 13.40 | Q | 0.148 | |
| 3 | Damian CZYKIER | POL | 13.49 | SB | Q | 0.152 |
| 4 | Lorenzo Ndele SIMONELLI | ITA | 13.50 | Q | 0.152 | |
| 5 | Jacob MCCORRY | AUS | 13.67 | 0.145 | ||
| 6 | Kuei-Ru CHEN | TPE | 13.72 | 0.151 | ||
| 7 | Rasheem BROWN | CAY | 14.02 | 0.138 | ||
| 8 | Taiga YOKOCHI | JPN | 14.39 | qR | 0.170 | |
| Rasheed BROADBELL | JAM | DQ | ||||
| 男子110mH予選5組 | ||||||
| 2023年8月20日 13:37 風速-0.9m/s | ||||||
| 順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 記事 | 選出 | 反応 |
| 1 | Tade OJORA | GBR | 13.32 | Q | 0.148 | |
| 2 | Shunya TAKAYAMA | JPN | 13.35 | Q | 0.146 | |
| 3 | Daniel ROBERTS | USA | 13.36 | Q | 0.155 | |
| 4 | Max HRELJA | SWE | 13.42 | PB | Q | 0.138 |
| 5 | Just KWAOU-MATHEY | FRA | 13.42 | q | 0.160 | |
| 6 | Gabriel CONSTANTINO | BRA | 13.58 | 0.168 | ||
| 7 | Elmo LAKKA | FIN | 13.69 | 0.144 | ||
| 8 | Amine BOUANANI | ALG | 13.90 | 0.174 | ||
| 9 | Nick ANDREWS | AUS | 13.92 | 0.142 | ||
USA
JAM
JPN
FRA
SUI
GBR
SWE
POL
SEN
ESP
CYP
BRA
HAI
ITA
KUW
MLI
CHN
MRI
AUS
TPE
CAY
FIN
ALG