| 男子200m | |||||
| 2023年8月25日 21:50 風速-0.1m/s | |||||
| 順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 記事 | 反応 |
| 1 | Noah LYLES | USA | 19.52 | 0.144 | |
| 2 | Erriyon KNIGHTON | USA | 19.75 | 0.138 | |
| 3 | Letsile TEBOGO | BOT | 19.81 | 0.141 | |
| 4 | Zharnel HUGHES | GBR | 20.02 | 0.142 | |
| 5 | Kenneth BEDNAREK | USA | 20.07 | 0.163 | |
| 6 | Andre DE GRASSE | CAN | 20.14 | 0.170 | |
| 7 | Alexander OGANDO | DOM | 20.23 | 0.145 | |
| 8 | Andrew HUDSON | JAM | 20.40 | 0.147 | |
| 9 | Joseph FAHNBULLEH | LBR | 20.57 | 0.163 | |
| 男子200m準決勝1組 | ||||||
| 2023年8月24日 風速-0.1m/s | ||||||
| 順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 記事 | 選出 | 反応 |
| 1 | Noah LYLES | USA | 19.76 | Q | 0.152 | |
| 2 | Alexander OGANDO | DOM | 20.02 | Q | 0.142 | |
| 3 | Tarsis Gracious OROGOT | UGA | 20.26 | 0.151 | ||
| 4 | Brendon RODNEY | CAN | 20.27 | 0.148 | ||
| 5 | Andrew HUDSON | JAM | 20.38 | qR | 0.138 | |
| 6 | Luxolo ADAMS | RSA | 20.44 | 0.151 | ||
| 7 | Shota IIZUKA | JPN | 20.54 | 0.148 | ||
| 8 | Ondřej MACÍK | CZE | 20.71 | 0.137 | ||
| 男子200m準決勝3組 | ||||||
| 2023年8月24日 20:38 風速-0.4m/s | ||||||
| 順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 記事 | 選出 | 反応 |
| 1 | Erriyon KNIGHTON | USA | 19.98 | Q | 0.151 | |
| 2 | Zharnel HUGHES | GBR | 20.02 | Q | 0.151 | |
| 3 | Andre DE GRASSE | CAN | 20.10 | q | 0.152 | |
| 4 | Joseph FAHNBULLEH | LBR | 20.21 | q | 0.180 | |
| 5 | Towa UZAWA | JPN | 20.33 | 0.150 | ||
| 6 | Rasheed DWYER | JAM | 20.49 | 0.154 | ||
| 7 | Shaun MASWANGANYI | RSA | 20.65 | 0.147 | ||
| 8 | William REAIS | SUI | 20.67 | 0.161 | ||
| 男子200m予選1組 | ||||||
| 2023年8月23日 12:15風速0.0m/s | ||||||
| 順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 記事 | 選出 | 反応 |
| 1 | Zharnel HUGHES | GBR | 19.99 | Q | 0.138 | |
| 2 | Aaron BROWN | CAN | 20.08 | Q | 0.154 | |
| 3 | Luxolo ADAMS | RSA | 20.15 | SB | Q | 0.149 |
| 4 | Shota IIZUKA | JPN | 20.27 | SB | q | 0.157 |
| 5 | Taymir BURNET | NED | 20.31 | PB | q | 0.137 |
| 6 | Eseosa Fostine DESALU | ITA | 20.49 | SB | 0.143 | |
| 7 | Gediminas TRUSKAUSKAS | LTU | 20.90 | 0.147 | ||
| 8 | Franko BURRAJ | ALB | 21.52 | 0.167 | ||
| 男子200m予選4組 | ||||||
| 2023年8月23日 12:36 風速-0.2m/s | ||||||
| 順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 記事 | 選出 | 反応 |
| 1 | Brendon RODNEY | CAN | 20.14 | SB | Q | 0.153 |
| 2 | Renan CORREA | BRA | 20.44 | Q | 0.171 | |
| 3 | Shaun MASWANGANYI | RSA | 20.56 | Q | 0.174 | |
| 4 | Koki UEYAMA | JPN | 20.66 | 0.147 | ||
| 5 | Nadale BUNTIN | SKN | 20.90 | 0.146 | ||
| 5 | Zoltán WAHL | HUN | 20.90 | PB | 0.158 | |
| 7 | Mohamed Obaid ALSADI | OMA | 21.39 | 0.176 | ||
| James DADZIE | GHA | DNF | ||||
| 男子200m予選5組 | ||||||
| 2023年8月23日 12:43 風速-1.4m/s | ||||||
| 順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 記事 | 選出 | 反応 |
| 1 | Towa UZAWA | JPN | 20.34 | Q | 0.149 | |
| 2 | Courtney LINDSEY | USA | 20.39 | Q | 0.153 | |
| 3 | Rasheed DWYER | JAM | 20.40 | Q | 0.150 | |
| 4 | Tarsis Gracious OROGOT | UGA | 20.44 | q | 0.160 | |
| 5 | Chun-Han YANG | TPE | 20.82 | 0.135 | ||
| 6 | Ramil GULIYEV | TUR | 20.89 | 0.160 | ||
| 7 | Mindia ENDELADZE | GEO | 21.20 | 0.168 | ||
| Emmanuel ESEME | CMR | DNS | ||||
USA
BOT
GBR
CAN
DOM
JAM
LBR
UGA
RSA
JPN
CZE
SUI
NED
ITA
LTU
ALB
BRA
SKN
HUN
OMA
GHA
TPE
TUR
GEO
CMR