男子3000m障害 |
2023年8月21日 21:42 |
順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 記事 |
1 | Soufiane EL BAKKALI | MAR | 8:03.53 | |
2 | Lamecha GIRMA | ETH | 8:05.44 | |
3 | Abraham KIBIWOT | KEN | 8:11.98 | |
4 | Leonard Kipkemoi BETT | KEN | 8:12.26 | |
5 | George BEAMISH | NZL | 8:13.46 | |
6 | Ryuji MIURA | JPN | 8:13.70 | |
7 | Simon Kiprop KOECH | KEN | 8:14.37 | |
8 | Jean-Simon DESGAGNÉS | CAN | 8:15.58 | PB |
9 | Daniel ARCE | ESP | 8:18.31 | |
10 | Kenneth ROOKS | USA | 8:20.02 | |
11 | Getnet WALE | ETH | 8:21.03 | |
12 | Leonard CHEMUTAI | UGA | 8:21.61 | |
13 | Mohamed Amin JHINAOUI | TUN | 8:23.08 | |
14 | Ryoma AOKI | JPN | 8:24.77 | |
15 | Simon SUNDSTRÖM | SWE | 8:27.68 | |
16 | Isaac UPDIKE | USA | 8:30.67 | PB |
男子3000m障害予選1組 |
2023年8月19日 12:36 |
順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 記事 | 選出 |
1 | Getnet WALE | ETH | 8:19.99 | | Q |
2 | Jean-Simon DESGAGNÉS | CAN | 8:20.04 | | Q |
3 | Simon Kiprop KOECH | KEN | 8:20.29 | | Q |
4 | Daniel ARCE | ESP | 8:20.46 | | Q |
5 | Ryoma AOKI | JPN | 8:20.54 | SB | Q |
6 | Mohamed TINDOUFT | MAR | 8:20.67 | | |
7 | Avinash Mukund SABLE | IND | 8:22.24 | | |
8 | Benard KETER | USA | 8:24.20 | | |
9 | Vidar JOHANSSON | SWE | 8:27.21 | | |
10 | Ahmed JAZIRI | TUN | 8:29.81 | | |
11 | Topi RAITANEN | FIN | 8:30.69 | | |
12 | Matthew CLARKE | AUS | 8:40.92 | | |
男子3000m障害予選2組 |
2023年8月19日 12:50 |
順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 記事 | 選出 |
1 | Kenneth ROOKS | USA | 8:23.66 | | Q |
2 | Soufiane EL BAKKALI | MAR | 8:23.66 | | Q |
3 | Mohamed Amin JHINAOUI | TUN | 8:24.20 | | Q |
4 | Abraham KIBIWOT | KEN | 8:24.31 | | Q |
5 | Leonard CHEMUTAI | UGA | 8:24.74 | | Q |
6 | Nahuel CARABAÑA | AND | 8:27.05 | | |
7 | István PALKOVITS | HUN | 8:29.37 | | |
8 | Abrham SIME | ETH | 8:31.49 | | |
9 | Osama ZOGHLAMI | ITA | 8:33.07 | | |
10 | Salaheddine BEN YAZIDE | MAR | 8:38.14 | | |
11 | Seiya SUNADA | JPN | 8:38.59 | | |
12 | Emil BLOMBERG | SWE | 8:42.33 | | |
男子3000m障害予選3組 |
2023年8月19日 13:05 |
順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 記事 | 選出 |
1 | Lamecha GIRMA | ETH | 8:15.89 | | Q |
2 | George BEAMISH | NZL | 8:16.36 | | Q |
3 | Leonard Kipkemoi BETT | KEN | 8:16.74 | | Q |
4 | Ryuji MIURA | JPN | 8:18.73 | | Q |
5 | Simon SUNDSTRÖM | SWE | 8:20.10 | PB | Q |
6 | Víctor RUIZ | ESP | 8:20.54 | | |
7 | Djilali BEDRANI | FRA | 8:20.69 | | |
8 | Karl BEBENDORF | GER | 8:22.33 | | |
9 | Mohammed MSAAD | MAR | 8:22.95 | | |
10 | Ala ZOGHLAMI | ITA | 8:28.76 | | |
11 | Isaac UPDIKE | USA | 8:31.81 | | qR |
12 | Fouad IDBAFDIL | ART | 8:39.21 | | |
13 | Julián MOLINA | ARG | 8:46.44 | | |