| 男子400m | ||||
| 2023年8月24日 21:35 | ||||
| 順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 記事 |
| 1 | Antonio WATSON | JAM | 44.22 | |
| 2 | Matthew HUDSON-SMITH | GBR | 44.31 | |
| 3 | Quincy HALL | USA | 44.37 | PB |
| 4 | Vernon NORWOOD | USA | 44.39 | |
| 5 | Sean BAILEY | JAM | 44.96 | |
| 6 | Håvard Bentdal INGVALDSEN | NOR | 45.08 | |
| 7 | Wayde VAN NIEKERK | RSA | 45.11 | |
| Kirani JAMES | GRN | DQ | ||
| 男子400m準決勝1組 | |||||
| 2023年8月24日 21:00 | |||||
| 順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 記事 | 選出 |
| 1 | Antonio WATSON | JAM | 44.13 | PB | Q |
| 2 | Vernon NORWOOD | USA | 44.26 | PB | Q |
| 3 | Wayde VAN NIEKERK | RSA | 44.65 | q | |
| 4 | Jereem RICHARDS | TTO | 44.76 | ||
| 5 | Kentaro SATO | JPN | 44.99 | ||
| 6 | Attila MOLNÁR | HUN | 45.02 | ||
| 7 | Michael JOSEPH | LCA | 45.50 | ||
| 8 | Leungo SCOTCH | BOT | 45.96 | ||
| 男子400m準決勝2組 | |||||
| 2023年8月22日 21:08 | |||||
| 順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 記事 | 選出 |
| 1 | Matthew HUDSON-SMITH | GBR | 44.26 | AR | Q |
| 2 | Kirani JAMES | GRN | 44.58 | Q | |
| 3 | Håvard Bentdal INGVALDSEN | NOR | 44.70 | q | |
| 4 | Fuga SATO | JPN | 44.88 | PB | |
| 5 | Liemarvin BONEVACIA | NED | 45.23 | ||
| 6 | Zandrion BARNES | JAM | 45.38 | ||
| 7 | Dylan BORLÉE | BEL | 45.59 | ||
| 8 | Busang Collen KEBINATSHIPI | BOT | 46.39 | ||
| 男子400m準決勝3組 | |||||
| 2023年8月22日 21:16 | |||||
| 順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 記事 | 選出 |
| 1 | Quincy HALL | USA | 44.43 | Q | |
| 2 | Sean BAILEY | JAM | 44.94 | Q | |
| 3 | Yuki Joseph NAKAJIMA | JPN | 45.04 | PB | |
| 4 | Davide RE | ITA | 45.29 | ||
| 5 | Alexander DOOM | BEL | 45.57 | ||
| 6 | Zakithi NENE | RSA | 45.64 | ||
| Steven GARDINER | BAH | DNF | |||
| Bayapo NDORI | BOT | DNF | |||
| 順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 記事 | 選出 |
| 1 | Steven GARDINER | BAH | 44.65 | Q | |
| 2 | Kentaro SATO | JPN | 44.77 | NR | Q |
| 3 | Attila MOLNÁR | HUN | 44.84 | NR | Q |
| 4 | Zakithi NENE | RSA | 44.88 | q | |
| 5 | Michael JOSEPH | LCA | 45.04 | q | |
| 6 | Aruna DHARSHANA | SRI | 45.70 | ||
| 7 | Bonface Ontuga MWERESA | KEN | 45.91 | ||
| 男子400m予選4組 | |||||
| 2023年8月20日 10:49 | |||||
| 順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 記事 | 選出 |
| 1 | Kirani JAMES | GRN | 44.91 | Q | |
| 2 | Fuga SATO | JPN | 44.97 | PB | Q |
| 3 | Sean BAILEY | JAM | 44.98 | Q | |
| 4 | Davide RE | ITA | 45.07 | SB | q |
| 5 | Leungo SCOTCH | BOT | 45.20 | q | |
| 6 | Dubem NWACHUKWU | NGR | 45.60 | ||
| 7 | Gustav Lundholm NIELSEN | DEN | 45.66 | PB | |
| Carl BENGTSTRÖM | SWE | DQ | |||
| 男子400m予選5組 | |||||
| 2023年8月20日 10:57 | |||||
| 順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 記事 | 選出 |
| 1 | Antonio WATSON | JAM | 44.77 | Q | |
| 2 | Quincy HALL | USA | 44.86 | Q | |
| 3 | Yuki Joseph NAKAJIMA | JPN | 45.15 | Q | |
| 4 | Lythe PILLAY | RSA | 45.58 | ||
| 5 | Lionel SPITZ | SUI | 45.69 | ||
| 6 | Karol ZALEWSKI | POL | 46.53 | ||
| 7 | Christopher O'DONNELL | IRL | 46.76 | ||
| Desean Anju L BOYCE | BAR | DNF | |||
JAM
GBR
USA
NOR
RSA
GRN
TTO
JPN
HUN
LCA
BOT
NED
BEL
ITA
BAH
SRI
KEN
NGR
DEN
SWE
SUI
POL
IRL
BAR