男子400mH |
2023年8月23日 21:50 |
順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 記事 |
1 | Karsten WARHOLM | NOR | 46.89 | |
2 | Kyron MCMASTER | IVB | 47.34 | |
3 | Rai BENJAMIN | USA | 47.56 | |
4 | Roshawn CLARKE | JAM | 48.07 | |
5 | Alison DOS SANTOS | BRA | 48.10 | |
6 | Trevor BASSITT | USA | 48.22 | |
7 | Rasmus MÄGI | EST | 48.33 | |
8 | Joshua ABUAKU | GER | 48.53 | |
男子400mH準決勝2組 |
2023年8月21日 19:43 |
順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 記事 | 選出 |
1 | Rai BENJAMIN | USA | 47.24 | | Q |
2 | Alison DOS SANTOS | BRA | 47.38 | SB | Q |
3 | Ludvy VAILLANT | FRA | 48.48 | | |
4 | Kazuki KUROKAWA | JPN | 48.58 | PB | |
5 | Emil AGYEKUM | GER | 48.71 | PB | |
6 | Wiseman Were MUKHOBE | KEN | 49.40 | | |
7 | Zhiyu XIE | CHN | 49.57 | | |
8 | Julien BONVIN | SUI | 49.75 | | |
男子400mH予選2組 |
2023年8月20日 11:33 |
順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 記事 | 選出 |
1 | Kyron MCMASTER | IVB | 48.47 | | Q |
2 | Rasmus MÄGI | EST | 48.58 | | Q |
3 | Trevor BASSITT | USA | 48.73 | | Q |
4 | Wiseman Were MUKHOBE | KEN | 49.10 | | Q |
5 | Sergio FERNÁNDEZ | ESP | 49.26 | | |
6 | İsmail NEZIR | TUR | 49.92 | | |
7 | Eric CRAY | PHI | 50.27 | | |
8 | Takayuki KISHIMOTO | JPN | 50.90 | | |
9 | Andrea ERCOLANI VOLTA | SMR | 52.69 | | |
男子400mH予選4組 |
2023年8月20日 11:49 |
順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 記事 | 選出 |
1 | Joshua ABUAKU | GER | 48.32 | PB | Q |
2 | CJ ALLEN | USA | 48.36 | | Q |
3 | Roshawn CLARKE | JAM | 48.39 | | Q |
4 | Ezekiel NATHANIEL | NGR | 48.47 | SB | Q |
5 | Julien WATRIN | BEL | 48.72 | SB | q |
6 | Mario LAMBRUGHI | ITA | 49.05 | SB | q |
7 | Vít MÜLLER | CZE | 49.37 | | |
8 | Yusaku KODAMA | JPN | 50.18 | | |
男子400mH予選5組 |
2023年8月20日 11:57 |
順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 記事 | 選出 |
1 | Rai BENJAMIN | USA | 48.35 | | Q |
2 | Jaheel HYDE | JAM | 48.63 | | Q |
3 | Kazuki KUROKAWA | JPN | 48.71 | SB | Q |
4 | Gerald DRUMMOND | CRC | 48.73 | | Q |
5 | Yasmani COPELLO | TUR | 48.92 | | q |
6 | Emil AGYEKUM | GER | 49.00 | | q |
7 | Shakeem HALL-SMITH | BAH | 49.61 | | |
8 | Árpád BÁNÓCZY | HUN | 50.31 | PB | |
9 | Jun Jie Calvin QUEK | SGP | 50.53 | | |