男子10種競技 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年8月25-26日 | ||||||||||||||
順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 記事 | 100 | LJ | SP | HJ | 400 | 110H | DT | PV | JT | 1500 |
1 | Pierce LEPAGE | ![]() | 8909 | 987 10.45 987 | 957 7.59 1944 | 840 15.81 2784 | 878 2.08 3662 | 948 47.21 4610 | 1004 13.77 5614 | 891 50.98 6505 | 972 5.20 7477 | 751 60.90 8228 | 681 4:39.88 8909 | |
2 | Damian WARNER | ![]() | 8804 | 1018 10.32 1018 | 1002 7.77 2020 | 792 15.03 2812 | 850 2.05 3662 | 916 47.86 4578 | 1018 13.67 5596 | 784 45.82 6380 | 880 4.90 7260 | 784 63.09 8044 | 760 4:27.73 8804 | |
3 | Lindon VICTOR | ![]() | 8756 | 952 10.60 952 | 947 7.55 1899 | 848 15.94 2747 | 822 2.02 3569 | 907 48.05 4476 | 915 14.47 5391 | 974 54.97 6365 | 849 4.80 7214 | 860 68.05 8074 | 682 4:39.67 8756 | |
4 | Karel TILGA | ![]() | 8681 | 897 10.84 897 | 955 7.58 1852 | 836 15.75 2688 | 850 2.05 3538 | 881 48.58 4419 | 889 14.68 5308 | 882 50.57 6190 | 849 4.80 7039 | 835 66.42 7874 | 807 4:20.73 8681 | |
5 | Leo NEUGEBAUER | ![]() | 8645 | 931 10.69 931 | 1061 8.00 1992 | 916 17.04 2908 | 822 2.02 3730 | 910 47.99 4640 | 880 14.75 5520 | 821 47.63 6341 | 941 5.10 7282 | 707 57.95 7989 | 656 4:43.93 8645 | |
6 | Janek ÕIGLANE | ![]() | 8524 | 874 10.94 874 | 927 7.47 1801 | 795 15.08 2596 | 822 2.02 3418 | 889 48.41 4307 | 910 14.51 5217 | 682 40.85 5899 | 941 5.10 6840 | 896 70.45 7736 | 788 4:23.43 8524 | |
7 | Harrison WILLIAMS | ![]() | 8500 | 919 10.74 919 | 932 7.49 1851 | 807 15.28 2658 | 740 1.93 3398 | 982 46.52 4380 | 932 14.33 5312 | 734 43.39 6046 | 1004 5.30 7050 | 657 54.60 7707 | 793 4:22.69 8500 | |
8 | Markus ROOTH | ![]() | 8491 | 897 10.84 897 | 965 7.62 1862 | 681 13.22 2543 | 822 2.02 3365 | 896 48.27 4261 | 915 14.47 5176 | 845 48.78 6021 | 941 5.10 6962 | 811 64.84 7773 | 718 4:34.11 8491 | |
9 | Johannes ERM | ![]() | 8484 | 931 10.69 931 | 990 7.72 1921 | 813 15.38 2734 | 740 1.93 3474 | 956 47.05 4430 | 862 14.90 5292 | 769 45.09 6061 | 880 4.90 6941 | 746 60.56 7687 | 797 4:22.19 8484 | |
10 | Sander SKOTHEIM | ![]() | 8263 | 885 10.89 885 | 1010 7.80 1895 | 689 13.35 2584 | 906 2.11 3490 | 886 48.48 4376 | 854 14.96 5230 | 646 39.07 5876 | 849 4.80 6725 | 724 59.05 7449 | 814 4:19.64 8263 | |
11 | Manuel EITEL | ![]() | 8191 | 989 10.44 989 | 847 7.14 1836 | 780 14.85 2616 | 794 1.99 3410 | 886 48.47 4296 | 925 14.39 5221 | 691 41.30 5912 | 819 4.70 6731 | 740 60.12 7471 | 720 4:33.70 8191 | |
12 | Daniel GOLUBOVIC | ![]() | 8141 | 838 11.10 838 | 835 7.09 1673 | 798 15.14 2471 | 740 1.93 3211 | 821 49.87 4032 | 951 14.18 4983 | 839 48.47 5822 | 849 4.80 6671 | 722 58.95 7393 | 748 4:29.51 8141 | |
13 | Rik TAAM | ![]() | 8098 | 942 10.64 942 | 840 7.11 1782 | 783 14.89 2565 | 661 1.84 3226 | 952 47.12 4178 | 874 14.80 5052 | 727 43.04 5779 | 819 4.70 6598 | 707 57.96 7305 | 793 4:22.70 8098 | |
14 | Jose Fernando FERREIRA SANTANA | ![]() | 7935 | 912 10.77 912 | 795 6.92 1707 | 661 12.90 2368 | 740 1.93 3108 | 847 49.31 3955 | 982 13.94 4937 | 718 42.60 5655 | 849 4.80 6504 | 877 69.19 7381 | 554 5:00.91 7935 | |
15 | Yuma MARUYAMA | ![]() | 7844 | 883 10.90 883 | 814 7.00 1697 | 692 13.40 2389 | 767 1.96 3156 | 780 50.75 3936 | 951 14.18 4887 | 696 41.56 5583 | 790 4.60 6373 | 740 60.14 7113 | 731 4:32.01 7844 | |
Ayden OWENS-DELERME | ![]() | DNF | 992 10.43 992 | 990 7.72 1982 | 747 14.30 2729 | 714 1.90 3443 | 986 46.44 4429 | 969 14.04 5398 | 750 44.17 6148 | 0 NM 6148 | ||||
Kyle GARLAND | ![]() | DNF | 954 10.59 954 | 945 7.54 1899 | 755 14.44 2654 | 878 2.08 3532 | 850 49.24 4382 | 984 13.93 5366 | 727 43.07 6093 | 0 NM 6093 | ||||
Marcus NILSSON | ![]() | DNF | 767 11.43 767 | 814 7.00 1581 | 758 14.49 2339 | 740 1.93 3079 | 753 51.36 3832 | 842 15.06 4674 | 768 45.04 5442 | 0 NM 5442 | ||||
Zachery ZIEMEK | ![]() | DNF | 956 10.58 956 | 965 7.62 1921 | 814 15.39 2735 | 794 1.99 3529 | ||||||||
Niklas KAUL | ![]() | DNF | 817 11.20 817 | 852 7.16 1669 | 780 14.85 2449 | 822 2.02 3271 | ||||||||
Cedric DUBLER | ![]() | DNF | 901 10.82 901 | 910 7.40 1811 | 648 12.68 2459 | 794 1.99 3253 | ||||||||
Ashley MOLONEY | ![]() | DNF | 952 10.60 952 | 809 6.98 1761 | 733 14.08 2494 | |||||||||
Larbi BOURRADA | ![]() | DNF | 858 11.01 858 | 835 7.09 1693 | 633 12.44 2326 | |||||||||
Kevin MAYER | ![]() | DNF | 908 10.79 908 | 874 7.25 1782 | ||||||||||
![]() |