| 男子走高跳 |
| 2023年8月22日 19:58 |
| 順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 記事 |
| 1 | Gianmarco TAMBERI | ITA | 2.36 | =WL |
| 2 | JuVaughn HARRISON | USA | 2.36 | =WL |
| 3 | Mutaz Essa BARSHIM | QAT | 2.33 | |
| 4 | Luis Enrique ZAYAS | CUB | 2.33 | =PB |
| 5 | Tobias POTYE | GER | 2.30 | |
| 6 | Sanghyeok WOO | KOR | 2.30 | |
| 7 | Shelby MCEWEN | USA | 2.29 | SB |
| 8 | Ryoichi AKAMATSU | JPN | 2.30 | |
| 8 | Brandon STARC | AUS | 2.30 | |
| 10 | Norbert KOBIELSKI | POL | 2.30 | |
| 11 | Andrii PROTSENKO | UKR | 2.30 | |
| 12 | Marco FASSINOTTI | ITA | 2.20 | |
| 13 | Oleh DOROSHCHUK | UKR | 2.20 | |
| 男子走高跳GroupA |
| 2023年8月20日 10:35 |
| 順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 記事 | 選出 |
| 1 | Ryoichi AKAMATSU | JPN | 2.28 | | q |
| 1 | JuVaughn HARRISON | USA | 2.28 | | q |
| 3 | Sanghyeok WOO | KOR | 2.28 | | q |
| 4 | Oleh DOROSHCHUK | UKR | 2.28 | PB | q |
| 5 | Marco FASSINOTTI | ITA | 2.28 | SB | q |
| 6 | Gianmarco TAMBERI | ITA | 2.28 | | q |
| 7 | Shelby MCEWEN | USA | 2.28 | SB | q |
| 8 | Thomas CARMOY | BEL | 2.25 | | |
| 9 | Donald THOMAS | BAH | 2.25 | | |
| 10 | Douwe AMELS | NED | 2.22 | | |
| 11 | Romaine BECKFORD | JAM | 2.22 | | |
| 12 | Alperen ACET | TUR | 2.22 | | |
| 13 | Dmytro NIKITIN | UKR | 2.18 | | |
| 13 | Erik PORTILLO | MEX | 2.18 | | |
| 13 | Tihomir IVANOV | BUL | 2.18 | | |
| 16 | Gergely TÖRÖK | HUN | 2.14 | | |
| 16 | Hichem BOUHANOUN | ALG | 2.14 | | |
| 16 | Joel BADEN | AUS | 2.14 | | |
| 男子走高跳GroupB |
| 2023年8月20日 10:35 |
| 順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 記事 | 選出 |
| 1 | Mutaz Essa BARSHIM | QAT | 2.28 | | q |
| 2 | Andrii PROTSENKO | UKR | 2.28 | | q |
| 3 | Tobias POTYE | GER | 2.28 | | q |
| 4 | Brandon STARC | AUS | 2.28 | | q |
| 5 | Norbert KOBIELSKI | POL | 2.28 | SB | q |
| 5 | Luis Enrique ZAYAS | CUB | 2.28 | | q |
| 7 | Edgar RIVERA | MEX | 2.25 | | |
| 8 | Fernando FERREIRA | BRA | 2.25 | SB | |
| 9 | Naoto HASEGAWA | JPN | 2.25 | =SB | |
| 10 | Hamish KERR | NZL | 2.22 | | |
| 11 | Sarvesh Anil KUSHARE | IND | 2.22 | | |
| 12 | Slavko STEVIĆ | SRB | 2.22 | | |
| 13 | Luis CASTRO RIVERA | PUR | 2.22 | | |
| 14 | Stefano SOTTILE | ITA | 2.22 | | |
| 15 | Django LOVETT | CAN | 2.22 | SB | |
| 16 | Tomohiro SHINNO | JPN | 2.18 | | |
| 17 | Vernon TURNER | USA | 2.14 | | |
| Carlos LAYOY | ARG | NM | | |