男子ヤリ投 |
2023年8月27日 20:15 |
順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 記事 |
1 | Neeraj CHOPRA | IND | 88.17 | |
2 | Arshad NADEEM | PAK | 87.82 | SB |
3 | Jakub VADLEJCH | CZE | 86.67 | |
4 | Julian WEBER | GER | 85.79 | |
5 | Kishore JENA | IND | 84.77 | PB |
6 | D.P MANU | IND | 84.14 | |
7 | Oliver HELANDER | FIN | 83.38 | |
8 | Edis MATUSEVIČIUS | LTU | 82.29 | |
9 | Dawid WEGNER | POL | 80.75 | |
10 | Ihab ABDELRAHMAN | EGY | 80.64 | |
11 | Andrian MARDARE | MDA | 79.66 | |
12 | Timothy HERMAN | BEL | 74.56 | |
男子ヤリ投GroupA |
2023年8月25日 10:10 |
順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 記事 | 選出 |
1 | Neeraj CHOPRA | IND | 88.77 | SB | Q |
2 | Julian WEBER | GER | 82.39 | | q |
3 | D.P MANU | IND | 81.31 | | q |
4 | Dawid WEGNER | POL | 81.25 | | q |
5 | Toni KUUSELA | FIN | 79.27 | | |
6 | Roderick Genki DEAN | JPN | 79.21 | | |
7 | Anderson PETERS | GRN | 78.49 | | |
8 | Julius YEGO | KEN | 78.42 | | |
9 | Patriks GAILUMS | LAT | 77.43 | | |
10 | Kenji OGURA | JPN | 76.65 | | |
11 | Capers WILLIAMSON | USA | 76.10 | | |
12 | Douw SMIT | RSA | 75.03 | | |
13 | Felise VAHAI SOSAIA | FRA | 74.80 | | |
14 | Curtis THOMPSON | USA | 74.21 | | |
15 | Leandro RAMOS | POR | 74.03 | | |
16 | Gatis ČAKŠS | LAT | 73.42 | | |
17 | Pedro Henrique RODRIGUES | BRA | 72.34 | | |
| Keshorn WALCOTT | TTO | DNS | | |
男子ヤリ投GropB |
2023年8月25日 11:45 |
順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 記事 | 選出 |
1 | Arshad NADEEM | PAK | 86.79 | SB | Q |
2 | Jakub VADLEJCH | CZE | 83.50 | | Q |
3 | Edis MATUSEVIČIUS | LTU | 82.35 | | q |
4 | Ihab ABDELRAHMAN | EGY | 80.75 | | q |
5 | Kishore JENA | IND | 80.55 | | q |
6 | Oliver HELANDER | FIN | 80.19 | | q |
7 | Timothy HERMAN | BEL | 80.11 | | q |
8 | Andrian MARDARE | MDA | 79.78 | | q |
9 | Cyprian MRZYGŁÓD | POL | 78.49 | | |
10 | Lassi ETELÄTALO | FIN | 78.19 | | |
11 | Cameron MCENTYRE | AUS | 78.10 | | |
12 | Luiz Mauricio DA SILVA | BRA | 77.70 | | |
13 | György HERCZEG | HUN | 76.18 | | |
14 | Alexandru Mihaita NOVAC | ROU | 75.75 | | |
15 | Jakob SAMUELSSON | SWE | 75.50 | | |
16 | Rolands ŠTROBINDERS | LAT | 74.46 | | |
17 | Artur FELFNER | UKR | 73.94 | | |
| Ethan DABBS | USA | NM | | |
| Yuta SAKIYAMA | JPN | NM | | |