| 男子走幅跳 | |||||
| 2023年8月24日 19:30 | |||||
| 順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 記事 | 風速 m/s |
| 1 | Miltiadis TENTOGLOU | GRE | 8.52 | SB | -0.3 |
| 2 | Wayne PINNOCK | JAM | 8.50 | -0.1 | |
| 3 | Tajay GAYLE | JAM | 8.27 | =SB | -0.3 |
| 4 | Carey MCLEOD | JAM | 8.27 | +0.8 | |
| 5 | Jianan WANG | CHN | 8.05 | +0.2 | |
| 6 | Thobias MONTLER | SWE | 8.00 | +0.1 | |
| 7 | Radek JUŠKA | CZE | 7.98 | -0.3 | |
| 8 | William WILLIAMS | USA | 7.94 | -0.4 | |
| 9 | Simon EHAMMER | SUI | 7.87 | +0.1 | |
| 10 | Alejandro A. PARADA | CUB | 7.86 | -0.3 | |
| 11 | Jeswin ALDRIN | IND | 7.77 | -0.6 | |
| 12 | Marquis DENDY | USA | 7.62 | +0.4 | |
| 男子走幅跳GoupA | ||||||
| 2023年8月23日 11:15 | ||||||
| 順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 記事 | 選出 | 風速 m/s |
| 1 | Wayne PINNOCK | JAM | 8.54 | WL | Q | +1.2 |
| 2 | Jianan WANG | CHN | 8.34 | SB | Q | +1.1 |
| 3 | Miltiadis TENTOGLOU | GRE | 8.25 | Q | -1.2 | |
| 4 | Radek JUŠKA | CZE | 8.10 | q | -0.2 | |
| 5 | Marquis DENDY | USA | 8.08 | q | -1.3 | |
| 6 | Thobias MONTLER | SWE | 8.03 | q | 0.2 | |
| 7 | Christopher MITREVSKI | AUS | 7.99 | SB | -0.7 | |
| 8 | Jarrion LAWSON | USA | 7.96 | 0.0 | ||
| 9 | Yuki HASHIOKA | JPN | 7.94 | -0.2 | ||
| 10 | Mátyás NÉMETH | HUN | 7.79 | =PB | -0.2 | |
| 11 | Bozhidar SARÂBOYUKOV | BUL | 7.74 | -0.1 | ||
| 12 | . SREESHANKAR | IND | 7.74 | -0.2 | ||
| 13 | Filip PRAVDICA | CRO | 7.74 | -1.6 | ||
| 14 | Emiliano LASA | URU | 7.72 | +1.9 | ||
| 15 | Ming Tai CHAN | HKG | 7.60 | +0.2 | ||
| 16 | Chenault Lionel COETZEE | NAM | 7.55 | -0.6 | ||
| 17 | Jose MANDROS MARTINEZ | PER | 7.53 | +1.2 | ||
| 18 | Mohammad Amin ALSALAMI | ART | 7.46 | 0.0 | ||
| 19 | Jaime GUERRA | ESP | 7.35 | -1.6 | ||
| Anvar ANVAROV | UZB | NM | ||||
| 男子走幅跳GroupB | ||||||
| 2023年8月23日 11:15 | ||||||
| 順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 記事 | 選出 | 風速 m/s |
| 1 | Carey MCLEOD | JAM | 8.19 | Q | +0.5 | |
| 2 | Alejandro A. PARADA | CUB | 8.13 | q | +2.5 | |
| 3 | Simon EHAMMER | SUI | 8.13 | q | -0.3 | |
| 4 | William WILLIAMS | USA | 8.13 | q | +1.1 | |
| 5 | Tajay GAYLE | JAM | 8.12 | q | -0.7 | |
| 6 | Jeswin ALDRIN | IND | 8.00 | q | -0.2 | |
| 7 | Liam ADCOCK | AUS | 7.99 | +0.5 | ||
| 8 | Mingkun ZHANG | CHN | 7.97 | -0.1 | ||
| 9 | Mattia FURLANI | ITA | 7.85 | -0.1 | ||
| 10 | Henry FRAYNE | AUS | 7.78 | +0.5 | ||
| 11 | Jingqiang ZHANG | CHN | 7.64 | -0.3 | ||
| 12 | Cheswill JOHNSON | RSA | 7.61 | +0.2 | ||
| 13 | Hiromichi YOSHIDA | JPN | 7.60 | +1.2 | ||
| 14 | Ingar BRATSETH-KIPLESUND | NOR | 7.47 | -0.3 | ||
| 15 | Shoutarou SHIROYAMA | JPN | 7.46 | -0.8 | ||
| 16 | Yu-Tang LIN | TPE | 7.45 | -0.3 | ||
| 17 | Gabriel BITAN | ROU | 7.32 | +0.3 | ||
| 18 | Jules POMMERY | FRA | 7.23 | -0.4 | ||
| LaQuan NAIRN | BAH | NM | ||||
GRE
JAM
CHN
SWE
CZE
USA
SUI
CUB
IND
AUS
JPN
HUN
BUL
CRO
URU
HKG
NAM
PER
ART
ESP
UZB
ITA
RSA
NOR
TPE
ROU
FRA
BAH