| 女子100mH | |||||
| 2023年8月24日 21:22 風速-0.2m/s | |||||
| 順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 記事 | 反応 |
| 1 | Danielle WILLIAMS | JAM | 12.43 | SB | 0.132 |
| 2 | Jasmine CAMACHO-QUINN | PUR | 12.44 | 0.164 | |
| 3 | Kendra HARRISON | USA | 12.46 | 0.155 | |
| 4 | Devynne CHARLTON | BAH | 12.52 | 0.149 | |
| 5 | Ackera NUGENT | JAM | 12.61 | 0.135 | |
| 6 | Tobi AMUSAN | NGR | 12.62 | 0.152 | |
| 7 | Ditaji KAMBUNDJI | SUI | 12.70 | 0.140 | |
| 8 | Nia ALI | USA | 12.78 | 0.159 | |
| 女子100mH予選1組 | ||||||
| 2023年8月22日 18:40 風速+0.1m/s | ||||||
| 順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 記事 | 選出 | 反応 |
| 1 | Ackera NUGENT | JAM | 12.60 | Q | 0.134 | |
| 2 | Masai RUSSELL | USA | 12.60 | Q | 0.164 | |
| 3 | Sarah LAVIN | IRL | 12.69 | Q | 0.139 | |
| 4 | Cyréna SAMBA-MAYELA | FRA | 12.71 | Q | 0.144 | |
| 5 | Mette GRAVERSGAARD | DEN | 12.87 | q | 0.166 | |
| 6 | Michelle HARRISON | CAN | 12.88 | q | 0.152 | |
| 7 | Gréta KEREKES | HUN | 13.09 | 0.143 | ||
| 8 | Masumi AOKI | JPN | 13.26 | 0.136 | ||
| 女子100mH予選2組 | ||||||
| 2023年8月22日 18:48 風速+0.1m/s | ||||||
| 順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 記事 | 選出 | 反応 |
| 1 | Nia ALI | USA | 12.55 | Q | 0.142 | |
| 2 | Pia SKRZYSZOWSKA | POL | 12.65 | Q | 0.142 | |
| 3 | Marione FOURIE | RSA | 12.71 | Q | 0.164 | |
| 3 | Luca KOZÁK | HUN | 12.71 | SB | Q | 0.149 |
| 5 | Lotta HARALA | FIN | 13.11 | 0.160 | ||
| 6 | Asuka TERADA | JPN | 13.15 | 0.153 | ||
| 7 | Sidonie FIADANANTSOA | MAD | 13.18 | 0.149 | ||
| 8 | Viktória FORSTER | SVK | 13.47 | 0.162 | ||
| 9 | Caroline DE MELO TOMAZ | BRA | 13.59 | 0.200 | ||
| 女子100mH予選5組 | ||||||
| 2023年8月22日 19:12風速+0.4m/s | ||||||
| 順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 記事 | 選出 | 反応 |
| 1 | Tobi AMUSAN | NGR | 12.48 | Q | 0.149 | |
| 2 | Megan TAPPER | JAM | 12.51 | Q | 0.168 | |
| 3 | Michelle JENNEKE | AUS | 12.71 | Q | 0.156 | |
| 4 | Natalia CHRISTOFI | CYP | 12.90 | Q | 0.147 | |
| 5 | Maayke TJIN-A-LIM | NED | 12.92 | q | 0.155 | |
| 6 | Ebony MORRISON | LBR | 12.93 | 0.165 | ||
| 7 | Yumi TANAKA | JPN | 13.12 | 0.196 | ||
| 8 | Nika GLOJNARIČ | SLO | 13.13 | 0.147 | ||
JAM
PUR
USA
BAH
NGR
SUI
IRL
FRA
DEN
CAN
HUN
JPN
POL
RSA
FIN
MAD
SVK
BRA
AUS
CYP
NED
LBR
SLO