| 女子走高跳 | ||||
| 順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 記事 |
| 1 | Yaroslava MAHUCHIKH | UKR | 2.01 | |
| 2 | Eleanor PATTERSON | AUS | 1.99 | SB |
| 3 | Nicola OLYSLAGERS | AUS | 1.99 | |
| 4 | Morgan LAKE | GBR | 1.97 | |
| 5 | Lamara DISTIN | JAM | 1.94 | |
| 5 | Iryna GERASHCHENKO | UKR | 1.94 | |
| 7 | Angelina TOPIĆ | SRB | 1.94 | |
| 8 | Christina HONSEL | GER | 1.94 | |
| 9 | Lia APOSTOLOVSKI | SLO | 1.90 | =SB |
| 9 | Nadezhda DUBOVITSKAYA | KAZ | 1.90 | |
| 11 | Vashti CUNNINGHAM | USA | 1.90 | |
| 12 | Nawal MENIKER | FRA | 1.90 | |
| 13 | Elena KULICHENKO | CYP | 1.90 | |
| 13 | Ella JUNNILA | FIN | 1.90 | |
| 15 | Solène GICQUEL | FRA | 1.85 | |
UKR
AUS
GBR
JAM
SRB
GER
SLO
KAZ
USA
FRA
CYP
FIN