女子ヤリ投 |
2023年8月25日 2023 20:20 |
順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 記事 |
1 | Haruka KITAGUCHI | JPN | 66.73 | |
2 | Flor Denis RUIZ HURTADO | COL | 65.47 | AR |
3 | Mackenzie LITTLE | AUS | 63.38 | |
4 | Anete KOCIŅA | LAT | 63.18 | SB |
5 | Victoria HUDSON | AUT | 62.92 | |
6 | Shiying LIU | CHN | 61.66 | SB |
7 | Kelsey-Lee BARBER | AUS | 61.19 | |
8 | Jucilene Sales DE LIMA | BRA | 60.34 | |
9 | Līna MŪZE-SIRMĀ | LAT | 58.43 | |
10 | Jo-Ane VAN DYK | RSA | 57.43 | |
11 | Maria Lucelly MURILLO | COL | 54.85 | |
| Kathryn MITCHELL | AUS | DNS | |
女子ヤリ投GroupA |
2023年8月23日 10:20 |
順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 記事 | 選出 |
1 | Līna MŪZE-SIRMĀ | LAT | 63.50 | | Q |
2 | Haruka KITAGUCHI | JPN | 63.27 | | Q |
3 | Victoria HUDSON | AUT | 62.96 | | Q |
4 | Maria Lucelly MURILLO | COL | 62.72 | PB | Q |
5 | Kathryn MITCHELL | AUS | 62.10 | SB | Q |
6 | Shiying LIU | CHN | 60.72 | | q |
7 | Jo-Ane VAN DYK | RSA | 60.09 | | q |
8 | Kelsey-Lee BARBER | AUS | 59.66 | | q |
9 | Adriana VILAGOŠ | SRB | 58.65 | | |
10 | Anni-Linnea ALANEN | FIN | 58.30 | | |
11 | Annu RANI | IND | 57.05 | | |
12 | Réka SZILÁGYI | HUN | 56.21 | | |
13 | Momone UEDA | JPN | 56.19 | | |
14 | Dilhani LEKAMGE | SRI | 55.89 | | |
15 | Juleisy ANGULO | ECU | 55.27 | | |
16 | Ariana INCE | USA | 54.60 | | |
17 | Nikola OGRODNÍKOVÁ | CZE | 54.59 | | |
18 | Martina RATEJ | SLO | 54.41 | | |
女子ヤリ投GroupB |
2023年8月23日 11:55 |
順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 記事 | 選出 |
1 | Mackenzie LITTLE | AUS | 63.45 | | Q |
2 | Flor Denis RUIZ HURTADO | COL | 62.05 | SB | Q |
3 | Anete KOCIŅA | LAT | 61.27 | | q |
4 | Jucilene Sales DE LIMA | BRA | 59.76 | | q |
5 | Tori PEETERS | NZL | 59.59 | | |
6 | Liveta JASIŪNAITĖ | LTU | 59.00 | | |
7 | Marina SAITO | JPN | 58.95 | | |
8 | Maggie MALONE | USA | 57.85 | | |
9 | Sara KOLAK | CRO | 55.89 | | |
10 | Nikol TABAČKOVÁ | CZE | 55.45 | | |
11 | Angéla MORAVCSIK | HUN | 55.10 | | |
12 | Elina TZENGKO | GRE | 54.27 | | |
13 | Marija VUČENOVIĆ | SRB | 54.21 | | |
14 | Irena GILLAROVÁ | CZE | 54.15 | | |
15 | Rhema OTABOR | BAH | 53.62 | | |
16 | Sigrid BORGE | NOR | 53.34 | | |
| Eda TUĞSUZ | TUR | NM | | |
| Gedly TUGI | EST | NM | | |