| 女子三段跳 | |||||
| 2023年8月25日 19:38 | |||||
| 順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 記事 | 風速 m/s |
| 1 | Yulimar ROJAS | VEN | 15.08 | 0.0 | |
| 2 | Maryna BEKH-ROMANCHUK | UKR | 15.00 | SB | +0.1 |
| 3 | Leyanis PÉREZ HERNÁNDEZ | CUB | 14.96 | +0.1 | |
| 4 | Shanieka RICKETTS | JAM | 14.93 | SB | -0.1 |
| 5 | Thea LAFOND | DMA | 14.90 | NR | -0.2 |
| 6 | Liadagmis POVEA | CUB | 14.87 | SB | -0.1 |
| 7 | Kimberly WILLIAMS | JAM | 14.38 | SB | -0.3 |
| 8 | Dariya DERKACH | ITA | 14.36 | SB | -0.1 |
| 9 | Keturah ORJI | USA | 14.33 | 0.0 | |
| 10 | Ottavia CESTONARO | ITA | 14.05 | 0.0 | |
| 11 | Jasmine MOORE | USA | 13.54 | 0.0 | |
| Tori FRANKLIN | USA | DNS | |||
| 女子三段跳GroupA | ||||||
| 2023年8月23日 19:10 | ||||||
| 順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 記事 | 選出 | 風速 m/s |
| 1 | Shanieka RICKETTS | JAM | 14.67 | SB | Q | +1.4 |
| 2 | Maryna BEKH-ROMANCHUK | UKR | 14.55 | Q | -0.7 | |
| 3 | Leyanis PÉREZ HERNÁNDEZ | CUB | 14.50 | Q | -1.2 | |
| 4 | Keturah ORJI | USA | 14.33 | Q | -0.5 | |
| 5 | Ottavia CESTONARO | ITA | 14.20 | SB | q | +0.3 |
| 6 | Jasmine MOORE | USA | 14.13 | q | 0.0 | |
| 7 | María VICENTE | ESP | 14.13 | +0.1 | ||
| 8 | Tuğba DANIŞMAZ | TUR | 14.11 | 0.0 | ||
| 9 | Elena Andreea TALOȘ | ROU | 14.06 | =SB | +0.8 | |
| 10 | Kristiina MÄKELÄ | FIN | 13.88 | -0.7 | ||
| 11 | Rūta Kate LASMANE | LAT | 13.87 | -0.1 | ||
| 12 | Dovilė KILTY | LTU | 13.87 | -0.5 | ||
| 13 | Sharifa DAVRONOVA | UZB | 13.66 | 0.0 | ||
| 14 | Neja FILIPIČ | SLO | 13.64 | -0.3 | ||
| 15 | Mariko MORIMOTO | JPN | 13.64 | -0.3 | ||
| 15 | Kira WITTMANN | GER | 13.64 | -0.6 | ||
| 17 | Véronique KOSSENDA REY | CMR | 13.39 | +0.6 | ||
| 18 | Sangoné KANDJI | SEN | 12.82 | +1.1 | ||
| 女子三段跳GroupB | ||||||
| 2023年8月23日 19:10 | ||||||
| 順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 記事 | 選出 | 風速 m/s |
| 2 | Yulimar ROJAS | VEN | 14.59 | Q | -1.3 | |
| 3 | Liadagmis POVEA | CUB | 14.31 | Q | -0.7 | |
| 4 | Kimberly WILLIAMS | JAM | 14.30 | SB | Q | -0.5 |
| 5 | Dariya DERKACH | ITA | 14.15 | q | +1.0 | |
| 6 | Tori FRANKLIN | USA | 14.13 | q | -0.6 | |
| 7 | Maja ÅSKAG | SWE | 13.98 | -0.8 | ||
| 8 | Ackelia SMITH | JAM | 13.95 | -0.3 | ||
| 9 | Adrianna LASKOWSKA | POL | 13.69 | -0.4 | ||
| 10 | Diana Ana Maria ION | ROU | 13.66 | -0.4 | ||
| 11 | Gabriele SANTOS | BRA | 13.66 | +0.7 | ||
| 12 | Eva PEPELNAK | SLO | 13.6 | +0.3 | ||
| 13 | Charisma TAYLOR | BAH | 13.51 | -0.5 | ||
| 14 | Senni SALMINEN | FIN | 13.5 | -0.2 | ||
| 15 | Mariya SINEY | UKR | 13.38 | +0.1 | ||
| 16 | Aina GRIKŠAITĖ | LTU | 13.36 | +0.8 | ||
| 17 | Maoko TAKASHIMA | JPN | 13.34 | -0.3 | ||
| 18 | Beatrix SZABÓ | HUN | 12.79 | 0.0 | ||
VEN
UKR
CUB
JAM
DMA
ITA
USA
ESP
TUR
ROU
FIN
LAT
LTU
UZB
SLO
JPN
GER
CMR
SEN
SWE
POL
BRA
BAH
HUN