| 男子走り高跳び | ||||||||||
| 2011年9月1日 19:10 | ||||||||||
| 順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 記事 | 2.20 | 2.25 | 2.29 | 2.32 | 2.35 | 2.37 |
| 1 | Jesse WILLIAMS | USA | 2.35 | O | O | O | O | O | XXX | |
| 2 | Aleksey DMITRIK | RUS | 2.35 | O | O | XO | XO | XO | XXX | |
| 3 | Trevor BARRY | BAH | 2.32 | PB | O | O | - | O | XXX | |
| 4 | Jaroslav BÁBA | CZE | 2.32 | O | O | XXO | O | XXX | ||
| 5 | Ivan UKHOV | RUS | 2.32 | O | O | O | XXO | XXX | ||
| 5 | Dimitrios CHONDROKOUKIS | GRE | 2.32 | PB | O | O | O | XXO | XXX | |
| 7 | Mutaz Essa BARSHIM | QAT | 2.32 | O | XO | XO | XXO | XXX | ||
| 8 | Aleksandr SHUSTOV | RUS | 2.29 | O | XO | O | XXX | |||
| 9 | Raul SPANK | GER | 2.29 | O | O | XO | XXX | |||
| 10 | Guowei ZHANG | CHN | 2.25 | XO | O | XXX | ||||
| 11 | Donald THOMAS | BAH | 2.20 | O | XXX | |||||
| 12 | Dmytro DEM'YANYUK | UKR | 2.20 | XO | XXX | |||||
| 12 | Darvin EDWARDS | LCA | 2.20 | XO | XXX | |||||
USA
RUS
BAH
CZE
GRE
QAT
GER
CHN
UKR
LCA