| 男子走り幅跳び | |||||||||||
| 2011年9月2日 19:20 | |||||||||||
| 順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 風速 | 記事 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Dwight PHILLIPS | USA | 8.45 | 0.0 | SB | 8.31 +0.4 | 8.45 +0.0 | X +0.5 | - | X -0.5 | X +0.3 |
| 2 | Mitchell WATT | AUS | 8.33 | +0.4 | X +0.2 | 8.33 +0.4 | 4.90 +0.4 | 7.79 -0.1 | X -0.3 | 8.06 +0.6 | |
| 3 | Ngonidzashe MAKUSHA | ZIM | 8.29 | +0.3 | 8.29 +0.3 | 8.15 +0.2 | 8.14 +0.1 | 8.00 +0.4 | 8.07 -0.8 | X +0.3 | |
| 4 | Yahya BERRABAH | MAR | 8.23 | +0.4 | 8.03 +0.4 | 8.23 +0.4 | X +0.3 | X +0.5 | X -0.2 | X +0.4 | |
| 5 | Luvo MANYONGA | RSA | 8.21 | +0.2 | 8.21 +0.2 | X +0.4 | 7.82 -0.2 | X +0.4 | X -0.4 | X +0.5 | |
| 6 | Aleksandr MENKOV | RUS | 8.19 | 0.0 | 7.74 +0.1 | 8.19 +0.0 | X +0.4 | X +0.3 | 8.07 +0.4 | X -0.4 | |
| 7 | Christian REIF | GER | 8.19 | +0.6 | 7.90 +0.1 | 8.19 +0.6 | X +0.4 | 7.98 +0.3 | X +0.4 | 7.97 -0.5 | |
| 8 | Sebastian BAYER | GER | 8.17 | +0.3 | SB | 8.17 +0.3 | 8.06 +0.5 | 8.13 +0.4 | 8.04 +0.2 | 7.91 +0.4 | 8.02 -0.2 |
| 9 | Will CLAYE | USA | 8.10 | +0.1 | 8.08 +0.6 | 7.98 +0.1 | 8.10 +0.1 | ||||
| 10 | Marcos CHUVA | POR | 8.05 | +0.1 | 8.05 +0.1 | X +0.4 | 7.99 +0.4 | ||||
| 11 | Christopher TOMLINSON | GBR | 7.87 | +0.1 | 7.86 +0.2 | X +0.5 | 7.87 +0.1 | ||||
| Deokhyeon KIM | KOR | DNS | |||||||||
USA
AUS
ZIM
MAR
RSA
RUS
GER
POR
GBR
KOR