| 女子走り高跳び | ||||||||||
| 2011年8月30日 19:05 | ||||||||||
| 順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 記事 | 1.89 | 1.93 | 1.97 | 2.00 | 2.03 | 2.06 |
| 1 | Anna CHICHEROVA | RUS | 2.03 | O | O | O | O | O | XXX | |
| 2 | Blanka VLAŠIC | CRO | 2.03 | SB | O | O | O | XO | XO | XXX |
| 3 | Antonietta DI MARTINO | ITA | 2.00 | O | O | O | XXO | XXX | ||
| 4 | Svetlana SHKOLINA | RUS | 1.97 | O | O | XXO | XXX | |||
| 5 | Deirdre RYAN | IRL | 1.93 | XO | O | XXX | ||||
| 5 | Xingjuan ZHENG | CHN | 1.93 | XO | O | XXX | ||||
| 7 | Doreen AMATA | NGR | 1.93 | XO | XO | XXX | ||||
| 7 | Svetlana RADZIVIL | UZB | 1.93 | XO | XO | XXX | ||||
| 9 | Brigetta BARRETT | USA | 1.93 | O | XXO | XXX | ||||
| 10 | Emma GREEN | SWE | 1.89 | O | XXX | |||||
| 11 | Anna ILJUŠTŠENKO | EST | 1.89 | XO | XXX | |||||
| Elena SLESARENKO | RUS | DQ | O | XO | O | XXX | ||||
RUS
CRO
ITA
IRL
CHN
NGR
UZB
USA
SWE
EST