| 女子砲丸投げ | ||||||||||
| 2011年8月29日 20:40 | ||||||||||
| 順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 記事 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Valerie ADAMS | NZL | 21.24 | CR | 19.37 | X | 20.04 | 20.72 | X | 21.24 |
| 2 | Jillian CAMARENA-WILLIAMS | USA | 20.02 | 19.63 | 18.53 | 19.24 | 20.02 | 18.80 | 19.44 | |
| 3 | Lijiao GONG | CHN | 19.97 | 19.64 | X | X | 19.82 | 19.97 | X | |
| 4 | Evgeniia KOLODKO | RUS | 19.78 | PB | 18.42 | 18.28 | 19.78 | X | X | 19.26 |
| 5 | Ling LI | CHN | 19.71 | 19.12 | 19.71 | 19.23 | 19.60 | 19.50 | 19.49 | |
| 6 | Anna AVDEEVA | RUS | 19.54 | SB | 18.80 | 18.65 | 19.16 | 18.96 | 19.54 | 18.51 |
| 7 | Nadine KLEINERT | GER | 19.26 | SB | 19.26 | X | 18.83 | X | X | - |
| 8 | Michelle CARTER | USA | 18.76 | 18.76 | X | 18.13 | ||||
| 9 | Natallia MIKHNEVICH | BLR | 18.47 | 18.44 | X | 18.47 | ||||
| 10 | Christina SCHWANITZ | GER | 17.96 | 17.96 | X | X | ||||
| 11 | Cleopatra BOREL | TTO | 17.62 | X | 17.62 | 17.53 | ||||
| Nadzeya OSTAPCHUK | BLR | DQ | 19.58 | 19.34 | 19.87 | 19.87 | 20.05 | 19.60 | ||
| Anna OMAROVA | RUS | DQ | 18.67 | X | X | |||||
NZL
USA
CHN
RUS
GER
BLR
TTO