| 男子走り高跳び | |||||||||||
| 2019年10月4日 20:15 | |||||||||||
| 順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 記事 | 2.19 | 2.24 | 2.27 | 2.30 | 2.33 | 2.35 | 2.37 |
| 1 | Mutaz Essa BARSHIM | QAT | 2.37 | WL | O | O | O | O | XXO | O | O |
| 2 | Mikhail AKIMENKO | ANA | 2.35 | PB | O | O | O | O | O | O | XXX |
| 3 | Ilya IVANYUK | ANA | 2.35 | PB | O | O | O | O | XXO | O | XXX |
| 4 | Maksim NEDASEKAU | BLR | 2.33 | O | XO | XO | XO | O | X- | XX | |
| 5 | Luis Enrique ZAYAS | CUB | 2.30 | PB | O | O | O | O | XXX | ||
| 6 | Brandon STARC | AUS | 2.30 | SB | O | XO | XXO | O | XXX | ||
| 7 | Michael MASON | CAN | 2.30 | O | O | O | XXO | XXX | |||
| 8 | Hup Wei LEE | MAS | 2.27 | O | O | XO | XXX | ||||
| 8 | Gianmarco TAMBERI | ITA | 2.27 | O | O | XO | X- | XX | |||
| 10 | Yu WANG | CHN | 2.24 | O | O | XXX | |||||
| 11 | Jeron ROBINSON | USA | 2.24 | XO | O | XXX | |||||
| 12 | Luis CASTRO RIVERA | PUR | 2.19 | O | XXX | ||||||
QAT
ANA
BLR
CUB
AUS
CAN
MAS
ITA
CHN
USA
PUR