| 男子走り幅跳び | |||||||||||
| 2019年9月28日 20:40 | |||||||||||
| 順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 風速 | 記事 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Tajay GAYLE | JAM | 8.69 | +0.5 | WL | 8.46 -0.3 | X -0.5 | X +0.2 | 8.69 +0.5 | - | - |
| 2 | Jeff HENDERSON | USA | 8.39 | -0.1 | SB | 8.28 -0.1 | 8.18 -0.1 | 8.39 -0.1 | 7.03 +0.4 | 8.13 -0.4 | 8.17 -0.3 |
| 3 | Juan Miguel ECHEVARRÍA | CUB | 8.34 | +0.1 | 8.25 0.0 | 8.14 -0.3 | 8.34 +0.1 | 8.30 +0.5 | 7.91 -0.3 | X -0.3 | |
| 4 | Luvo MANYONGA | RSA | 8.28 | -0.1 | 8.16 -0.2 | 8.05 0.0 | 8.18 0.0 | 8.10 0.0 | 8.14 -0.1 | 8.28 -0.1 | |
| 5 | Ruswahl SAMAAI | RSA | 8.23 | -0.3 | SB | 8.11 0.0 | 8.15 -0.1 | 8.23 -0.3 | X -0.2 | X -0.4 | 8.06 +0.3 |
| 6 | Jianan WANG | CHN | 8.20 | 0.0 | SB | X -0.1 | 7.89 -0.3 | 8.05 -0.1 | X 0.0 | X -0.3 | 8.20 0.0 |
| 7 | Eusebio CÁCERES | ESP | 8.01 | -0.4 | 8.01 -0.4 | 6.31 -0.3 | X -0.4 | X 0.0 | 7.95 -0.1 | X 0.0 | |
| 8 | Yuki HASHIOKA | JPN | 7.97 | -0.2 | 7.88 -0.1 | 7.89 +0.2 | 7.97 -0.2 | 7.82 -0.1 | X +0.1 | 7.70 +0.2 | |
| 9 | Thobias MONTLER | SWE | 7.96 | 0.0 | 7.88 0.0 | X -0.5 | 7.96 0.0 | ||||
| 10 | Miltiadis TENTOGLOU | GRE | 7.79 | -0.2 | 7.77 -0.1 | X -0.2 | 7.79 -0.2 | ||||
| 11 | Shoutarou SHIROYAMA | JPN | 7.77 | +0.2 | 7.77 +0.2 | 7.61 -0.3 | 7.61 +0.5 | ||||
| Steffin MCCARTER | USA | NM | X -0.2 | X 0.0 | X -0.3 | ||||||
JAM
USA
CUB
RSA
CHN
ESP
JPN
SWE
GRE