| 男子棒高跳び | |||||||||||
| 2019年10月1日 20:05 | |||||||||||
| 順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 記事 | 5.50 | 5.70 | 5.80 | 5.87 | 5.92 | 5.97 | 6.02 |
| 1 | Sam KENDRICKS | USA | 5.97 | O | O | O | XXO | O | XXO | XX- | |
| 2 | Armand DUPLANTIS | SWE | 5.97 | - | O | O | XO | XXO | XXO | XXX | |
| 3 | Piotr LISEK | POL | 5.87 | O | O | O | XO | X- | XX | ||
| 4 | Bo Kanda LITA BAEHRE | GER | 5.70 | O | O | XXX | |||||
| 5 | Thiago BRAZ | BRA | 5.70 | XO | O | XXX | |||||
| 6 | Raphael HOLZDEPPE | GER | 5.70 | O | XO | XXX | |||||
| 6 | Valentin LAVILLENIE | FRA | 5.70 | O | XO | XXX | |||||
| 8 | Claudio Michel STECCHI | ITA | 5.70 | O | XXO | XXX | |||||
| 9 | Bokai HUANG | CHN | 5.55 | O | XXX | ||||||
| 10 | Augusto DUTRA | BRA | 5.55 | XO | XXX | ||||||
| 10 | Cole WALSH | USA | 5.55 | XO | XXX | ||||||
| 12 | Ben BROEDERS | BEL | 5.55 | XXO | XXX | ||||||
USA
SWE
POL
GER
BRA
FRA
ITA
CHN
BEL