| 女子走り高跳び | |||||||||||||
| 2019年9月30日 20:30 | |||||||||||||
| 順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 記事 | 1.84 | 1.89 | 1.93 | 1.96 | 1.98 | 2.00 | 2.02 | 2.04 | 2.08 |
| 1 | Mariya LASITSKENE | ANA | 2.04 | O | O | O | O | O | O | O | O | XXX | |
| 2 | Yaroslava MAHUCHIKH | UKR | 2.04 | WU20R | O | XO | O | XO | O | XXO | O | XXO | R |
| 3 | Vashti CUNNINGHAM | USA | 2.00 | PB | O | O | O | O | O | O | XXX | ||
| 4 | Yuliya LEVCHENKO | UKR | 2.00 | O | O | O | O | O | XXO | XXX | |||
| 5 | Kamila LIĆWINKO | POL | 1.98 | SB | XO | O | XO | XXO | XO | XXX | |||
| 6 | Karyna DEMIDIK | BLR | 1.96 | O | O | O | XO | XX- | X | ||||
| 7 | Ana ŠIMIĆ | CRO | 1.93 | O | O | O | XXX | ||||||
| 8 | Tynita BUTTS | USA | 1.93 | PB | O | XXO | XO | XXX | |||||
| 9 | Imke ONNEN | GER | 1.89 | XO | O | XXX | |||||||
| 10 | Mirela DEMIREVA | BUL | 1.89 | O | XO | XXX | |||||||
| 11 | Claire ORCEL | BEL | 1.89 | O | XXO | XXX | |||||||
| 12 | Svetlana RADZIVIL | UZB | 1.89 | XO | XXO | XXX | |||||||
ANA
UKR
USA
POL
BLR
CRO
GER
BUL
BEL
UZB